domingo, 28 de septiembre de 2008


Lista Oficial Lotería Nacional
Sorteo N° 3999, Domingo 28 de Setiembre de 2008
Números del 00 al 99 en series de la 000 a la 999 en 2 emisiones.
SEGUNDO PREMIO
SERIE 166 NUMERO 75
¢ 6.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 332 NUMERO 26
¢ 70.000.000,00



Todos los billetes con el número 26
excepto el de la serie 332 pagan ¢37.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 106 NUMERO 66
¢ 2.500.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 75
excepto el de la serie 166 pagan ¢8.000,00
Todos los billetes con la serie 332
excepto los números 25-26-27 pagan ¢28.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 66
excepto el de la serie 106 pagan ¢4.000,00
Todos los billetes terminados en 6 excepto los números 26 pagan ¢8.000,00
SerieNúmeroPremio
002 07 250.000,00
007 87 250.000,00
008 51 250.000,00
015 97 250.000,00
049 87 500.000,00
076 94 250.000,00
081 82 250.000,00
101 14 250.000,00
101 26 250.000,00
106 66 2.500.000,00
108 03 300.000,00
110 94 300.000,00
110 98 300.000,00
116 63 250.000,00
124 00 250.000,00
124 14 300.000,00
125 81 250.000,00
133 21 300.000,00
141 45 250.000,00
151 55 250.000,00
166 75 6.000.000,00
180 52 300.000,00
184 77 250.000,00
204 52 300.000,00
215 63 250.000,00
237 94 500.000,00
245 32 300.000,00
253 39 300.000,00
264 20 300.000,00
267 47 1.000.000,00
271 20 300.000,00
SerieNúmeroPremio
275 73 250.000,00
276 04 250.000,00
296 93 300.000,00
312 64 250.000,00
320 96 1.000.000,00
332 25* 550.000,00
332 26 70.000.000,00
332 27* 550.000,00
352 70 300.000,00
365 58 250.000,00
370 09 300.000,00
379 52 250.000,00
382 42 1.000.000,00
382 61 250.000,00
393 21 250.000,00
398 35 250.000,00
417 98 250.000,00
423 86 250.000,00
425 05 250.000,00
438 64 300.000,00
439 28 500.000,00
439 73 300.000,00
457 43 300.000,00
464 74 300.000,00
495 10 250.000,00
516 89 250.000,00
558 52 250.000,00
562 99 300.000,00
575 84 250.000,00
581 99 250.000,00
587 20 250.000,00
SerieNúmeroPremio
591 49 250.000,00
609 53 250.000,00
609 85 500.000,00
639 39 250.000,00
663 73 250.000,00
679 63 300.000,00
687 44 250.000,00
699 73 250.000,00
730 31 300.000,00
744 38 500.000,00
758 62 300.000,00
762 89 250.000,00
769 23 250.000,00
787 92 250.000,00
791 93 250.000,00
794 53 250.000,00
843 77 250.000,00
846 31 250.000,00
847 39 250.000,00
860 39 500.000,00
867 08 300.000,00
876 05 250.000,00
881 91 500.000,00
885 30 300.000,00
893 00 500.000,00
904 89 500.000,00
909 23 300.000,00
935 27 250.000,00
958 29 250.000,00
962 82 500.000,00
979 19 250.000,00
* Corresponde a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor
Participantes
Sábado 04 de Octubre de 2008

Benito Oconor A. 1-1017-479
Benito Oconor A. 1-1017-479
Carmen Portuguez Quesada 3-386-696
Carmen Portuguez Quesada 3-386-696
Vera Violeta Solano Chaves 1-449-481
Vera Violeta Solano Chaves 1-449-481
Luz Marina Esquivel Zamora 1-353-162
Luz Marina Esquivel Zamora 1-353-162
Premios pagados el 27 de setiembre 2008 ¢5.066.644
ACTIVE SU RASPADITA MARCANDO AL 2521-6005
Dirección en Internet http://www.jps.go.cr
Sorteo N° 681, Martes 23 de Setiembre de 2008 - Paga 61.3036 veces la inversión 85
Sorteo N° 682, Viernes 26 de Setiembre de 2008 - Paga 22.4626 veces la inversión 43
Sorteo N° 340, Sábado 27 de Setiembre de 2008

Apuestas que tuvieron 4 aciertos pagan 119.5197 veces la inversión


Rodrigo Zúñiga SotoRodrigo Fernández CedeñoDoris Chen CheangRafael A. Oviedo Chacón
Juez Contravencional Dirección Producción y VentasAuditora InternaReprentante de la Gerencia
Teléfono 521-6000 Departamento de Loterías

No hay comentarios: