FUTBOL NACIONAL
HEREDIANO1 SAPRISSA 1
PUNTARENAS 1 ALAJUELENSE 0
CARTAGINES 2 U C R 0
CARMELITA 4 PEREZ ZELEDON 4
HEREDIANO1 SAPRISSA 1
PUNTARENAS 1 ALAJUELENSE 0
CARTAGINES 2 U C R 0
CARMELITA 4 PEREZ ZELEDON 4
Tabla de Posiciones - Grupo A |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
Brujas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 66,67 | |
Puntarenas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 55,56 | |
Saprissa | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 44,44 | |
Liberia Mía | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 53,33 | |
Carmelita | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 22,22 | |
Ramonense | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | 26,67 |
Tabla de Posiciones - Grupo B |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
Alajuelense | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 61,11 | |
UCR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 44,44 | |
Pérez Zeledón | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 44,44 | |
San Carlos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 46,67 | |
Herediano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 38,89 | |
Cartaginés | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 33,33 |
Tabla Global Campeonato |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
Alajuelense | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 61,11 | |
Brujas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 66,67 | |
Puntarenas | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | 55,56 | |
Saprissa | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 44,44 | |
Liberia Mía | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 53,33 | |
UCR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 44,44 | |
Pérez Zeledón | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 44,44 | |
San Carlos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 46,67 | |
Herediano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | 38,89 | |
Cartaginés | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 33,33 | |
Carmelita | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 22,22 | |
Ramonense | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | 26,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario