LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 20 de noviembre de 2011
MEGAPOTENSI PRESENTA LISTA DE LOTERIA DEL 20-11-2011 Sorteo N° 4160 del Domingo 20 de Noviembre de 2011 para la Lotería Nacional
MEGAPOTENSI
PRESENTA LISTA DE LOTERIA DEL 20-11-2011
Sorteo N° 4160 del Domingo 20 de Noviembre de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 369 NUMERO 08 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 752 NUMERO 75 ¢ 110.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 169 NUMERO 28 ¢ 4.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 752 N° 74 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 75 excepto el de la serie 752 pagan ¢80.000,00 Todos los billetes con la serie 752 excepto los números 74 - 75 - 76 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 08 excepto el de la serie 369 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 28 excepto el de la serie 169 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 752 N° 76 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 75 pagan ¢12.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 000 | 50 | 250.000,00 |
| 004 | 50 | 250.000,00 |
| 010 | 01 | 250.000,00 |
| 011 | 33 | 250.000,00 |
| 019 | 93 | 300.000,00 |
| 025 | 29 | 250.000,00 |
| 060 | 89 | 250.000,00 |
| 082 | 73 | 400.000,00 |
| 084 | 52 | 400.000,00 |
| 088 | 49 | 250.000,00 |
| 091 | 02 | 250.000,00 |
| 129 | 89 | 250.000,00 |
| 130 | 26 | 250.000,00 |
| 167 | 96 | 300.000,00 |
| 169 | 28 | 4.500.000,00 |
| 173 | 64 | 300.000,00 |
| 175 | 89 | 300.000,00 |
| 176 | 30 | 300.000,00 |
| 196 | 12 | 300.000,00 |
| 205 | 24 | 300.000,00 |
| 219 | 62 | 300.000,00 |
| 240 | 20 | 250.000,00 |
| 243 | 83 | 250.000,00 |
| 246 | 04 | 300.000,00 |
| 254 | 59 | 300.000,00 |
| 266 | 63 | 300.000,00 |
| 269 | 23 | 300.000,00 |
| 271 | 62 | 250.000,00 |
| 290 | 27 | 300.000,00 |
| 316 | 65 | 250.000,00 |
| 325 | 80 | 300.000,00 |
| 330 | 68 | 300.000,00 |
| 356 | 44 | 250.000,00 |
| 362 | 38 | 300.000,00 |
| 369 | 08 | 9.000.000,00 |
| 379 | 56 | 300.000,00 |
| 397 | 47 | 250.000,00 |
| 397 | 62 | 250.000,00 |
| 398 | 89 | 300.000,00 |
| 405 | 66 | 250.000,00 |
| 410 | 63 | 300.000,00 |
| 452 | 79 | 300.000,00 |
| 466 | 99 | 1.000.000,00 |
| 490 | 91 | 300.000,00 |
| 491 | 19 | 300.000,00 |
| 499 | 99 | 300.000,00 |
| 503 | 55 | 300.000,00 |
| 505 | 38 | 250.000,00 |
| 519 | 76 | 300.000,00 |
| 529 | 87 | 400.000,00 |
| 539 | 72 | 250.000,00 |
| 540 | 37 | 250.000,00 |
| 562 | 63 | 250.000,00 |
| 570 | 65 | 300.000,00 |
| 581 | 66 | 300.000,00 |
| 581 | 93 | 300.000,00 |
| 611 | 88 | 300.000,00 |
| 621 | 01 | 300.000,00 |
| 636 | 72 | 250.000,00 |
| 637 | 17 | 250.000,00 |
| 640 | 39 | 250.000,00 |
| 657 | 61 | 300.000,00 |
| 675 | 00 | 300.000,00 |
| 687 | 60 | 250.000,00 |
| 691 | 21 | 300.000,00 |
| 720 | 48 | 250.000,00 |
| 726 | 08 | 300.000,00 |
| 751 | 75 | 250.000,00 |
| 752 | 75 | 110.000.000,00 |
| 754 | 14 | 250.000,00 |
| 763 | 07 | 300.000,00 |
| 774 | 83 | 250.000,00 |
| 775 | 46 | 400.000,00 |
| 782 | 51 | 300.000,00 |
| 782 | 69 | 300.000,00 |
| 798 | 79 | 300.000,00 |
| 805 | 46 | 300.000,00 |
| 811 | 65 | 1.000.000,00 |
| 824 | 58 | 250.000,00 |
| 832 | 97 | 300.000,00 |
| 833 | 39 | 300.000,00 |
| 836 | 84 | 300.000,00 |
| 837 | 88 | 250.000,00 |
| 838 | 46 | 250.000,00 |
| 853 | 47 | 250.000,00 |
| 854 | 23 | 1.000.000,00 |
| 854 | 46 | 300.000,00 |
| 857 | 90 | 300.000,00 |
| 919 | 23 | 400.000,00 |
| 927 | 18 | 250.000,00 |
| 937 | 58 | 250.000,00 |
| 948 | 94 | 300.000,00 |
| 980 | 67 | 250.000,00 |
| 988 | 66 | 250.000,00 |
| 989 | 28 | 250.000,00 |
| 994 | 86 | 250.000,00 |
sábado, 19 de noviembre de 2011
Campaña en contra del proyecto minero en Crucitas, Costa Rica. Escrita y dirigida por Rocío Carranza, con el valiosísimo a porte del equipo técnico de La Comuna, Sebastian Alburola, Fernando Montero y Tito Leiva en la edición. Penosamente la grabación del sonido de Nano Fernandez no pudo ser usada por razones técnicas. Agradezco a todos de corazón por su aporte tan importante a la causa.
Campaña en contra del proyecto minero en Crucitas, Costa Rica. Escrita y dirigida por Rocío Carranza, con el valiosísimo a porte del equipo técnico de La Comuna, Sebastian Alburola, Fernando Montero y Tito Leiva en la edición. Penosamente la grabación del sonido de Nano Fernandez no pudo ser usada por razones técnicas. Agradezco a todos de corazón por su aporte tan importante a la causa.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
COMO ES LO TRADICIONAL EL COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE SAMAGU DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA DESTACO COMO LA MEJOR INSTITUCION DEL CANT...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
FUE CANDIDATO A DIPUTADO DEL PARTIDO PATRIA NUEVA POR LA PROVINCIA DE HEREDIA EN EL TERCER LUGAR. ESTE PARTIDO NO OBTUVO NI DIPUT...



