Clasificación
Grupo A
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez Zeledón | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
Saprissa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
Cartaginés | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
Alajuelense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Liberia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Grupo B
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
Herediano | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
Brujas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Puntarenas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
Ramonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
San Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Clasificación de goleadores
Con 1: Diego País (ARG-Pérez Zeledón) y Roberto Mudarra (Pérez Zeledón), Armando Alonso, José Lopéz y Olman Vargas (Saprissa); y Geancarlo González y Jean Solórzano (Alajuelense).
Partidos de la cuarta jornada
Domingo: Brujas-Alajuelense, Herediano-Liberia, Puntarenas-Pérez Zeledón, Ramonense-Cartaginés, Santos-San Carlos, Saprissa-UCR.