Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 01:34 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 533,00 | 545,00 | 12,00 | 24/12/2015 03:17 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 01:18 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 01:27 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 532,00 | 544,00 | 12,00 | 30/12/2015 05:27 p.m. |
| Banco BCT S.A. | 531,00 | 544,00 | 13,00 | 30/12/2015 06:00 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 532,00 | 546,00 | 14,00 | 28/12/2015 09:20 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 532,00 | 545,00 | 13,00 | 30/12/2015 03:04 a.m. |
| Banco CMB | 532,00 | 545,00 | 13,00 | 24/12/2015 08:38 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 532,00 | 545,00 | 13,00 | 24/12/2015 03:00 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 530,00 | 544,00 | 14,00 | 30/12/2015 05:05 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 532,00 | 545,00 | 13,00 | 30/12/2015 11:13 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 531,00 | 545,00 | 14,00 | 30/12/2015 08:14 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 531,50 | 544,50 | 13,00 | 30/12/2015 05:10 p.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 532,00 | 548,00 | 16,00 | 30/12/2015 05:01 p.m. |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A | 530,00 | 544,00 | 14,00 | 30/12/2015 05:13 p.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 531,00 | 545,00 | 14,00 | 28/12/2015 10:48 a.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 531,00 | 544,00 | 13,00 | 28/12/2015 08:54 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 535,00 | 545,00 | 10,00 | 28/12/2015 05:48 p.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 536,00 | 543,00 | 7,00 | 29/12/2015 08:06 a.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 532,00 | 542,00 | 10,00 | 30/12/2015 02:42 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 03:15 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 532,00 | 544,00 | 12,00 | 28/12/2015 07:41 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 04:46 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 21/12/2015 09:42 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 21/12/2015 06:05 p.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 529,00 | 543,00 | 14,00 | 30/12/2015 01:35 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 532,00 | 544,00 | 12,00 | 30/12/2015 09:15 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 21/12/2015 10:48 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 05:43 p.m. |
| Coopesparta R.L | 530,00 | 544,00 | 14,00 | 30/12/2015 09:16 a.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 466,84 | 598,58 | 131,74 | 30/12/2015 11:29 a.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 532,00 | 545,00 | 13,00 | 28/12/2015 09:00 a.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 530,00 | 545,00 | 15,00 | 30/12/2015 01:49 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 22/12/2015 08:48 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 529,00 | 542,00 | 13,00 | 21/12/2015 08:37 a.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 526,00 | 538,00 | 12,00 | 25/11/2015 09:03 a.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 531,00 | 543,00 | 12,00 | 24/12/2015 12:51 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 530,00 | 542,00 | 12,00 | 30/12/2015 03:03 p.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 534,00 | 542,00 | 8,00 | 30/12/2015 07:01 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 526,00 | 542,00 | 16,00 | 18/12/2015 09:29 a.m. |
| Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. | 531,00 | 543,00 | 12,00 | 22/12/2015 09:03 a.m. |
| PB Inversiones SAMA | 529,00 | 543,00 | 14,00 | 21/12/2015 09:22 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 533,00 | 543,00 | 10,00 | 23/12/2015 09:20 a.m. |
| | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario