Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EEUU | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
Costa Rica | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
México | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Honduras | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
Panamá | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Jamaica | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
La derrota de Honduras ante Estados Unidos por 1-0 dejó muy encarrilados a los norteamericanos camino de Brasil 2014. El contraste lo vive la Bicolor que cayó al quinto lugar. A falta de cuatro jornadas, el camino se nota muy difícil.
No hay comentarios:
Publicar un comentario