Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 494,00 | 504,00 | 10,00 | 21/01/2013 12:47 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 496,75 | 505,75 | 9,00 | 21/01/2013 02:33 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 496,50 | 506,00 | 9,50 | 21/01/2013 01:48 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 21/01/2013 01:14 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 21/01/2013 12:21 p.m. |
| Banco Bansol | 497,00 | 507,00 | 10,00 | 21/01/2013 01:51 p.m. |
| Banco BCT S.A. | 493,00 | 507,00 | 14,00 | 08/01/2013 04:04 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 496,00 | 506,00 | 10,00 | 21/01/2013 01:17 p.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 21/01/2013 02:10 p.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 21/01/2013 01:24 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 21/01/2013 01:18 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 493,00 | 506,00 | 13,00 | 21/01/2013 12:19 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 21/01/2013 02:04 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | 492,00 | 507,00 | 15,00 | 21/01/2013 12:29 p.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 497,00 | 509,00 | 12,00 | 21/01/2013 02:31 p.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 492,00 | 504,00 | 12,00 | 18/01/2013 07:11 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 492,00 | 505,00 | 13,00 | 14/01/2013 09:10 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 498,50 | 507,50 | 9,00 | 09/01/2013 11:09 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 499,00 | 506,00 | 7,00 | 21/01/2013 01:11 p.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 496,75 | 510,75 | 14,00 | 21/01/2013 02:21 p.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 21/01/2013 12:49 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 493,00 | 504,00 | 11,00 | 21/01/2013 11:51 a.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 491,50 | 501,00 | 9,50 | 11/01/2013 08:01 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 21/01/2013 12:08 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 496,00 | 506,00 | 10,00 | 21/01/2013 01:13 p.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 491,86 | 502,61 | 10,75 | 21/01/2013 11:12 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 491,00 | 501,00 | 10,00 | 14/01/2013 09:49 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 492,00 | 502,00 | 10,00 | 10/01/2013 04:39 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 492,00 | 502,00 | 10,00 | 16/01/2013 09:51 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 491,00 | 501,00 | 10,00 | 11/01/2013 11:51 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 494,00 | 504,00 | 10,00 | 21/01/2013 12:26 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 438,87 | 512,02 | 73,15 | 17/01/2013 10:15 a.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 495,00 | 506,00 | 11,00 | 21/01/2013 12:27 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 494,75 | 508,75 | 14,00 | 21/01/2013 12:47 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 496,50 | 511,50 | 15,00 | 21/01/2013 02:19 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 496,00 | 506,00 | 10,00 | 21/01/2013 01:02 p.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 494,00 | 508,00 | 14,00 | 21/01/2013 01:04 p.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 496,75 | 505,75 | 9,00 | 21/01/2013 02:05 p.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 09/01/2013 02:19 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 496,50 | 506,00 | 9,50 | 21/01/2013 02:06 p.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 499,00 | 507,00 | 8,00 | 21/01/2013 01:09 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 491,00 | 501,50 | 10,50 | 11/01/2013 09:30 a.m. |
| Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. | 493,50 | 505,00 | 11,50 | 21/01/2013 12:53 p.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 07/01/2013 10:21 a.m. |
| | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario