1 | COL.CIENT.COSTARRICENSE- SAN PEDRO- | PÚBLICO | 79.99 | 160 |
2 | COLEGIO CIENTIFICO DE ALAJUELA | PÚBLICO | 78.02 | 112 |
3 | COL. CIENTIF. COSTARRIC. DE SAN RAMON | PÚBLICO | 76.70 | 126 |
4 | COLEGIO CIENTIF.COSTARRIC.(CARTAGO) | PÚBLICO | 76.23 | 136 |
5 | COL.CIENT.COSTARRICENSE- P.ZELEDON- | PÚBLICO | 75.49 | 156 |
6 | ESCUELA DE LOS AMIGOS DE MONTEVERDE | PRIVADO | 71.05 | 13 |
7 | COL. CIENTIF. COSTARRIC. DE SAN CARLOS | PÚBLICO | 70.95 | 152 |
8 | SAINT FRANCIS COLLEGE | PRIVADO | 70.40 | 734 |
9 | COLEGIO HUMBOLDT | PRIVADO | 69.06 | 398 |
10 | COLEGIO EUROPEO | PRIVADO | 68.98 | 68 |
11 | COLEGIO METODISTA | PRIVADO | 68.49 | 772 |
12 | COLEGIO CIENTIFICO DE LIBERIA | PÚBLICO | 68.09 | 151 |
13 | COLEGIO HUMANISTICO COSTARRICENSE | PÚBLICO | 68.05 | 237 |
14 | LICEO FRANCO-COSTARRICENSE | PRIVADO | 67.90 | 430 |
15 | COLEGIO LINCOLN | PRIVADO | 67.63 | 376 |
16 | THE COUNTRY DAY SCHOOL | PRIVADO | 67.16 | 32 |
17 | COL.CIENT. COSTARRICENSE DE PUNTARENAS | PÚBLICO | 67.05 | 147 |
18 | COLEGIO BILINGUE SAINT PAUL | PRIVADO | 66.88 | 517 |
19 | COL. EXP. BILINGUE JOSE FIGUERES FERRER | PÚBLICO | 66.74 | 997 |
20 | COLEGIO VALLE AZUL (BLUE VALLEY) | PRIVADO | 66.37 | 262 |
21 | COLEGIO BRITANICO DE COSTA RICA | PRIVADO | 66.00 | 378 |
22 | COLEGIO CALASANZ | PRIVADO | 65.88 | 813 |
23 | COLEGIO PANAMERICANO | PRIVADO | 65.84 | 170 |
24 | COLEGIO CIENTIFICO DEL ATLANTICO | PÚBLICO | 65.69 | 167 |
25 | COLEGIO MARISTA | PRIVADO | 64.67 | 542 |
26 | COLEGIO MARIA INMACULADA (MORAVIA) | SUBVENCIONADO | 64.50 | 656 |
27 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | PRIVADO | 64.04 | 507 |
28 | COSTA RICAN CRISTHIAN SCHOOL | PRIVADO | 63.72 | 68 |
29 | COLEGIO LA SALLE | PRIVADO | 63.66 | 699 |
30 | COLEGIO YORKIN -CURRIDABAT- | PRIVADO | 62.94 | 120 |
31 | COLEGIO BILINGUE DE SAN RAMON | PRIVADO | 62.92 | 88 |
32 | COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR | SUBVENCIONADO | 62.90 | 942 |
33 | MARIAN BAKER SCHOOL | PRIVADO | 61.77 | 21 |
34 | KAMUK SCHOOL | PRIVADO | 61.70 | 215 |
35 | COLEGIO MONTERREY | PRIVADO | 61.58 | 634 |
36 | COLEGIO CLARETIANO | PRIVADO | 61.50 | 1445 |
37 | COL. SAGRADO CORAZON -SAN JOSE- | PRIVADO | 61.45 | 429 |
38 | CTP DON BOSCO | PÚBLICO | 61.43 | 1221 |
39 | COL. CIENT. BILIN. SAG. REINA DE LOS ANGELES | PRIVADO | 61.31 | 154 |
40 | LICEO EXPERIMENTAL BILINGUE DE GRECIA | PÚBLICO | 61.14 | 665 |
41 | SAINT CLARE COLLEGE | PRIVADO | 60.90 | 740 |
42 | COLEGIO VICTORIA | PRIVADO | 60.68 | 143 |
43 | COLEGIO IRIBO -CURRIDABAT- | PRIVADO | 60.63 | 88 |
44 | COLEGIO MIRAVALLES BILINGUE | PRIVADO | 60.25 | 295 |
45 | COLEGIO SALESIANO DON BOSCO | PRIVADO | 60.10 | 557 |
46 | INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL | PRIVADO | 59.85 | 158 |
47 | INSTITUTO DR. JAIM WEIZMAN | PRIVADO | 59.35 | 116 |
48 | COLEGIO BILINGUE SAN JUDAS TADEO | PRIVADO | 59.32 | 409 |
49 | SIST.EDUC.SAN LORENZO | PRIVADO | 59.32 | 211 |
50 | CENTRO EDUC. SAN MIGUEL ARCANGEL | PRIVADO | 58.95 | 544 |
51 | COLEGIO SANTA MARIA | PRIVADO | 58.95 | 193 |
52 | LICEO EXPERIMENTAL BILINGUE -TURRIALBA | PÚBLICO | 58.72 | 470 |
53 | CENTRO FORMATIVO NUEVO MILENIO | PRIVADO | 58.52 | 92 |
54 | COLEGIO SAINT JOSEPH | PRIVADO | 58.43 | 45 |
55 | CENTRO EDUCATIVO CAMPESTRE | PRIVADO | 57.79 | 160 |
56 | SAINT GREGORY SCHOOL | PRIVADO | 57.67 | 178 |
57 | COLEGIO INTERNAC. S.E.K. DE COSTA RICA | PRIVADO | 57.64 | 409 |
58 | SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL | PRIVADO | 57.56 | 325 |
59 | COSTA RICA ACADEMY | PRIVADO | 57.56 | 30 |
60 | COLEGIO DEL VALLE (PEREZ ZELEDON) | PRIVADO | 57.41 | 100 |
61 | CENTRO EDUCATIVO BANDECO | PRIVADO | 57.34 | 67 |
62 | INST.CRIST.BILING.PALABRAS DE VIDA | PRIVADO | 57.29 | 121 |
63 | C.EDUC.CRISTIANO OASIS DE ESPERANZA | PRIVADO | 57.19 | 149 |
64 | COLEGIO BILINGUE NUEVA ESPERANZA | PRIVADO | 57.08 | 437 |
65 | LICEO EXPER. BILINGUE DE NARANJO | PÚBLICO | 56.97 | 887 |
66 | COVAO | SUBVENCIONADO | 56.91 | 1149 |
67 | ESCUELA VISTA DEL MONTE, MOUNT VIEW SCHOOL | PRIVADO | 56.83 | 113 |
68 | SAINT PETER`S HIGH SCHOOL | PRIVADO | 56.33 | 118 |
69 | C.PROF. ADMINISTRATIVO SAN MARCOS | PRIVADO | 56.04 | 100 |
70 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL SION | PRIVADO | 55.98 | 508 |
71 | COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE | SUBVENCIONADO | 55.81 | 1712 |
72 | CENTRO EDUCATIVO BOSQUE VERDE | PRIVADO | 55.52 | 31 |
73 | VISTA ATENAS HIGH SCHOOL | PRIVADO | 55.41 | 66 |
74 | COLEGIO ENRIQUE MALAVASSI VARGAS | PRIVADO | 55.39 | 303 |
75 | COLEGIO LOS ANGELES | PRIVADO | 55.10 | 389 |
76 | COL. INTERNACIONAL CANADIENSE | PRIVADO | 55.09 | 170 |
77 | COLEGIO ROSARIO | PRIVADO | 54.96 | 683 |
78 | ACADEMIA TEOCALI | PRIVADO | 54.80 | 179 |
79 | COLEGIO SEMINARIO | PRIVADO | 54.79 | 606 |
80 | COLEGIO BILINGÜE SAN AGUSTIN | PRIVADO | 54.66 | 125 |
81 | COL. TERESIANO SAN ENRIQUE DE OSSO | PRIVADO | 54.55 | 127 |
82 | LICEO LABORATORIO EMMA GAMBOA | PÚBLICO | 54.40 | 800 |
83 | COLEGIO YURUSTI | PRIVADO | 53.98 | 120 |
84 | COLEGIO PATRIARCA SAN JOSE | PRIVADO | 53.94 | 730 |
85 | COLEGIO MARIA INMACULADA (GRECIA) | SUBVENCIONADO | 53.87 | 423 |
86 | COLEGIO VOCACIONAL MONS. SANABRIA | PÚBLICO | 53.86 | 1799 |
87 | COLEGIO LABORATORIO DEL CUP | PRIVADO | 53.79 | 178 |
88 | COLEGIO VILASECA | PRIVADO | 53.79 | 115 |
89 | CTP DE HEREDIA | PÚBLICO | 53.75 | 1100 |
90 | COL.NTRA.SRA.DEL PILAR -ESCAZU- | PRIVADO | 53.52 | 436 |
91 | COLEGIO BILINGÜE SAINT JOHN | PRIVADO | 53.44 | 380 |
92 | COLEGIO BILINGUE JORGE VOLIO JIMENEZ | PRIVADO | 53.20 | 325 |
93 | CONSERVATORIO CASTELLA | PÚBLICO | 52.83 | 742 |
94 | COLEGIO BILINGUE SONNYSA CBS | PRIVADO | 52.68 | 28 |
95 | COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS-CARTAGO- | SUBVENCIONADO | 52.64 | 1007 |
96 | COLEGIO BILINGÜE SANTA FE | PRIVADO | 52.47 | 76 |
97 | CTP EDUC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS | PÚBLICO | 52.41 | 821 |
98 | ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS | PRIVADO | 52.37 | 82 |
99 | CTP DE CALLE BLANCOS | PÚBLICO | 52.35 | 1200 |
100 | COLEGIO SAN LUIS GONZAGA | PÚBLICO | 52.29 | 3350 |
101 | CTP JESUS OCAÑA ROJAS | PÚBLICO | 52.20 | 840 |
102 | SAINT GABRIEL ELEM. AND HIGH SCHOOL | PRIVADO | 52.17 | 200 |
103 | COL. MUNDO UNIDO CR (COL.INT.S.O.S. HERMAN G.) | PRIVADO | 52.14 | 47 |
104 | COLEGIO SANTA TERESA | PRIVADO | 51.98 | 166 |
105 | CENTRO DE EDUCACION CREATIVA DE MONTEVERDE | PRIVADO | 51.90 | 47 |
106 | COLEGIO SAN RAFAEL | PRIVADO | 51.86 | 63 |
107 | COLEGIO BILINGUE SAN FRANCISCO ASIS | PRIVADO | 51.78 | 343 |
108 | CUALQUIER COLEGIO DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 51.70 | 1133 |
109 | CENTRO EDUC. SUN VALLEY HIGH SCHOOL | PRIVADO | 51.53 | 15 |
110 | COL.LA GRAN ESPERANZA INTERNACIONAL | PRIVADO | 51.52 | 25 |
111 | COL. CRISTIANO CTRO. EVANGELISTICO(ASAMB.DE DIOS) | PRIVADO | 51.29 | 162 |
112 | CENTRO EDUC. NTRA. SRA. DE LOURDES | PRIVADO | 51.29 | 123 |
113 | CONBI COLLEGE | PRIVADO | 51.26 | 206 |
114 | CTP DE ULLOA (COL. DE ARTESANIAS) | PÚBLICO | 51.25 | 616 |
115 | COL. MARIA INMACULADA (SAN CARLOS) | SUBVENCIONADO | 50.84 | 631 |
116 | COLEGIOS DE AMERICA CENTRAL | DEL EXTERIOR | 50.70 | 15 |
117 | COLEGIO MONT BERKELY INTERNACIONAL | PRIVADO | 50.62 | 115 |
118 | COLEGIO DEL OESTE | PRIVADO | 50.58 | 86 |
119 | COLEGIO HUMANISTICO COSTARRICENSE DE COTO | PÚBLICO | 50.32 | 194 |
120 | CTP DE FLORES | PÚBLICO | 50.27 | 417 |
121 | COLEGIO NTRA. SEÑORA DESAMPARADOS | SUBVENCIONADO | 50.15 | 675 |
122 | COLEGIO LAS AMERICAS | PRIVADO | 49.95 | 634 |
123 | COL. AGROPEC. DE SAN CARLOS (FLORENCIA) | SUBVENCIONADO | 49.94 | 180 |
124 | CENTRO EDUCAT. CRISTIANO REFORMADO | PRIVADO | 49.64 | 97 |
125 | COLEGIO SANTA CECILIA | PRIVADO | 49.53 | 361 |
126 | CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DEL CARIBE | PRIVADO | 49.52 | 210 |
127 | COLEGIO LA ASUNCION (PEREZ ZELEDON) | SUBVENCIONADO | 49.46 | 482 |
128 | CENTRO EDUC. SAN FRANCISCO DE ASIS | PRIVADO | 49.45 | 161 |
129 | LICEO EXPER. BILING. DE SAN RAMON | PÚBLICO | 49.44 | 169 |
130 | LICEO SAMUEL SAENZ FLORES | PÚBLICO | 49.38 | 1162 |
131 | CTO. EDUC. STA. MARIA TECHNICAL SCHOOL | PRIVADO | 49.38 | 16 |
132 | COLEGIO TECNICO MARIO QUIROS SASSO | PÚBLICO | 49.31 | 775 |
133 | COL. MARIA AUXILIADORA -SAN JOSE- | PRIVADO | 49.26 | 228 |
134 | LICEO EXP. BILINGUE LA TRINIDAD | PÚBLICO | 49.24 | 669 |
135 | COLEGIO SERAFICO SAN FRANCISCO | SUBVENCIONADO | 49.19 | 818 |
136 | COLEGIO SAN BENEDICTO | PRIVADO | 49.14 | 169 |
137 | COLEGIO EXP. BILINGUE DE PALMARES | PÚBLICO | 49.09 | 2327 |
138 | COLEGIO COMPLEMENTARIO DE CAHUITA | PRIVADO | 49.06 | 25 |
139 | LICEO DE SAN ANTONIO-DESAMPARADOS- | PÚBLICO | 49.02 | 1184 |
140 | LICEO DE TARRAZU | PÚBLICO | 49.01 | 718 |
141 | LICEO DE SAN CARLOS | PÚBLICO | 48.76 | 647 |
142 | INST. EDUC. BILINGUE SAN GERARDO | SUBVENCIONADO | 48.75 | 230 |
143 | COLEGIO SANCTI SPIRITUS | PRIVADO | 48.74 | 167 |
144 | ATLANTIC COLLEGE -LIMON- | PRIVADO | 48.74 | 68 |
145 | CTP DE SAN SEBASTIAN | PÚBLICO | 48.70 | 802 |
146 | CTP DE SANTA ANA | PÚBLICO | 48.63 | 243 |
147 | LICEO UNESCO (PEREZ ZELEDON) | PÚBLICO | 48.59 | 1495 |
148 | CTP DE PEREZ ZELEDON | PÚBLICO | 48.55 | 319 |
149 | SAINT NICHOLAS OFLUE SCHOOL | PRIVADO | 48.49 | 170 |
150 | COLEGIO CATOLICO SAN DANIEL COMBONI | PRIVADO | 48.44 | 50 |
151 | CENTRO EDUCATIVO JORGE DEBRAVO | PRIVADO | 48.20 | 114 |
152 | COLEGIO DE CEDROS | PÚBLICO | 48.16 | 604 |
153 | INSTIT. CENTROAMERICANO ADVENTISTA | PRIVADO | 48.05 | 191 |
154 | COLEGIO SANTA ANA | PRIVADO | 47.98 | 469 |
155 | CTP DE PACAYAS | PÚBLICO | 47.98 | 337 |
156 | COLEGIO SAINT JOHN BAPTIST | PRIVADO | 47.95 | 161 |
157 | BACHILLERATO A DISTANCIA | ED. ABIERTA -CR | 47.93 | 1721 |
158 | CTP SAN JUAN SUR | PÚBLICO | 47.91 | 283 |
159 | INST. LATIN. PSIC Y PEDAG. ALTERNAT. | PRIVADO | 47.69 | 181 |
160 | COLEGIO BILINGUE LA SABANA | PRIVADO | 47.59 | 120 |
161 | CTP REGIONAL DE SAN CARLOS (QUESADA) | PÚBLICO | 47.56 | 450 |
162 | COLEGIO REDENTORISTA SAN ALFONSO | PÚBLICO | 47.54 | 902 |
163 | INSTITUTO SUPERIOR JULIO ACOSTA | PÚBLICO | 47.36 | 2808 |
164 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA - HEREDIA | PRIVADO | 47.27 | 350 |
165 | COLEGIO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIA | PRIVADO | 47.14 | 171 |
166 | LICEO ANASTASIO ALFARO | PÚBLICO | 47.01 | 1009 |
167 | COLEGIO GREGORIO JOSE RAMIREZ | PÚBLICO | 46.94 | 817 |
168 | LICEO DE COSTA RICA | PÚBLICO | 46.89 | 845 |
169 | CTP DE DOS CERCAS-DESAMPARADOS- | PÚBLICO | 46.72 | 488 |
170 | COLEGIO FERNANDO VOLIO JIMENEZ (PÉREZ ZELED) | PÚBLICO | 46.65 | 521 |
171 | COLEGIO SANTA MARGARITA | PRIVADO | 46.38 | 249 |
172 | LICEO DE MORAVIA | PÚBLICO | 46.20 | 1029 |
173 | PROYECTO EDUC SURI (INST PROF FEM PAVAS) | PRIVADO | 46.12 | 92 |
174 | LICEO MARIA AUXILIADORA | SUBVENCIONADO | 45.99 | 344 |
175 | COLEGIO ECOL. BILINGUE SAINT MARTIN | PRIVADO | 45.90 | 98 |
176 | CEN. EDUC. ADVENTISTA DE COSTA RICA HATILLO | PRIVADO | 45.84 | 439 |
177 | CTP DE ACOSTA | PÚBLICO | 45.82 | 761 |
178 | LICEO RURAL EL JARDIN -PARAMO- (TELESEC) | PÚBLICO | 45.77 | 48 |
179 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA GENERACION | PRIVADO | 45.76 | 328 |
180 | CTRO. EDUC. UNIV. NIÑOS Y ADOLESCENTES | PRIVADO | 45.76 | 61 |
181 | COL.EXPERIMENTAL BILINGUE DE POCOCI | PÚBLICO | 45.73 | 896 |
182 | COL. CATOLICO NTRA. SRA. DE GUADALUPE | PRIVADO | 45.72 | 39 |
183 | COLEGIO DE SANTA ANA | PÚBLICO | 45.71 | 1080 |
184 | LICEO ROBERTO GAMBOA VALVERDE | PÚBLICO | 45.67 | 547 |
185 | COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA | PRIVADO | 45.59 | 114 |
186 | INSTITUTO CIENTIFICO SAN MARCOS | PRIVADO | 45.54 | 96 |
187 | CENTRO EDUCATIVO MONTEBELLO | PRIVADO | 45.49 | 22 |
188 | COL. INTER. DE CIENCIAS AMBIENTALES | PRIVADO | 45.48 | 32 |
189 | INSTITUTO DE ALAJUELA | PÚBLICO | 45.46 | 911 |
190 | CTP GENERAL VIEJO | PÚBLICO | 45.45 | 330 |
191 | COL. MADRE DEL DIVINO PASTOR (CORREDORES) | PRIVADO | 45.42 | 125 |
192 | COLEGIO REP. DE MEXICO (LICEO DE ARANJUEZ) | PÚBLICO | 45.31 | 736 |
193 | LICEO DE PURISCAL | PÚBLICO | 45.30 | 1546 |
194 | CTP DE PIEDADES SUR | PÚBLICO | 45.30 | 631 |
195 | COLEGIO BILINGUE SANTA SOFIA | PRIVADO | 45.30 | 167 |
196 | COLEGIO VALLE DEL SOL | PRIVADO | 45.24 | 105 |
197 | LICEO RODRIGO FACIO BRENES | PÚBLICO | 45.23 | 952 |
198 | COLEGIO EL CARMEN | PÚBLICO | 45.15 | 671 |
199 | INSTITUTO PEDAGOGICO CAMINANTES | PRIVADO | 45.09 | 25 |
200 | CTP JOSE FIGUERES FERRER | PÚBLICO | 45.02 | 367 |
201 | COLEGIO LATINO DE COSTA RICA | PRIVADO | 45.01 | 86 |
202 | LICEO DE HEREDIA | PÚBLICO | 45.00 | 1142 |
203 | EAST SIDE HIGH SCHOOL | PRIVADO | 44.97 | 96 |
204 | CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA EMANUEL | PRIVADO | 44.96 | 14 |
205 | CTP DE POCOCI (GUAPILES) | PÚBLICO | 44.89 | 907 |
206 | LICEO DE BELEN | PÚBLICO | 44.85 | 801 |
207 | LICEO MAURO FERNANDEZ ACUÑA | PÚBLICO | 44.83 | 1029 |
208 | CENTRO EDUC. EULOGIO LOPEZ OBANDO | PRIVADO | 44.79 | 132 |
209 | C.T.P. JOSE DANIEL FLORES | PÚBLICO | 44.76 | 387 |
210 | GREEN VALLEY | PRIVADO | 44.76 | 131 |
211 | LICEO MAURILIO ALVARADO (TILARAN) | PÚBLICO | 44.74 | 832 |
212 | COLEGIO LA AURORA | PÚBLICO | 44.74 | 351 |
213 | CTP NATANIEL ARIAS M. (AGUAS ZARCAS | PÚBLICO | 44.71 | 474 |
214 | BACHILLERATO POR MADUREZ | ED. ABIERTA -CR | 44.67 | 6888 |
215 | LICEO DE PARAISO | PÚBLICO | 44.67 | 1644 |
216 | LICEO DE ASERRI | PÚBLICO | 44.64 | 776 |
217 | CENTRO EDUCATIVO SAN VALENTIN | PRIVADO | 44.63 | 82 |
218 | LICEO DE ATENAS | PÚBLICO | 44.62 | 1502 |
219 | CENTRO EDUCATIVO SAN DIEGO | PRIVADO | 44.55 | 85 |
220 | LICEO RURAL LOS ANGELES DE PARAMO (TELESEC) | PÚBLICO | 44.35 | 48 |
221 | LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE LOS ANGELES | PÚBLICO | 44.28 | 268 |
222 | CTP DE VENECIA | PÚBLICO | 44.14 | 372 |
223 | COLEGIO ISAAC MARTIN | PRIVADO | 44.11 | 368 |
224 | LICEO HERNAN ZAMORA ELIZONDO | PÚBLICO | 44.09 | 413 |
225 | CTP DE PARRITA | PÚBLICO | 44.06 | 317 |
226 | LICEO REGIONAL DE FLORES (ACADEMICO) | PÚBLICO | 44.04 | 987 |
227 | LICEO ING. MANUEL BENAVIDES | PÚBLICO | 44.02 | 624 |
228 | COLEGIO LABORATORIO SAN JOSE | PRIVADO | 43.89 | 38 |
229 | COLEGIO DE GRAVILIAS | PÚBLICO | 43.87 | 385 |
230 | LICEO DE CORONADO | PÚBLICO | 43.85 | 1017 |
231 | SAINT VINCENT SCHOOL | PRIVADO | 43.80 | 32 |
232 | SISTEMA EDUCAT. BILINGUE SAN EDUARDO | PRIVADO | 43.76 | 44 |
233 | LICEO DE ESCAZU | PÚBLICO | 43.71 | 1278 |
234 | COLEGIO SUPERIOR DE SEORITAS | PÚBLICO | 43.67 | 862 |
235 | CENTRO EDUCATIVO MARIA INMACULADA | PRIVADO | 43.67 | 255 |
236 | LICEO NAPOLEON QUESADA | PÚBLICO | 43.65 | 1537 |
237 | CTP UMBERTO MELLONI (SAN VITO) | PÚBLICO | 43.65 | 417 |
238 | COLEGIO DANIEL ODUBER QUIROS | PÚBLICO | 43.63 | 701 |
239 | ITSKATZÚ EDUC. INTEGRAL(SEC. INT. ALT) | PRIVADO | 43.56 | 57 |
240 | CTP DE SANTA ELENA | PÚBLICO | 43.52 | 133 |
241 | COLEGIO DE CURRIDABAT | PÚBLICO | 43.49 | 854 |
242 | LICEO DE SAN JOSE (ALAJUELA) | PÚBLICO | 43.48 | 586 |
243 | LICEO EMILIANO ODIO MADRIGAL | PÚBLICO | 43.46 | 457 |
244 | LICEO DE ALFARO RUIZ (ZARCERO) | PÚBLICO | 43.44 | 1215 |
245 | COLEGIO SAN ROQUE (GRECIA) | PÚBLICO | 43.40 | 599 |
246 | UNIDAD EDUC. JOSE FIDEL TRISTAN | PÚBLICO | 43.36 | 319 |
247 | LICEO JOSE JOAQUIN VARGAS CALVO | PÚBLICO | 43.35 | 1346 |
248 | LICEO DE SANTA BARBARA | PÚBLICO | 43.35 | 538 |
249 | CTP LA FORTUNA | PÚBLICO | 43.28 | 239 |
250 | COLEGIO INVU LAS CAÑAS | PÚBLICO | 43.27 | 131 |
251 | COL. NTRA. SRA. LOS ANGELES (SAN RAMON) | PÚBLICO | 43.21 | 962 |
252 | LICEO LOS LAGOS | PÚBLICO | 43.18 | 384 |
253 | LICEO RURAL BUENA VISTA (TELESEC) | PÚBLICO | 43.13 | 59 |
254 | LICEO ING. CARLOS PASCUA ZUÑIGA | PÚBLICO | 43.11 | 800 |
255 | LICEO DE SAN GABRIEL LA SALLE | PÚBLICO | 43.09 | 778 |
256 | LICEO CARRILLOS DE POAS | PÚBLICO | 43.05 | 421 |
257 | LICEO SAN ANTONIO DE CORONADO | PÚBLICO | 43.03 | 484 |
258 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | PRIVADO | 42.95 | 27 |
259 | LICEO DE POAS | PÚBLICO | 42.93 | 891 |
260 | LICEO MONSEÑOR RUBEN ODIO | PÚBLICO | 42.87 | 1207 |
261 | CTP FRANCISCO J. ORLICH | PÚBLICO | 42.82 | 572 |
262 | COLEGIO DR. CLODOMIRO PICADO | PÚBLICO | 42.81 | 1684 |
263 | COLEGIO AMBIENTALISTA EL ROBLE | PÚBLICO | 42.77 | 440 |
264 | COLEGIO ASAMBLEAS DE DIOS -PURRAL- | PRIVADO | 42.77 | 148 |
265 | CENTRO EDUCATIVO LOS DELFINES | PRIVADO | 42.69 | 32 |
266 | LICEO DE SAN MIGUEL (DESAMPARADOS) | PÚBLICO | 42.68 | 691 |
267 | UNID. PEDAGOGICA JOSE RAFAEL ARAYA | PÚBLICO | 42.68 | 402 |
268 | COLEGIO BILINGÜE NACIONES UNIDAS | PRIVADO | 42.66 | 29 |
269 | SIST EDUC.SANTA FE PACIFIC | PRIVADO | 42.63 | 171 |
270 | LICEO NOCT. DE COSTA RICA | PÚBLICO | 42.63 | 24 |
271 | CTP DE CARRIZAL | PÚBLICO | 42.61 | 178 |
272 | NEW WAY HIGH SCHOOL (VICTORY HIGH SCHOOL) | PRIVADO | 42.40 | 27 |
273 | CTP VASQUEZ DE CORONADO | PÚBLICO | 42.38 | 37 |
274 | LICEO RODRIGO HERNANDEZ (BARVA) | PÚBLICO | 42.36 | 833 |
275 | COLEGIO ECOTURISTICO DEL PACIFICO | PRIVADO | 42.34 | 91 |
276 | LICEO RURAL CAÑON DEL GUARCO | PÚBLICO | 42.34 | 13 |
277 | CTP DE BUENOS AIRES | PÚBLICO | 42.28 | 400 |
278 | LICEO DR. JOSE MARIA CASTRO MADRIZ | PÚBLICO | 42.27 | 828 |
279 | LICEO VICENTE LACHNER SANDOVAL | PÚBLICO | 42.14 | 1100 |
280 | LICEO SANTA GERTRUDIS (GRECIA) | PÚBLICO | 42.00 | 778 |
281 | COLEGIO ABELARDO BONILLA BALDARES | PÚBLICO | 41.98 | 242 |
282 | CTP DE PLATANARES | PÚBLICO | 41.85 | 269 |
283 | COLEGIO BILINGUE BOCA DEL MONTE | PRIVADO | 41.85 | 89 |
284 | LICEO OTILIO ULATE BLANCO | PÚBLICO | 41.83 | 430 |
285 | COL. COOP. DE EDUCACION INTEGRAL | PRIVADO | 41.82 | 33 |
286 | FATHERS HOME ELEMENTARY SCHOOL | PRIVADO | 41.76 | 83 |
287 | COMPLEJO EDUCATIVO ROYAL | PRIVADO | 41.70 | 85 |
288 | LICEO LABORATORIO DE LIBERIA | PÚBLICO | 41.69 | 1065 |
289 | COLEGIO ELIAS LEIVA QUIROS | PÚBLICO | 41.64 | 1224 |
290 | CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA | PRIVADO | 41.64 | 469 |
291 | C.T.P. DE GRANADILLA | PÚBLICO | 41.58 | 212 |
292 | LICEO NICOLAS AGUILAR MURILLO | PÚBLICO | 41.58 | 182 |
293 | CTP DE TURRUBARES | PÚBLICO | 41.56 | 143 |
294 | CTP DE PEJIBAYE (PEREZ ZELEDON) | PÚBLICO | 41.55 | 226 |
295 | LICEO DE SAN PEDRO, PEREZ ZELEDON | PÚBLICO | 41.51 | 405 |
296 | LICEO SALVADOR UMAÑA (IPIS) | PÚBLICO | 41.50 | 622 |
297 | LICEO ROBERTO BRENES MESEN | PÚBLICO | 41.49 | 652 |
298 | CENTRO DE EDUCACION INTERACTIVA | PRIVADO | 41.36 | 180 |
299 | LICEO TEODORO PICADO(U.P.LOS PINOS) | PÚBLICO | 41.33 | 326 |
300 | PROGRAMA NUEVAS OPORTUNIDADES(EGRESADOS) | ED. ABIERTA -CR | 41.24 | 1284 |
301 | LICEO DIURNO DE CIUDAD COLON | PÚBLICO | 41.22 | 572 |
302 | COLEGIO SAN MARCOS | PRIVADO | 41.16 | 131 |
303 | LICEO SINAI | PÚBLICO | 41.13 | 430 |
304 | COLEGIO MATA DE PLATANO | PÚBLICO | 41.05 | 16 |
305 | CENTRO EDUCACION INTEGRAL SAN JORGE | PRIVADO | 41.04 | 86 |
306 | LICEO DE FRAILES | PÚBLICO | 40.97 | 238 |
307 | C.T.P. DE PURISCAL | PÚBLICO | 40.94 | 510 |
308 | COLEGIO SANTA INES | PRIVADO | 40.89 | 198 |
309 | COLEGIO RICARDO MORENO CAÑAS | PÚBLICO | 40.85 | 390 |
310 | LICEO DE MIRAMAR | PÚBLICO | 40.76 | 652 |
311 | LICEO MARIO VINDAS S. | PÚBLICO | 40.67 | 731 |
312 | LICEO LAGUNA | PÚBLICO | 40.66 | 63 |
313 | COL. TECNICO DE PITAL(UP G.MONGE H) | PÚBLICO | 40.64 | 367 |
314 | CTP DE PUNTARENAS | PÚBLICO | 40.62 | 631 |
315 | LICEO DE SAN JOSE | PÚBLICO | 40.56 | 642 |
316 | CTP DE ESCAZU | PÚBLICO | 40.52 | 141 |
317 | LICEO RURAL SAN ANTONIO DE TULIN | PÚBLICO | 40.48 | 30 |
318 | SISTEMA EDUCATIVO DEL BOSQUE LLUVIOSO | PRIVADO | 40.46 | 47 |
319 | LICEO RURAL SANTIAGO (TELESEC) | PÚBLICO | 40.46 | 35 |
320 | COLEGIO CHACHAGUA | PÚBLICO | 40.45 | 242 |
321 | LICEO RICARDO FERNANDEZ GUARDIA | PÚBLICO | 40.42 | 520 |
322 | LICEO LEON CORTES CASTRO | PÚBLICO | 40.41 | 1329 |
323 | LICEO DEL SUR | PÚBLICO | 40.33 | 559 |
