1. | 7 octubre | 16:04 | | Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. - CODE, Santiago, República Dominicana | |
2. | 7 octubre | 16:04 | | Telefonica de Argentina, Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina | |
3. | 7 octubre | 16:04 | | Comcast Cable, Miami, Florida, Estados Unidos | |
4. | 7 octubre | 16:05 | | Be Un Limited, Aberdeen, Aberdeen City, Reino Unido | |
5. | 7 octubre | 16:05 | | CANTV Servicios, Venezuela, Maracaibo, Zulia, Venezuela | |
6. | 7 octubre | 16:05 | | CANTV Servicios, Venezuela, Cabimas, Zulia, Venezuela | |
7. | 7 octubre | 16:05 | | Telecom Argentina S.A., Cordoba, Argentina | |
8. | 7 octubre | 16:05 | | TELEFÓNICA CHILE S.A., Calama, Antofagasta, Chile | |
9. | 7 octubre | 16:06 | | Telefonica de Argentina, Coronel Pringles, Buenos Aires, Argentina | |
10. | 7 octubre | 16:06 | | Telefonica del Peru, Lima, Perú | |
11. | 7 octubre | 16:06 | | Telefonica de Espana, Huelva, Andalucia, España | |
12. | 7 octubre | 16:06 | | VTR Banda Ancha S.A., Concon, Valparaiso, Chile | |
13. | 7 octubre | 16:07 | | CANTV Servicios, Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | |
14. | 7 octubre | 16:07 | | Ver TV S.A., Francisco Alvarez, Buenos Aires, Argentina | |
15. | 7 octubre | 16:07 | | CANTV Servicios, Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | |
16. | 7 octubre | 16:07 | | GLOBAL CROSSING ARGENTINA - BACKBONE, Rosario, Santa Fe, Argentina | |
17. | 7 octubre | 16:07 | | RCN Corporation, Elmhurst, New York, Estados Unidos | |
18. | 7 octubre | 16:08 | | Satnet Cuenca, Cuenca, Azuay, Ecuador | |
19. | 7 octubre | 16:08 | | Telefonica del Peru, Arequipa, Perú | |
20. | 7 octubre | 16:08 | | CANTV Servicios, Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | |
21. | 7 octubre | 16:08 | | Telefonica de Espana, Murcia, España | |
22. | 7 octubre | 16:08 | | Telefonica del Peru, Trujillo, La Libertad, Perú | |
23. | 7 octubre | 16:08 | | Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. - CODE, Santiago, República Dominicana | |
24. | 7 octubre | 16:08 | | CANTV Servicios, Venezuela, Valencia, Carabobo, Venezuela | |
25. | 7 octubre | 16:08 | | CANTV Servicios, Venezuela, Cordero, Tachira, Venezuela | |
26. | 7 octubre | 16:08 | | Supercable, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | |
27. | 7 octubre | 16:08 | | VTR Banda Ancha S.A., Santiago, Region Metropolitana, Chile | |
28. | 7 octubre | 16:08 | | Telecom Argentina S.A., Cordoba, Argentina | |
29. | 7 octubre | 16:08 | | CANTV Servicios, Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | |
30. | 7 octubre | 16:08 | | Telefonica de Argentina, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
31. | 7 octubre | 16:08 | | Telefonica del Peru, Lima, Perú | |
32. | 7 octubre | 16:08 | | Prima S.A., Haedo, Buenos Aires, Argentina | |
33. | 7 octubre | 16:08 | | CANTV Servicios, Venezuela, Ciudad Bolívar, Bolivar, Venezuela | |
34. | 7 octubre | 16:08 | | CANTV Servicios, Venezuela, Ocumare Del Tuy, Miranda, Venezuela | |
35. | 7 octubre | 16:09 | | Telecom Argentina S.A., Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina | |
36. | 7 octubre | 16:09 | | CANTV Servicios, Venezuela, Guarenas, Miranda, Venezuela | |
37. | 7 octubre | 16:09 | | France Telecom, Romagne, Poitou-Charentes, Francia | |
38. | 7 octubre | 16:09 | | Telefónica Celular de Bolivia S.A., La Paz, Bolivia | |
39. | 7 octubre | 16:09 | | Arcor AG, Frankfurt Am Main, Hessen, Alemania | |
40. | 7 octubre | 16:09 | | CANTV Servicios, Venezuela, Valencia, Carabobo, Venezuela | |
41. | 7 octubre | 16:09 | | Telefonica de Argentina, Paso Del Rey, Buenos Aires, Argentina | |
42. | 7 octubre | 16:09 | | Telecel S.A., Asunción, Central, Paraguay | |
43. | 7 octubre | 16:09 | | CANTV Servicios, Venezuela, Barquisimeto, Lara, Venezuela | |
44. | 7 octubre | 16:09 | | Clientes Santo Domingo, Quito, Pichincha, Ecuador | |
45. | 7 octubre | 16:09 | | Telecentro S.A. - Clientes Residenciales, Bernal, Buenos Aires, Argentina | |
46. | 7 octubre | 16:09 | | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, Montevideo, Uruguay | |
47. | 7 octubre | 16:10 | | ScanSafe, Estados Unidos | |
48. | 7 octubre | 16:10 | | Telecom Argentina S.A., Rosario, Santa Fe, Argentina | |
49. | 7 octubre | 16:10 | | Optimum Online, Brooklyn, New York, Estados Unidos | |
50. | 7 octubre | 16:10 | | Ovi Services, Sunnyvale, California, Estados Unidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario