Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 04 jul. 2012
Próxima publicación 08 ago. 2012
jul. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1691 | 0 | |||
2 | Alemania | 1502 | 1 | |||
3 | Uruguay | 1297 | -1 | |||
4 | Inglaterra | 1294 | 2 | |||
5 | Portugal | 1213 | 5 | |||
6 | Italia | 1192 | 6 | |||
7 | Argentina | 1095 | 0 | |||
8 | Países Bajos | 1079 | -4 | |||
9 | Croacia | 1050 | -1 | |||
10 | Dinamarca | 1017 | -1 | |||
11 | Brasil | 1012 | -6 | |||
12 | Grecia | 1003 | 3 | |||
13 | Rusia | 981 | 0 | |||
14 | Francia | 980 | 0 | |||
15 | Chile | 961 | -4 | |||
16 | Costa de Marfil | 939 | 0 | |||
17 | Suecia | 909 | 0 | |||
18 | República Checa | 854 | 9 | |||
19 | México | 832 | 0 | |||
20 | Japón | 829 | 3 | |||
21 | Suiza | 828 | 0 | |||
22 | Colombia | 814 | -2 | |||
23 | Australia | 807 | 1 | |||
24 | Noruega | 780 | 2 | |||
25 | Paraguay | 772 | -3 | |||
26 | República de Irlanda | 762 | -8 | |||
27 | Ecuador | 752 | 9 | |||
28 | República de Corea | 740 | 7 | |||
29 | Turquía | 735 | 4 | |||
30 | Bosnia-Herzegovina | 729 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario