| Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
| Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 493,00 | 503,00 | 10,00 | 14/06/2012 04:30 p.m. |
| | Banco de Costa Rica | 492,75 | 501,75 | 9,00 | 18/06/2012 04:54 p.m. |
| | Banco Nacional de Costa Rica | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 18/06/2012 06:48 a.m. |
| | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 492,00 | 502,00 | 10,00 | 14/06/2012 11:15 a.m. |
| Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 493,00 | 505,00 | 12,00 | 18/06/2012 08:26 a.m. |
| | Banco Bansol | 495,00 | 502,00 | 7,00 | 14/06/2012 03:51 p.m. |
| | Banco BCT S.A. | 493,00 | 507,00 | 14,00 | 13/06/2012 09:13 a.m. |
| | Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 494,00 | 505,00 | 11,00 | 14/06/2012 09:38 a.m. |
| | Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 18/06/2012 06:26 a.m. |
| | Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 14/06/2012 03:59 p.m. |
| | Banco General (Costa Rica) S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 16/06/2012 02:06 p.m. |
| | Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 13/06/2012 09:26 a.m. |
| | Banco Improsa S.A. | 493,00 | 506,00 | 13,00 | 14/06/2012 11:15 a.m. |
| | Banco Lafise S.A. | 493,00 | 506,00 | 13,00 | 18/06/2012 08:50 a.m. |
| | Banco Promérica S.A. | 494,25 | 507,00 | 12,75 | 18/06/2012 09:00 a.m. |
| | Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 493,00 | 505,00 | 12,00 | 18/06/2012 08:52 a.m. |
| Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 15/06/2012 06:05 p.m. |
| | Financiera Comeca S.A. | 493,00 | 506,00 | 13,00 | 18/06/2012 09:01 a.m. |
| | Financiera Desyfin S.A. | 497,50 | 506,00 | 8,50 | 18/06/2012 02:10 p.m. |
| | Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 497,50 | 501,50 | 4,00 | 15/06/2012 07:59 a.m. |
| | Financiera Multivalores S.A. | 492,75 | 506,75 | 14,00 | 18/06/2012 03:53 p.m. |
| Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 15/06/2012 08:48 a.m. |
| | Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 494,50 | 504,50 | 10,00 | 18/06/2012 11:15 a.m. |
| Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 14/06/2012 03:59 p.m. |
| | Cooperativa COOCIQUE R.L. | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 18/06/2012 12:39 a.m. |
| | Cooperativa Coopealianza R.L. | 492,00 | 502,00 | 10,00 | 16/06/2012 10:42 a.m. |
| | Cooperativa Coopeorotina R.L. | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 13/06/2012 09:17 a.m. |
| | Cooperativa CREDECOOP R.L. | 493,00 | 503,00 | 10,00 | 15/06/2012 09:18 a.m. |
| | Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 18/06/2012 07:19 a.m. |
| | Cooperativa San Marcos R.L. | 490,00 | 500,00 | 10,00 | 15/06/2012 11:02 a.m. |
| | CoopeSanRamón R.L. | 492,00 | 502,00 | 10,00 | 15/06/2012 09:19 a.m. |
| | Coopeservidores R.L. | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 14/06/2012 09:51 a.m. |
| Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 438,87 | 512,02 | 73,15 | 15/06/2012 11:02 a.m. |
| | Casa de Cambio Latin American Exchange | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 15/06/2012 05:50 p.m. |
| | Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 492,75 | 506,75 | 14,00 | 14/06/2012 11:23 a.m. |
| | Casa de Cambio Teledolar S. A. | 492,50 | 507,50 | 15,00 | 14/06/2012 01:07 p.m. |
| Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 496,00 | 507,00 | 11,00 | 13/06/2012 08:08 a.m. |
| | Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 491,00 | 505,00 | 14,00 | 18/06/2012 08:40 a.m. |
| | BCR Valores Puesto de Bolsa | 492,75 | 501,75 | 9,00 | 14/06/2012 11:22 a.m. |
| | BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 14/06/2012 09:57 a.m. |
| | BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 14/06/2012 09:54 a.m. |
| | INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 496,50 | 504,50 | 8,00 | 18/06/2012 08:44 a.m. |
| | Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 492,00 | 502,50 | 10,50 | 15/06/2012 09:18 a.m. |
| | Popular Valores, Puesto de Bolsa | 495,53 | 505,53 | 10,00 | 15/06/2012 09:19 a.m. |
| | | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario