Magnitud 5,8 - COSTA RICA
13 de febrero 2012 10:55:11 UTC
Detalles del terremoto
- Este evento ha sido revisado por un sismólogo.
Magnitud | 5.8 |
---|---|
Fecha-Hora |
|
Ubicación | 9.227 ° N, 83.980 ° W |
Profundidad | 27.9 kilometros (17.3 millas) |
Región | COSTA RICA |
Distancias | 75 km (46 millas) S de SAN JOSE, Costa Rica 115 km (71 millas) NO de Golfito, Costa Rica 120 km (74 millas) SE de Puntarenas, Costa Rica 135 kilometros (83 millas) SO de Limón, Costa Rica |
Calidad de la Localización | horizontal + / - 14.7 km (9.1 millas) de profundidad + / - 5.5 km (3.4 millas) |
Parámetros | NST = 461, Nph = 466, Dmin = 86,8 kilometros, Rmss = 1.33 seg, Gp = 43 °, del tipo M = magnitud de momento telesísmicas (Mw), Version = C |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usb0007ztb |
No hay comentarios:
Publicar un comentario