Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 14/11/2011 04:35 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 498,75 | 507,75 | 9,00 | 17/11/2011 01:27 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/11/2011 11:21 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 17/11/2011 11:54 a.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 497,00 | 510,00 | 13,00 | 17/11/2011 10:13 a.m. |
| Banco Bansol | 500,00 | 508,00 | 8,00 | 17/11/2011 10:43 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 495,00 | 508,00 | 13,00 | 17/11/2011 10:32 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 16/11/2011 09:15 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 17/11/2011 10:19 a.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 17/11/2011 10:20 a.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 499,00 | 512,00 | 13,00 | 16/11/2011 09:16 p.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 496,00 | 510,00 | 14,00 | 17/11/2011 12:04 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 498,00 | 510,00 | 12,00 | 17/11/2011 10:04 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 500,00 | 513,00 | 13,00 | 17/11/2011 08:53 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 496,75 | 508,75 | 12,00 | 17/11/2011 10:39 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 498,00 | 511,00 | 13,00 | 17/11/2011 09:45 a.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 499,00 | 513,00 | 14,00 | 17/11/2011 09:32 a.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 17/11/2011 10:07 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 17/11/2011 10:04 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 500,00 | 507,00 | 7,00 | 17/11/2011 10:19 a.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 500,75 | 512,75 | 12,00 | 14/11/2011 02:31 p.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/11/2011 12:29 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 17/11/2011 10:20 a.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 500,50 | 510,00 | 9,50 | 15/11/2011 08:00 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/11/2011 12:04 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 17/11/2011 10:33 a.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 500,50 | 510,00 | 9,50 | 15/11/2011 12:45 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 501,00 | 511,00 | 10,00 | 15/11/2011 10:20 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/11/2011 11:34 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 497,00 | 509,00 | 12,00 | 15/11/2011 10:20 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 15/11/2011 10:20 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/11/2011 11:58 a.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 440,85 | 514,32 | 73,47 | 14/11/2011 04:21 p.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 17/11/2011 08:51 a.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 500,00 | 514,00 | 14,00 | 15/11/2011 03:56 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 500,50 | 515,50 | 15,00 | 14/11/2011 04:21 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 17/11/2011 10:30 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 500,00 | 514,00 | 14,00 | 15/11/2011 09:02 a.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 17/11/2011 08:11 a.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 17/11/2011 12:03 p.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 497,00 | 505,00 | 8,00 | 17/11/2011 10:30 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 500,00 | 510,50 | 10,50 | 15/11/2011 10:20 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 497,95 | 507,95 | 10,00 | 17/11/2011 10:42 a.m |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario