Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 505,00 | 515,00 | 10,00 | 13/09/2011 10:11 a.m. |
| Banco de Costa Rica | 503,50 | 513,50 | 10,00 | 13/09/2011 10:34 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 503,50 | 513,00 | 9,50 | 13/09/2011 01:37 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 505,00 | 515,00 | 10,00 | 12/09/2011 12:07 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 503,00 | 514,00 | 11,00 | 13/09/2011 04:16 p.m. |
| Banco Bansol | 505,00 | 511,00 | 6,00 | 13/09/2011 10:07 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 500,00 | 513,00 | 13,00 | 13/09/2011 04:14 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 506,00 | 515,00 | 9,00 | 12/09/2011 11:55 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 503,00 | 515,00 | 12,00 | 13/09/2011 10:53 a.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 503,00 | 515,00 | 12,00 | 13/09/2011 10:59 a.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 503,00 | 514,00 | 11,00 | 13/09/2011 08:57 p.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 502,00 | 514,00 | 12,00 | 13/09/2011 10:22 a.m. |
| Banco Improsa S.A. | 503,00 | 515,00 | 12,00 | 13/09/2011 02:50 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | 505,00 | 518,00 | 13,00 | 13/09/2011 08:32 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 505,00 | 517,00 | 12,00 | 13/09/2011 10:53 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 503,00 | 515,00 | 12,00 | 13/09/2011 11:42 a.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 503,00 | 515,00 | 12,00 | 13/09/2011 07:02 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 503,00 | 515,00 | 12,00 | 13/09/2011 04:19 p.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 505,00 | 514,00 | 9,00 | 13/09/2011 03:54 p.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 506,00 | 510,00 | 4,00 | 13/09/2011 03:28 p.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 503,50 | 515,50 | 12,00 | 13/09/2011 03:25 p.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 505,50 | 515,00 | 9,50 | 12/09/2011 12:56 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 503,50 | 513,50 | 10,00 | 13/09/2011 04:39 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 503,50 | 513,00 | 9,50 | 13/09/2011 04:03 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 503,50 | 513,00 | 9,50 | 13/09/2011 01:55 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 503,00 | 513,00 | 10,00 | 13/09/2011 02:35 p.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 505,50 | 515,00 | 9,50 | 12/09/2011 04:07 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 505,00 | 515,00 | 10,00 | 13/09/2011 02:25 p.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 504,50 | 514,00 | 9,50 | 13/09/2011 02:16 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 502,00 | 517,00 | 15,00 | 08/09/2011 10:45 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 506,00 | 516,00 | 10,00 | 12/09/2011 04:57 p.m. |
| Coopeservidores R.L. | 503,50 | 513,00 | 9,50 | 13/09/2011 03:53 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 444,80 | 518,93 | 74,13 | 13/09/2011 04:27 p.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 503,00 | 513,00 | 10,00 | 13/09/2011 05:35 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 503,00 | 517,00 | 14,00 | 13/09/2011 04:47 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 503,50 | 518,50 | 15,00 | 13/09/2011 04:48 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 505,00 | 515,00 | 10,00 | 12/09/2011 11:49 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 502,00 | 516,00 | 14,00 | 13/09/2011 03:59 p.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 503,00 | 513,00 | 10,00 | 13/09/2011 04:51 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 503,50 | 513,00 | 9,50 | 13/09/2011 02:24 p.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 504,00 | 512,00 | 8,00 | 13/09/2011 10:12 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 505,00 | 515,50 | 10,50 | 12/09/2011 11:57 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 503,04 | 513,04 | 10,00 | 13/09/2011 11:38 a.m. |
| | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario