Sorteo N° 4131 del Domingo 01 de Mayo de 2011 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 392 NUMERO 21 ¢ 10.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 736 NUMERO 39 ¢ 125.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 295 NUMERO 33 ¢ 5.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 736 N° 38 ¢ 820.000,00 | Todos los billetes con el número 39 excepto el de la serie 736 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 736 excepto los números 38 - 39 - 40 pagan ¢115.000,00 Todos los billetes con el número 21 excepto el de la serie 392 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 33 excepto el de la serie 295 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 736 N° 40 ¢ 820.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 9 excepto los números 39 pagan ¢14.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 002 | 69 | 400.000,00 |
| 006 | 01 | 1.000.000,00 |
| 013 | 60 | 300.000,00 |
| 017 | 50 | 300.000,00 |
| 035 | 43 | 300.000,00 |
| 038 | 09 | 300.000,00 |
| 063 | 52 | 300.000,00 |
| 071 | 94 | 300.000,00 |
| 072 | 25 | 400.000,00 |
| 095 | 92 | 300.000,00 |
| 141 | 12 | 300.000,00 |
| 151 | 99 | 300.000,00 |
| 153 | 21 | 300.000,00 |
| 157 | 80 | 400.000,00 |
| 202 | 20 | 300.000,00 |
| 203 | 71 | 300.000,00 |
| 207 | 63 | 300.000,00 |
| 217 | 93 | 400.000,00 |
| 223 | 53 | 300.000,00 |
| 264 | 09 | 300.000,00 |
| 268 | 04 | 400.000,00 |
| 270 | 04 | 300.000,00 |
| 286 | 26 | 400.000,00 |
| 295 | 33 | 5.000.000,00 |
| 305 | 63 | 400.000,00 |
| 318 | 22 | 300.000,00 |
| 346 | 77 | 300.000,00 |
| 348 | 96 | 400.000,00 |
| 349 | 72 | 300.000,00 |
| 357 | 89 | 300.000,00 |
| 362 | 68 | 300.000,00 |
| 363 | 38 | 300.000,00 |
| 366 | 88 | 300.000,00 |
| 371 | 72 | 400.000,00 |
| 372 | 84 | 300.000,00 |
| 383 | 17 | 300.000,00 |
| 392 | 21 | 10.000.000,00 |
| 396 | 10 | 300.000,00 |
| 402 | 28 | 300.000,00 |
| 404 | 10 | 300.000,00 |
| 422 | 92 | 1.000.000,00 |
| 425 | 89 | 300.000,00 |
| 427 | 56 | 300.000,00 |
| 429 | 12 | 400.000,00 |
| 430 | 28 | 300.000,00 |
| 447 | 86 | 300.000,00 |
| 484 | 34 | 400.000,00 |
| 491 | 11 | 400.000,00 |
| 491 | 22 | 400.000,00 |
| 494 | 83 | 300.000,00 |
| 496 | 46 | 300.000,00 |
| 526 | 03 | 300.000,00 |
| 539 | 83 | 300.000,00 |
| 547 | 00 | 300.000,00 |
| 551 | 16 | 400.000,00 |
| 555 | 05 | 300.000,00 |
| 559 | 07 | 400.000,00 |
| 568 | 29 | 400.000,00 |
| 576 | 02 | 300.000,00 |
| 613 | 79 | 300.000,00 |
| 617 | 63 | 300.000,00 |
| 664 | 09 | 300.000,00 |
| 675 | 04 | 300.000,00 |
| 684 | 92 | 400.000,00 |
| 697 | 85 | 400.000,00 |
| 711 | 19 | 400.000,00 |
| 728 | 69 | 300.000,00 |
| 729 | 37 | 300.000,00 |
| 736 | 39 | 125.000.000,00 |
| 749 | 38 | 1.000.000,00 |
| 753 | 40 | 300.000,00 |
| 755 | 56 | 300.000,00 |
| 759 | 19 | 300.000,00 |
| 762 | 06 | 300.000,00 |
| 763 | 56 | 1.000.000,00 |
| 775 | 67 | 300.000,00 |
| 791 | 76 | 400.000,00 |
| 804 | 35 | 300.000,00 |
| 805 | 52 | 400.000,00 |
| 849 | 11 | 300.000,00 |
| 857 | 82 | 300.000,00 |
| 866 | 71 | 400.000,00 |
| 878 | 02 | 400.000,00 |
| 889 | 79 | 300.000,00 |
| 893 | 75 | 400.000,00 |
| 908 | 05 | 300.000,00 |
| 909 | 76 | 300.000,00 |
| 914 | 03 | 1.000.000,00 |
| 920 | 98 | 300.000,00 |
| 949 | 93 | 300.000,00 |
| 954 | 93 | 300.000,00 |
| 964 | 44 | 300.000,00 |
| 989 | 19 | 400.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario