Última actualización 11 ago. 2010
Próxima publicación 15 sep. 2010
Posición | Equipo | Pts. ago. 10 | +/- Posición jul. 10 | +/- Pts. jul. 10 | |
1 | España | 1883 | 0 | 0 | |
2 | Países Bajos | 1659 | 0 | 0 | |
3 | Brasil | 1524 | 0 | -12 | |
4 | Alemania | 1464 | 0 | 0 | |
5 | Argentina | 1288 | 0 | -1 | |
6 | Uruguay | 1152 | 0 | 0 | |
7 | Inglaterra | 1125 | 0 | 0 | |
8 | Portugal | 1062 | 0 | 0 | |
9 | Egipto | 1053 | 0 | 0 | |
10 | Chile | 988 | 0 | 0 | |
11 | Italia | 982 | 0 | 0 | |
12 | Grecia | 975 | 0 | 0 | |
13 | Serbia | 969 | 0 | 0 | |
14 | Croacia | 968 | 1 | 0 | |
15 | Paraguay | 961 | 1 | 0 | |
16 | Rusia | 956 | 1 | 0 | |
17 | Suiza | 940 | 1 | 0 | |
18 | Estados Unidos de América | 931 | -5 | -38 | |
19 | Eslovenia | 917 | 0 | 0 | |
20 | Australia | 911 | 0 | 0 | |
21 | Francia | 890 | 0 | 0 | |
22 | Noruega | 878 | 0 | 0 | |
23 | Ghana | 874 | 0 | 0 | |
24 | Ucrania | 870 | 1 | 0 | |
25 | México | 853 | -1 | -19 | |
26 | Costa de Marfil | 843 | 0 | 0 | |
27 | Eslovaquia | 829 | 0 | 0 | |
28 | Turquía | 810 | 0 | 0 | |
29 | Dinamarca | 785 | 0 | 0 | |
30 | Nigeria | 773 | 0 | 0 | |
31 | República Checa | 769 | 0 | 0 | |
32 | Japón | 768 | 0 | 0 | |
33 | Argelia | 759 | 0 | 0 | |
34 | Gabón | 755 | 0 | 0 | |
35 | Suecia | 747 | 0 | 0 | |
36 | República de Irlanda | 734 | 0 | 0 | |
36 | Colombia | 734 | 3 | 9 | |
38 | Israel | 733 | -1 | 0 | |
39 | Perú | 726 | -1 | 0 | |
40 | Camerún | 710 | 0 | 0 | |
41 | Escocia | 699 | 0 | 0 | |
42 | Rumanía | 697 | 0 | 0 | |
43 | Bulgaria | 672 | 0 | 0 | |
44 | República de Corea | 651 | 0 | -9 | |
45 | Burkina Faso | 646 | 0 | 0 | |
46 | Honduras | 627 | 0 | -17 | |
47 | Venezuela | 592 | 0 | 0 | |
48 | Bélgica | 589 | 0 | 0 | |
49 | Letonia | 579 | 1 | 0 | |
50 | Bolivia | 577 | 3 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario