Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 518,00 | 528,00 | 10,00 | 23/06/2010 09:31 a.m. |
| Banco de Costa Rica | 515,50 | 525,50 | 10,00 | 23/06/2010 06:28 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 516,00 | 525,50 | 9,50 | 23/06/2010 01:33 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 520,00 | 530,00 | 10,00 | 23/06/2010 02:43 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 519,50 | 530,50 | 11,00 | 23/06/2010 09:20 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 516,00 | 531,00 | 15,00 | 23/06/2010 09:22 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 516,00 | 530,00 | 14,00 | 23/06/2010 01:12 p.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 517,00 | 527,00 | 10,00 | 23/06/2010 04:46 p.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 517,00 | 524,00 | 7,00 | 23/06/2010 09:58 a.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 517,00 | 528,00 | 11,00 | 23/06/2010 10:46 a.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 516,00 | 529,00 | 13,00 | 23/06/2010 09:44 a.m. |
| Banco Improsa S.A. | 516,00 | 529,00 | 13,00 | 23/06/2010 10:41 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 519,00 | 532,00 | 13,00 | 23/06/2010 08:28 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 516,00 | 529,00 | 13,00 | 23/06/2010 10:06 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 517,00 | 529,00 | 12,00 | 23/06/2010 10:00 a.m. |
Financieras | Financiera ACOBO S.A. | 517,00 | 526,00 | 9,00 | 23/06/2010 09:24 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | 517,00 | 529,00 | 12,00 | 23/06/2010 07:12 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 517,00 | 530,00 | 13,00 | 23/06/2010 12:05 p.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 519,00 | 530,00 | 11,00 | 23/06/2010 09:20 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 517,00 | 528,00 | 11,00 | 23/06/2010 10:33 a.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 518,00 | 528,00 | 10,00 | 23/06/2010 02:09 p.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 516,00 | 526,00 | 10,00 | 23/06/2010 03:32 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 516,00 | 525,50 | 9,50 | 23/06/2010 01:46 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 516,00 | 525,50 | 9,50 | 23/06/2010 04:18 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 517,00 | 527,50 | 10,50 | 23/06/2010 02:03 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 515,00 | 525,00 | 10,00 | 23/06/2010 04:48 p.m. |
| Cooperativa COOPEMEX R.L. | 524,61 | 534,88 | 10,27 | 22/06/2010 12:01 a.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 520,00 | 529,50 | 9,50 | 23/06/2010 09:28 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 517,00 | 530,00 | 13,00 | 23/06/2010 09:29 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 517,00 | 526,50 | 9,50 | 23/06/2010 04:50 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 520,13 | 530,75 | 10,62 | 23/06/2010 10:33 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 520,00 | 530,00 | 10,00 | 23/06/2010 09:28 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 516,00 | 525,50 | 9,50 | 23/06/2010 02:17 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 462,12 | 533,12 | 71,00 | 23/06/2010 04:50 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 520,00 | 534,00 | 14,00 | 22/06/2010 03:25 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 520,00 | 535,00 | 15,00 | 22/06/2010 03:26 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 520,00 | 530,00 | 10,00 | 23/06/2010 09:29 a.m. |
| BCT VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. | 517,00 | 527,00 | 10,00 | 23/06/2010 10:36 a.m. |
| INS VALORES, PUESTO DE BOLSA, S.A. | 518,00 | 526,00 | 8,00 | 23/06/2010 11:24 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 517,50 | 528,00 | 10,50 | 23/06/2010 11:51 a.m. |
| Puesto de Bolsa Aldesa Valores S.A. | 516,00 | 530,00 | 14,00 | 23/06/2010 04:22 p.m. |
| Puesto de Bolsa BN Valores S.A. | 518,00 | 527,50 | 9,50 | 23/06/2010 11:50 a.m. |
| Puesto de Bolsa INTERBOLSA | 518,50 | 527,50 | 9,00 | 23/06/2010 11:58 a.m. |
| | | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario