1. | Centroamérica | 492.775 | 63,0 % |
2. | Sudamérica | 150.050 | 19,2 % |
3. | Europa | 66.746 | 8,5 % |
4. | EEUU y Canadá | 50.323 | 6,4 % |
5. | Asia | 16.701 | 2,1 % |
6. | Africa | 1.922 | 0,2 % |
7. | Australia | 760 | 0,1 % |
8. | Desconocido | 2.505 | 0,3 % |
Total | 781.782 | 100,0 % |
País de origen
1. | Costa Rica | 353.400 | 45,2 % |
2. | México | 82.340 | 10,5 % |
3. | España | 53.475 | 6,8 % |
4. | Estados Unidos | 47.748 | 6,1 % |
5. | Colombia | 35.751 | 4,6 % |
6. | Argentina | 32.570 | 4,2 % |
7. | Venezuela | 25.531 | 3,3 % |
8. | Chile | 19.310 | 2,5 % |
9. | Perú | 19.148 | 2,4 % |
10. | Panamá | 13.269 | 1,7 % |
11. | El Salvador | 10.014 | 1,3 % |
12. | Honduras | 9.921 | 1,3 % |
13. | Guatemala | 7.702 | 1,0 % |
14. | Ecuador | 7.392 | 0,9 % |
15. | India | 6.739 | 0,9 % |
16. | República Dominicana | 6.310 | 0,8 % |
17. | Nicaragua | 4.610 | 0,6 % |
18. | Puerto Rico | 4.306 | 0,6 % |
19. | Bolivia | 3.183 | 0,4 % |
20. | Uruguay | 3.087 | 0,4 % |
21. | Vietnam | 2.727 | 0,3 % |
22. | Canadá | 2.540 | 0,3 % |
23. | Brasil | 2.183 | 0,3 % |
24. | Paraguay | 1.880 | 0,2 % |
25. | Alemania | 1.783 | 0,2 % |
26. | Italia | 1.658 | 0,2 % |
27. | Rúsia | 1.623 | 0,2 % |
28. | Francia | 1.430 | 0,2 % |
29. | Reino Unido | 1.006 | 0,1 % |
30. | Arabia Saudí | 988 | 0,1 % |
31. | Noruega | 831 | 0,1 % |
32. | Egipto | 788 | 0,1 % |
33. | Suiza | 751 | 0,1 % |
34. | Israel | 690 | 0,1 % |
35. | Países Bajos | 602 | 0,1 % |
36. | Australia | 597 | 0,1 % |
37. | Turquía | 582 | 0,1 % |
38. | Portugal | 578 | 0,1 % |
39. | Cuba | 532 | 0,1 % |
40. | Japón | 521 | 0,1 % |
41. | China | 459 | 0,1 % |
42. | Suecia | 387 | 0,0 % |
43. | Polonia | 360 | 0,0 % |
44. | Bélgica | 357 | 0,0 % |
45. | Marruecos | 349 | 0,0 % |
46. | Filipinas | 324 | 0,0 % |
47. | Ucrania | 301 | 0,0 % |
48. | Tailandia | 297 | 0,0 % |
49. | Indonesia | 273 | 0,0 % |
50. | Bulgaria | 257 | 0,0 % |
51. | Rumania | 254 | 0,0 % |
52. | Irlanda | 250 | 0,0 % |
53. | Irán | 241 | 0,0 % |
54. | Argelia | 232 | 0,0 % |
55. | Austria | 216 | 0,0 % |
56. | Malasia | 209 | 0,0 % |
57. | Grecia | 179 | 0,0 % |
58. | Jordania | 178 | 0,0 % |
59. | Taiwán | 173 | 0,0 % |
60. | Dinamarca | 168 | 0,0 % |
61. | Finlandia | 163 | 0,0 % |
62. | Letonia | 150 | 0,0 % |
63. | República Checa | 144 | 0,0 % |
64. | Emiratos Árabes Unidos | 138 | 0,0 % |
65. | Corea del Sur | 137 | 0,0 % |
66. | Georgia | 119 | 0,0 % |
67. | Pakistán | 116 | 0,0 % |
68. | Aruba | 108 | 0,0 % |
69. | Lituania | 105 | 0,0 % |
70. | Hungría | 103 | 0,0 % |
71. | Andorra | 99 | 0,0 % |
72. | Kazajistán | 94 | 0,0 % |
73. | Antillas Holandesas | 93 | 0,0 % |
74. | Yemen | 89 | 0,0 % |
75. | Siria | 79 | 0,0 % |
76. | Territorio palestino (ocupado) | 78 | 0,0 % |
77. | Eslovaquia | 77 | 0,0 % |
78. | Sudáfrica | 74 | 0,0 % |
79. | Eslovenia | 72 | 0,0 % |
80. | Qatar | 72 | 0,0 % |
81. | Kuwait | 67 | 0,0 % |
82. | Costa de Marfil | 67 | 0,0 % |
83. | Islas Caimán | 59 | 0,0 % |
84. | Yugoslavia | 57 | 0,0 % |
85. | Túnez | 56 | 0,0 % |
86. | Singapur | 55 | 0,0 % |
87. | Nigeria | 54 | 0,0 % |
88. | Nueva Zelanda | 52 | 0,0 % |
89. | Islas Feroe | 47 | 0,0 % |
90. | Croacia | 45 | 0,0 % |
91. | Estonia | 44 | 0,0 % |
92. | Moldavia | 44 | 0,0 % |
93. | Sri Lanka | 43 | 0,0 % |
94. | Bielorrusia | 39 | 0,0 % |
95. | Bangladesh | 36 | 0,0 % |
96. | Líbano | 34 | 0,0 % |
97. | Hong Kong | 34 | 0,0 % |
98. | Senegal | 33 | 0,0 % |
99. | Trinidad y Tobago | 33 | 0,0 % |
100. | Belice | 32 | 0,0 % |
101. | Groenlandia | 28 | 0,0 % |
102. | Azerbaiyán | 25 | 0,0 % |
103. | Jamaica | 25 | 0,0 % |
104. | Libia | 24 | 0,0 % |
105. | Angola | 23 | 0,0 % |
106. | Macedonia | 22 | 0,0 % |
107. | Bahamas | 22 | 0,0 % |
108. | Luxemburgo | 22 | 0,0 % |
109. | Ghana | 21 | 0,0 % |
110. | Bahráin | 21 | 0,0 % |
111. | Iraq | 20 | 0,0 % |
112. | Sudán | 19 | 0,0 % |
113. | Kenia | 19 | 0,0 % |
114. | Haití | 18 | 0,0 % |
115. | Guadalupe | 18 | 0,0 % |
116. | Omán | 17 | 0,0 % |
117. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
118. | Albania | 15 | 0,0 % |
119. | Bosnia y Hercegovina | 15 | 0,0 % |
120. | Etiopía | 14 | 0,0 % |
121. | Chipre | 14 | 0,0 % |
122. | Benín | 13 | 0,0 % |
123. | Camboya | 11 | 0,0 % |
124. | Islandia | 11 | 0,0 % |
125. | Islas Turcas y Caicos | 11 | 0,0 % |
126. | Uzbekistán | 11 | 0,0 % |
127. | Mónaco | 10 | 0,0 % |
128. | Malta | 9 | 0,0 % |
129. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
130. | Mozambique | 9 | 0,0 % |
131. | Barbados | 8 | 0,0 % |
132. | Guayana Francesa | 8 | 0,0 % |
133. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
134. | Tanzania | 7 | 0,0 % |
135. | Cabo Verde | 7 | 0,0 % |
136. | Surinam | 7 | 0,0 % |
137. | Guinea Ecuatorial | 7 | 0,0 % |
138. | Martinica | 7 | 0,0 % |
139. | Nepal | 6 | 0,0 % |
140. | Armenia | 5 | 0,0 % |
141. | Dominica | 5 | 0,0 % |
142. | Laos | 4 | 0,0 % |
143. | Uganda | 4 | 0,0 % |
144. | Santa Lucía | 4 | 0,0 % |
145. | Afganistán | 4 | 0,0 % |
146. | Islas Vírgenes Americanas | 4 | 0,0 % |
147. | Bermuda | 3 | 0,0 % |
148. | Gibraltar | 3 | 0,0 % |
149. | Liechtenstein | 3 | 0,0 % |
150. | Yibuti | 3 | 0,0 % |
151. | Antigua y Barbuda | 3 | 0,0 % |
152. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
153. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
154. | Islas Vírgenes Británicas | 3 | 0,0 % |
155. | Samoa Americana | 3 | 0,0 % |
156. | zr | 2 | 0,0 % |
157. | Mongolia | 2 | 0,0 % |
158. | Malaui | 2 | 0,0 % |
159. | Papúa-Nueva Guinea | 2 | 0,0 % |
160. | Burkina Faso | 2 | 0,0 % |
161. | Liberia | 2 | 0,0 % |
162. | Togo | 2 | 0,0 % |
163. | Palaos | 2 | 0,0 % |
164. | El Vaticano | 2 | 0,0 % |
165. | Nueva Caledonia | 2 | 0,0 % |
166. | Camerún | 2 | 0,0 % |
167. | Anguila | 2 | 0,0 % |
168. | Maldivas | 2 | 0,0 % |
169. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
170. | Brunéi | 2 | 0,0 % |
171. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
172. | Granada | 1 | 0,0 % |
173. | Malí | 1 | 0,0 % |
174. | Macao | 1 | 0,0 % |
175. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
176. | San Cristóbal y Nieves | 1 | 0,0 % |
177. | San Marino | 1 | 0,0 % |
178. | República Democrática del Congo | 1 | 0,0 % |
179. | Guinea | 1 | 0,0 % |
180. | Namibia | 1 | 0,0 % |
181. | Polinesia Francesa | 1 | 0,0 % |
182. | Ruanda | 1 | 0,0 % |
183. | Birmania (Myanmar) | 1 | 0,0 % |
184. | Guam | 1 | 0,0 % |
185. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
186. | Desconocido | 2.503 | 0,3 % |
Total | 781.782 | 100,0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario