Posiciones Copa Oro
Grupo A | |||||||
Equipo | P | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Canadá | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
El Salvador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Grupo B | |||||||
Equipo | P | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Haití | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Granada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Grupo C | |||||||
Equipo | P | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Guadalupe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
México | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Panamá | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Clave | |||
P | Partidos Jugados | PG | Partidos Ganados |
PE | Partidos Empatados | PP | Partidos Perdidos |
GF | Goles Favor | GC | Goles Contra |
PTS | Puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario