Tabla de Posiciones - Grupo A | ![]() |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ramonense | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | 50,00 |
![]() | Liberia Mía | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 73,33 |
![]() | Puntarenas | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | 52,38 |
![]() | Carmelita | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | 33,33 |
![]() | Alajuelense | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 | 33,33 |
![]() | Brujas | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 19,05 |
![]() | ![]() |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pérez Zeledón | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | 58,33 |
![]() | Herediano | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 61,90 |
![]() | Cartaginés | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 57,14 |
![]() | Saprissa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 66,67 |
![]() | San Carlos | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | 29,17 |
![]() | UCR | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | 25,00 |
![]() | ![]() |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saprissa | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 25 | 21 | 48 | 61,54 |
![]() | Pérez Zeledón | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 34 | 3 | 43 | 51,19 |
![]() | Alajuelense | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 | 40 | 49,38 |
![]() | San Carlos | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 40 | 2 | 38 | 45,24 |
![]() | Liberia Mía | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 | 35 | 4 | 37 | 53,62 |
![]() | Herediano | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 25 | 5 | 35 | 50,72 |
![]() | Brujas | 25 | 8 | 9 | 8 | 37 | 31 | 6 | 33 | 44,00 |
![]() | Puntarenas | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 32 | 46,38 |
![]() | Cartaginés | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 24 | 2 | 28 | 40,58 |
![]() | Ramonense | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 41 | -11 | 27 | 37,50 |
![]() | UCR | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 38 | -14 | 23 | 31,94 |
![]() | Carmelita | 24 | 2 | 11 | 11 | 27 | 44 | -17 | 17 | 23,61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario