domingo, 23 de noviembre de 2008

LOTERIA NACIONAL COSTA RICA 23 NOVIEMBRE 2008

Sorteo N° 4007 del Domingo 23 de Noviembre de 2008 para la Lotería Nacional

SEGUNDO PREMIO
SERIE 248 NUMERO 17
¢ 6.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 556 NUMERO 63
¢ 70.000.000,00



TERCER PREMIO
SERIE 743 NUMERO 65
¢ 2.500.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 556 N° 62
¢ 550.000,00
Todos los billetes con el número 63
excepto el de la serie 556 pagan ¢37.000,00
Todos los billetes con la serie 556 excepto los números 62 - 63 - 64 pagan ¢28.000,00
Todos los billetes con el número 17
excepto el de la serie 248 pagan ¢8.000,00
Todos los billetes con el número 65
excepto el de la serie 743 pagan ¢4.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 556 N° 64
¢ 550.000,00
Todos los billetes terminados en 3 excepto los números 63 pagan ¢8.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4007 es la serie 556 número 63, paga por cada fracción un monto de ¢7.000.000,00 y por entero un monto de ¢70.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 248 número 17, paga por cada fracción un monto de ¢600.000,00 y por entero un monto de ¢6.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 743 número 65, paga por cada fracción un monto de ¢250.000,00 y por entero un monto de ¢2.500.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢400,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo

SerieNúmeroPremio (¢)
021 57 250.000,00
024 02 300.000,00
025 48 250.000,00
031 78 250.000,00
034 55 300.000,00
036 19 250.000,00
042 85 300.000,00
057 87 250.000,00
058 93 250.000,00
073 37 250.000,00
098 73 250.000,00
121 87 500.000,00
137 28 250.000,00
141 02 250.000,00
147 23 250.000,00
152 85 250.000,00
169 52 250.000,00
183 53 250.000,00
197 70 1.000.000,00
197 77 1.000.000,00
211 72 300.000,00
221 01 500.000,00
224 16 250.000,00
227 27 250.000,00
233 54 500.000,00
248 17 6.000.000,00
249 29 250.000,00
262 32 250.000,00
266 73 300.000,00
281 98 300.000,00
290 12 250.000,00
304 20 300.000,00
307 61 250.000,00
312 10 250.000,00
322 25 250.000,00
379 17 300.000,00
388 24 250.000,00
430 66 500.000,00
438 95 250.000,00
468 30 300.000,00
483 79 250.000,00
485 14 300.000,00
485 26 250.000,00
498 90 250.000,00
506 28 300.000,00
510 23 300.000,00
513 80 250.000,00
517 02 300.000,00
536 26 250.000,00
542 88 250.000,00
545 28 250.000,00
551 21 500.000,00
556 63 70.000.000,00
563 95 300.000,00
573 24 300.000,00
581 16 250.000,00
594 58 500.000,00
619 57 500.000,00
630 21 500.000,00
638 97 250.000,00
651 60 250.000,00
654 71 500.000,00
680 29 250.000,00
684 09 250.000,00
724 22 250.000,00
733 68 300.000,00
743 65 2.500.000,00
770 03 500.000,00
771 15 300.000,00
778 57 250.000,00
779 21 300.000,00
802 16 250.000,00
818 49 300.000,00
826 63 250.000,00
839 29 250.000,00
844 20 250.000,00
849 03 300.000,00
856 37 250.000,00
877 82 300.000,00
881 23 250.000,00
920 16 250.000,00
924 82 300.000,00
957 34 250.000,00
961 90 300.000,00
969 11 250.000,00
971 23 1.000.000,00
983 99 250.000,00
984 34 250.000,00
985 13 300.000,00
992 19 250.000,00
998 64 300.000,00

No hay comentarios: