domingo, 17 de agosto de 2008

Lista Oficial Lotería Nacional
Sorteo N° 3993, Domingo 17 de Agosto de 2008
Números del 00 al 99 en series de la 000 a la 999 en 3 emisiones.
SEGUNDO PREMIO
SERIE 359 NUMERO 66
¢ 9.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 179 NUMERO 08
¢ 100.000.000,00


Todos los billetes con el número 08
excepto el de la serie 179 pagan ¢65.000,00
TERCER PREMIO
SERIE 925 NUMERO 38
¢ 4.500.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 66
excepto el de la serie 359 pagan ¢12.000,00
Todos los billetes con la serie 179
excepto los números 07-08-09 pagan ¢50.000,00
ADEMÁS
Todos los billetes con el número 38
excepto el de la serie 925 pagan ¢6.000,00
Todos los billetes terminados en 8 excepto los números 08 pagan ¢12.000,00
SerieNúmeroPremio
000 85 250.000,00
010 22 250.000,00
015 69 250.000,00
027 81 250.000,00
037 41 300.000,00
049 36 250.000,00
066 45 250.000,00
074 02 250.000,00
075 32 500.000,00
079 79 250.000,00
105 03 300.000,00
114 21 250.000,00
130 32 250.000,00
133 18 250.000,00
134 37 250.000,00
142 89 250.000,00
147 78 1.000.000,00
165 80 300.000,00
167 57 300.000,00
170 86 300.000,00
171 15 250.000,00
173 30 300.000,00
179 08 100.000.000,00
179 7* 800.000,00
179 9* 800.000,00
182 98 250.000,00
202 65 300.000,00
219 75 250.000,00
223 22 300.000,00
240 96 300.000,00
286 27 500.000,00
317 61 250.000,00
SerieNúmeroPremio
331 40 250.000,00
331 74 250.000,00
336 00 300.000,00
341 83 250.000,00
345 35 250.000,00
350 32 250.000,00
359 66 9.000.000,00
363 06 300.000,00
375 82 250.000,00
376 00 250.000,00
376 22 250.000,00
400 24 500.000,00
428 12 300.000,00
435 73 250.000,00
437 64 250.000,00
440 10 500.000,00
449 93 250.000,00
458 04 250.000,00
487 14 250.000,00
538 20 300.000,00
544 64 250.000,00
564 91 250.000,00
566 23 300.000,00
580 17 500.000,00
587 39 250.000,00
591 66 250.000,00
593 04 250.000,00
596 77 300.000,00
618 98 250.000,00
627 60 1.000.000,00
627 98 250.000,00
667 86 250.000,00
SerieNúmeroPremio
672 44 300.000,00
705 49 500.000,00
708 23 300.000,00
716 39 300.000,00
719 72 300.000,00
759 64 300.000,00
760 79 250.000,00
790 94 500.000,00
805 78 250.000,00
823 26 500.000,00
827 34 250.000,00
834 25 250.000,00
835 68 250.000,00
841 32 1.000.000,00
844 62 300.000,00
852 17 250.000,00
855 07 500.000,00
862 94 250.000,00
869 90 250.000,00
876 71 250.000,00
883 12 500.000,00
888 94 500.000,00
891 73 300.000,00
916 27 300.000,00
925 38 4.500.000,00
928 65 250.000,00
929 04 300.000,00
940 17 250.000,00
955 55 250.000,00
976 06 300.000,00
983 23 500.000,00
* Corresponde a la aproximación anterior y posterior del Premio Mayor

No hay comentarios: