Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 13/06/2012 09:05 a.m. |
| Banco de Costa Rica | 492,75 | 501,75 | 9,00 | 14/06/2012 10:49 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 14/06/2012 09:13 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 494,00 | 504,00 | 10,00 | 13/06/2012 10:20 a.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 14/06/2012 08:26 a.m. |
| Banco Bansol | 499,00 | 504,00 | 5,00 | 13/06/2012 01:39 p.m. |
| Banco BCT S.A. | 493,00 | 507,00 | 14,00 | 13/06/2012 09:13 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 494,00 | 505,00 | 11,00 | 14/06/2012 09:38 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 14/06/2012 03:11 a.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 12/06/2012 01:09 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 13/06/2012 09:05 p.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 13/06/2012 09:26 a.m. |
| Banco Improsa S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 13/06/2012 08:56 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 494,00 | 506,00 | 12,00 | 14/06/2012 08:50 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 494,25 | 506,75 | 12,50 | 14/06/2012 09:02 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 492,00 | 504,00 | 12,00 | 14/06/2012 09:37 a.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 14/06/2012 08:27 a.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 13/06/2012 11:23 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 499,00 | 507,00 | 8,00 | 14/06/2012 09:23 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 499,00 | 503,50 | 4,50 | 13/06/2012 09:15 a.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 494,75 | 508,75 | 14,00 | 13/06/2012 09:12 a.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 14/06/2012 08:08 a.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 496,00 | 506,00 | 10,00 | 12/06/2012 05:51 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 13/06/2012 08:00 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 14/06/2012 12:37 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 494,00 | 504,00 | 10,00 | 13/06/2012 09:33 a.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 494,50 | 504,00 | 9,50 | 13/06/2012 09:17 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 14/06/2012 09:55 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 496,50 | 506,00 | 9,50 | 14/06/2012 07:28 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 11/06/2012 11:46 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 494,00 | 504,00 | 10,00 | 14/06/2012 09:56 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 14/06/2012 09:51 a.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 440,02 | 513,36 | 73,34 | 13/06/2012 11:07 a.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 13/06/2012 09:51 a.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 494,75 | 508,75 | 14,00 | 13/06/2012 09:23 a.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 494,50 | 509,50 | 15,00 | 13/06/2012 09:17 a.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 496,00 | 507,00 | 11,00 | 13/06/2012 08:08 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 493,00 | 507,00 | 14,00 | 13/06/2012 08:44 a.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 494,75 | 503,75 | 9,00 | 13/06/2012 09:18 a.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 14/06/2012 09:57 a.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 492,50 | 502,00 | 9,50 | 14/06/2012 09:54 a.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 497,50 | 505,50 | 8,00 | 14/06/2012 07:01 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 494,00 | 504,50 | 10,50 | 13/06/2012 09:18 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 497,43 | 507,43 | 10,00 | 12/06/2012 09:50 a.m. |
| | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario