lunes, 1 de diciembre de 2014

LISTA DE CITAS DE RENOVACION DE CONSESIONES DE PLACAS PARA TAXISTAS EN COSTA RICA - LUNES 1 DE DICIEMBRE 2014 - Foro Nacional de Taxistas y la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi. Fenacootaxi.R.L logramos que las concesiones de taxi 12.100 se estén renovando. Por lo anterior le envió la lista de mis compañeros que renovaran el día de hoy 1 de nov. y mañana martes 2 de nov. Muchas gracias por apoyar nuestro gremio. Si es posible le sube a su pagina Le saluda. Gilberth Ureña Fonseca

LISTA DE CITAS DE RENOVACION  DE CONSESIONES DE PLACAS PARA  TAXISTAS EN COSTA RICA - LUNES 1 DE DICIEMBRE 2014


  Gracias a la organización y la lucha que hemos dado desde el Foro Nacional de Taxistas y la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi. Fenacootaxi.R.L logramos que las concesiones de taxi 12.100 se estén renovando.
Por lo anterior le envió la lista de mis compañeros que renovaran el día de hoy 1 de nov. y mañana martes 2 de nov.
Muchas gracias por apoyar nuestro gremio.
Si es posible le sube a su pagina
Le saluda.
Gilberth Ureña Fonseca


Citas Lunes 01 de Diciembre 2014

Cédula Nombre Placa Fecha Cita Hora
1 502180555 EUSEBIO MENDOZA DUARTE TSJ-1769 01-12-2014 10:00 AM
2 103220921 JOSE LUIS SALAS LEAL TSJ-2012 01-12-2014 08:00 AM
3 109050036 ADRIAN GERARDO ARIAS RAMIREZ TSJ-2017 01-12-2014 08:00 AM
4 106550641 OSCAR GUILLERMO MURILLO CASTRO TSJ-2018 01-12-2014 08:00 AM
5 500760305 MANUEL ANGEL VILLARREAL JUAREZ TSJ-2023 01-12-2014 08:00 AM
6 601340090 MINOR ZUÑIGA NUÑEZ TSJ-2025 01-12-2014 08:00 AM
7 900430660 GERARDO ROMERO PEÑA TSJ-2029 01-12-2014 08:00 AM
8 105980625 JORGE ALBERTO SANDI CORRALES TSJ-2032 01-12-2014 08:00 AM
9 107320314 ROBERT FRANCIS BADILLA BONILLA TSJ-2033 01-12-2014 08:00 AM
10 103880893 ORLANDO AGUILAR LOPEZ TSJ-2036 01-12-2014 08:00 AM
11 204150817 SEGUNDO MANUEL ARAYA MOLINA TSJ-2037 01-12-2014 08:00 AM
12 103190584 LUZ ARGENTINA ARGUEDAS FALLAS TSJ-2039 01-12-2014 08:00 AM
13 105940132 ALBERTO ACUÑA MATAMOROS TSJ-2041 01-12-2014 08:00 AM
14 107340553 VICTOR JAVIER JIMENEZ CARMONA TSJ-2044 01-12-2014 08:00 AM
15 111340478 RANDALL ZUÑIGA MUÑOZ TSJ-2048 01-12-2014 08:00 AM
16 103600739 EDGAR FERNANDO ARAYA SOLANO TSJ-2051 01-12-2014 08:00 AM
17 103760032 HERMAN AZOFEIFA HIDALGO TSJ-2053 01-12-2014 08:00 AM
18 105600218 ELADIO VILLALOBOS MORA TSJ-2055 01-12-2014 08:00 AM
19 102910502 JOSE MANUEL VILLALOBOS LEITON TSJ-2056 01-12-2014 08:00 AM
20 900320047 OSCAR SOLORZANO CASTRO TSJ-2057 01-12-2014 08:00 AM
21 107990515 SHIRLEY RODRIGUEZ BRENES TSJ-2058 01-12-2014 08:00 AM
22 301971454 VERA VIOLETA MURILLO MENESES TSJ-2059 01-12-2014 08:00 AM
23 302660593 JOSE LUIS GAMBOA QUESADA TSJ-2064 01-12-2014 08:00 AM
24 106110799 MARLON VINDAS SEGURA TSJ-2071 01-12-2014 08:00 AM
25 107130527 MAURICIO GUZMAN OTAROLA TSJ-2075 01-12-2014 08:00 AM
26 106370192 DAGO ALBERTO VALVERDE GRANADOS TSJ-2077 01-12-2014 08:00 AM
27 103730172 GERARDO JOSE VALERIO CHAVES TSJ-2085 01-12-2014 08:00 AM
28 108680030 ALVARO JOSE INCES VALENCIANO TSJ-2090 01-12-2014 08:00 AM
29 102790293 ADEMAR LEON SOLANO TSJ-2092 01-12-2014 08:00 AM
30 109470279 JEFFRY ANTONIO ARGUEDAS CAMBRONERO TSJ-2093 01-12-2014 08:00 AM
31 107740299 OSCAR ACUÑA FONSECA TSJ-2095 01-12-2014 08:00 AM
32 401710038 JUAN CARLOS GARRO ESQUIVEL TSJ-2100 01-12-2014 08:00 AM
33 105250413 GERARDO JESUS VILLALOBOS SEGURA TSJ-2102 01-12-2014 08:00 AM
34 109480769 ROBERTO CARLO MIRANDA SANCHEZ TSJ-2104 01-12-2014 08:00 AM
35 113620661 LUIS DIEGO OROZCO JIMENEZ TSJ-2105 01-12-2014 08:00 AM
36 202660351 JUAN JOSE ARRIETA RUIZ TSJ-2107 01-12-2014 08:00 AM
37 600950854 JOSE TOBIAS GARCIA REYES TSJ-2108 01-12-2014 08:00 AM
38 108270800 VIVIANNA VALVERDE MUÑOZ TSJ-2110 01-12-2014 08:00 AM
39 202200080 MARIA HIGINIA SANCHO BARRANTES TSJ-2112 01-12-2014 08:00 AM
40 601220373 JOSE MANUEL SANDI VEGA TSJ-2113 01-12-2014 08:00 AM
41 103370730 MARCO ARTURO SOTO MONTOYA TSJ-2118 01-12-2014 08:00 AM
42 104990893 LEON FERNANDO ALVAREZ TORRES TSJ-2132 01-12-2014 08:00 AM
43 109620920 JOHNNY PAUL ALPIZAR PRENDAS TSJ-2134 01-12-2014 08:00 AM
44 107340047 MARIO ALBERTO CAMPOS SALAZAR TSJ-2136 01-12-2014 08:00 AM
45 107500035 JOSE FRANCISCO CHAVARRIA GODINEZ TSJ-2147 01-12-2014 08:00 AM
46 106870261 MARCO VINICIO BRENES AGUERO TSJ-2150 01-12-2014 08:00 AM
47 104020292 FRANKLIN CHAVES ROJAS TSJ-2152 01-12-2014 08:00 AM
48 102110075 MARIA LUZ MORA ABARCA TSJ-2153 01-12-2014 08:00 AM
49 104470863 LEONEL VALERIN JIMENEZ TSJ-2155 01-12-2014 08:00 AM
50 502480360 LUIS EMEL GUEVARA ANGULO TSJ-2161 01-12-2014 08:00 AM
51 110270786 GABRIELA PADILLA ESPINOZA TSJ-2163 01-12-2014 08:00 AM
52 110010449 MIKEL ENRIQUE SANCHO VARGAS TSJ-2165 01-12-2014 08:00 AM
53 109360208 EDWIN HANS ARRIETA MATA TSJ-2176 01-12-2014 08:00 AM
54 201520576 MERCEDES CASTILLO HERRERA TSJ-2181 01-12-2014 08:00 AM
55 109590232 CAROL MARIA UMAÑA CALDERON TSJ-2183 01-12-2014 08:00 AM
56 106850367 CARLOS EDUARDO AZOFEIFA GONZALEZ TSJ-2184 01-12-2014 08:00 AM
57 107530799 LUIS ALBERTO ZUÑIGA VALERIO TSJ-2185 01-12-2014 08:00 AM
58 106730242 LUIS ALVARO CHAVES PORRAS TSJ-2196 01-12-2014 08:00 AM
59 106690525 OSCAR CASTRO RIVERA TSJ-2197 01-12-2014 08:00 AM
60 103840727 OLGER SEGURA CHAVARRIA TSJ-2198 01-12-2014 08:00 AM
61 110140313 ERICK LEITON CHINCHILLA TSJ-2200 01-12-2014 08:00 AM
62 105940279 JOSE RODOLFO MORA UREÑA TSJ-2201 01-12-2014 09:00 AM
63 601250245 FABIO CORRALES BARRIENTOS TSJ-2202 01-12-2014 09:00 AM
64 105720764 GERARDO HUMBERTO RIVERA ARAYA TSJ-2205 01-12-2014 09:00 AM
65 104380004 GLORIA VIRGINIA VEGA CHAVES TSJ-2207 01-12-2014 09:00 AM
66 106070883 IVAN MANUEL PEREZ QUESADA TSJ-2212 01-12-2014 09:00 AM
67 102720747 RODOLFO UMAÑA MONTERO TSJ-2220 01-12-2014 09:00 AM
68 202050412 LUIS ANGEL SALAS TORRES TSJ-2239 01-12-2014 09:00 AM
69 106020300 MARIO ALBERTO FERNANDEZ AGUERO TSJ-2241 01-12-2014 09:00 AM
70 603320086 JOSUE HERNANDEZ BRENES TSJ-2242 01-12-2014 09:00 AM
71 104710812 FERNANDO SEGURA NUÑEZ TSJ-2244 01-12-2014 09:00 AM
72 104060188 RICARDO UMAÑA MARIN TSJ-2245 01-12-2014 09:00 AM
73 103750068 JOSE ANGEL CHAVES SOLANO TSJ-2247 01-12-2014 09:00 AM
74 109300604 JOHNNY VALVERDE ESPINOZA TSJ-2248 01-12-2014 09:00 AM
75 302000237 SARAY ROMERO VALVERDE TSJ-2249 01-12-2014 09:00 AM
76 401310431 GIOVANNI ALFARO RODRIGUEZ TSJ-2252 01-12-2014 09:00 AM
77 108580780 CARLOS MANUEL HERNANDEZ CALDERON TSJ-2253 01-12-2014 09:00 AM
78 105680309 MANUEL ALBERTO FONSECA OVIEDO TSJ-2256 01-12-2014 09:00 AM
79 104680195 LUIS GUILLERMO CORTES LEITON TSJ-2258 01-12-2014 09:00 AM
80 104630479 LEONARDO ARTURO VALVERDE DELGADO TSJ-2266 01-12-2014 09:00 AM
81 112780809 CARLOS ESTEBAN DIAZ MENDEZ TSJ-2268 01-12-2014 09:00 AM
82 107110324 GIOVANNI SOLIS FERNANDEZ TSJ-2272 01-12-2014 09:00 AM
83 109970654 JUAN JOSE LOPEZ NAVARRO TSJ-2277 01-12-2014 09:00 AM
84 103901226 FANNY CORELLA CRUZ TSJ-2278 01-12-2014 09:00 AM
85 102760419 ENRIQUE ESQUIVEL LEITON TSJ-2280 01-12-2014 09:00 AM
86 800660083 MARTA LORENA SOZA PASTRAN TSJ-2281 01-12-2014 09:00 AM
87 101970812 CARLOS MONGE QUESADA TSJ-2284 01-12-2014 09:00 AM
88 105290400 ADRIAN UREÑA SEGURA TSJ-2285 01-12-2014 09:00 AM
89 104300168 EMILIO ROBLES FONSECA TSJ-2290 01-12-2014 09:00 AM
90 601120799 MARCOS TORRES VEGA TSJ-2293 01-12-2014 09:00 AM
91 105050991 CLAUDIO ALBERTO UMAÑA VENEGAS TSJ-2294 01-12-2014 09:00 AM
92 700300608 WINEFRED LOICE POTTINGER THOMAS TSJ-2295 01-12-2014 09:00 AM
93 104690600 MARCO ANTONIO VALVERDE JARA TSJ-2297 01-12-2014 09:00 AM
94 107090358 GUSTAVO ALONSO UREÑA VILLALOBOS TSJ-2302 01-12-2014 09:00 AM
95 104870831 YAMILETH TORRES DELGADO TSJ-2304 01-12-2014 09:00 AM
96 105900500 JUAN CARLOS CONEJO RUIZ TSJ-2306 01-12-2014 09:00 AM
97 104140784 JORGE ALBERTO MONGE SALAS TSJ-2307 01-12-2014 09:00 AM
98 203700325 DAUBE AVILA CESPEDES TSJ-2310 01-12-2014 09:00 AM
99 106130295 JUAN CARLOS CASTRO SEGURA TSJ-2316 01-12-2014 09:00 AM
100 301470036 JORGE ALBERTO CORTES CANTILLO TSJ-2320 01-12-2014 09:00 AM
101 102380294 ZULAY NUÑEZ MEJIA TSJ-2321 01-12-2014 09:00 AM
102 104530620 JAVIER SANCHEZ MONGE TSJ-2322 01-12-2014 09:00 AM
103 106600289 RODNEY PEREIRA RIVAS TSJ-2325 01-12-2014 09:00 AM
104 701490381 MELISSA HERNANDEZ SOLORZANO TSJ-2333 01-12-2014 09:00 AM
105 104940586 DAGOBERTO MONGE NUÑEZ TSJ-2335 01-12-2014 09:00 AM
106 202821117 MARIA BELEIDA VARGAS SALAZAR TSJ-2339 01-12-2014 09:00 AM
107 105280196 JOSE VICTOR GUTIERREZ QUESADA TSJ-2340 01-12-2014 09:00 AM
108 105820637 CARLOS HUMBERTO SEQUEIRA SEGURA TSJ-2349 01-12-2014 09:00 AM
109 107520158 ANA PATRICIA MENA UREÑA TSJ-2350 01-12-2014 09:00 AM
110 302210415 ANA ISABEL VIQUEZ MATEI TSJ-2351 01-12-2014 09:00 AM
111 800640779 HECTOR ALVARADO HENRIQUEZ TSJ-2356 01-12-2014 09:00 AM
112 104800059 LUIS ALBERTO GUZMAN OTAROLA TSJ-2357 01-12-2014 09:00 AM
113 203930037 JOSE ARTURO BARRANTES ARAYA TSJ-2359 01-12-2014 09:00 AM
114 501070546 RAFAEL EDUARDO ALVAREZ DELIYORES TSJ-2364 01-12-2014 09:00 AM
115 108030369 GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ MORAZAN TSJ-2368 01-12-2014 09:00 AM
116 900380543 RAFAEL IRINEO ROJAS ARAYA TSJ-2371 01-12-2014 09:00 AM
117 107640998 DENIS ALBERTO BEJARANO JIMENEZ TSJ-2374 01-12-2014 09:00 AM
118 107410916 LUIS MAURICIO ACUÑA GOMEZ TSJ-2375 01-12-2014 09:00 AM
119 109190492 JENNY GONZALEZ MUÑOZ TSJ-2376 01-12-2014 09:00 AM
120 201940639 BOLIVAR MONTES CARRANZA TSJ-2377 01-12-2014 09:00 AM
121 105480453 JOHNNY ROBERTO GONZALEZ RICHMOND TSJ-2379 01-12-2014 09:00 AM
122 202590166 FERNANDO AGUILAR SOLIS TSJ-2381 01-12-2014 10:00 AM
123 105510009 DOUGLAS GONZALO RAMIREZ VARGAS TSJ-2383 01-12-2014 10:00 AM
124 301450157 OTTO REINALDO LOAIZA RETANA TSJ-2385 01-12-2014 10:00 AM
125 107240349 JOSE MARIA BONILLA VINDAS TSJ-2386 01-12-2014 10:00 AM
126 105100851 CARLOS LUIS GOMEZ FALLAS TSJ-2387 01-12-2014 10:00 AM
127 401320017 FRANCISCO JAVIER MARIN DELGADO TSJ-2389 01-12-2014 10:00 AM
128 104760837 FELIPE NIETO SOLERA TSJ-2390 01-12-2014 10:00 AM
129 301850225 HERNAN JIMENEZ JIMENEZ TSJ-2395 01-12-2014 10:00 AM
130 103820982 MARIO CAMACHO FLORES TSJ-2396 01-12-2014 10:00 AM
131 202320580 WILLIAM TORRES RODRIGUEZ TSJ-2397 01-12-2014 10:00 AM
132 102650527 HUMBERTO ORTIZ PALMA TSJ-2398 01-12-2014 10:00 AM
133 103080255 ROMELIO LEIVA JIMENEZ TSJ-2399 01-12-2014 10:00 AM
134 202090015 RAFAEL ANGEL BUSTAMANTE PORRAS TSJ-2402 01-12-2014 10:00 AM
135 105450271 GERARDO ANTONIO SERRANO ASTORGA TSJ-2404 01-12-2014 10:00 AM
136 303300786 ALVARO ELIECER FERNANDEZ FIGUEROA TSJ-2405 01-12-2014 10:00 AM
137 107220404 WILLIAM GERARDO ROJAS ZAMORA TSJ-2408 01-12-2014 10:00 AM
138 108390444 RANDALL ALBERTO HERNANDEZ MONTERO TSJ-2413 01-12-2014 10:00 AM
139 502190317 LUIS ANGEL CHAVARRIA OBREGON TSJ-2414 01-12-2014 10:00 AM
140 104250278 MANUEL ENRIQUE MEJIA CORDOBA TSJ-2415 01-12-2014 10:00 AM
141 401130004 JOSE MIGUEL GONZALEZ CORTES TSJ-2422 01-12-2014 10:00 AM
142 108080247 OSCAR MAURICIO CERDAS VIQUEZ TSJ-2423 01-12-2014 10:00 AM
143 302690392 SERGIO HUMBERTO JIMENEZ RAMIREZ TSJ-2429 01-12-2014 10:00 AM
144 105660941 JOSE ANTONIO GALLARDO CASTRO TSJ-2432 01-12-2014 10:00 AM
145 104340734 EDGAR MARTIN NARANJO JIMENEZ TSJ-2434 01-12-2014 10:00 AM
146 104050831 ELIECER GOMEZ BENITEZ TSJ-2438 01-12-2014 10:00 AM
147 301820532 JOSE JOAQUIN SANABRIA SANCHEZ TSJ-2441 01-12-2014 10:00 AM
148 301400025 FRANCISCO DIOGENES VILLALOBOS MACHADO TSJ-2450 01-12-2014 10:00 AM
149 110860806 OSCAR ESCUDERO WHU CASTELLON TSJ-2451 01-12-2014 10:00 AM
150 202270980 VICTOR MANUEL VILLALOBOS GONZALEZ TSJ-2456 01-12-2014 10:00 AM
151 107290850 RENERIO DIAZ ESQUIVEL TSJ-2458 01-12-2014 10:00 AM
152 103550562 JORGE LUIS VALVERDE FALLAS TSJ-2459 01-12-2014 10:00 AM
153 105570660 GRAVIN QUESADA KAVER TSJ-2462 01-12-2014 10:00 AM
154 107100524 RONALD GERARDO ROJAS ZAMORA TSJ-2463 01-12-2014 10:00 AM
155 107060615 RONALD ANTONIO QUESADA QUIROS TSJ-2464 01-12-2014 10:00 AM
156 106350340 JORGE GONZALO MENA FUENTES TSJ-2469 01-12-2014 10:00 AM
157 602630347 YOHNNY GUTIERREZ BOGANTES TSJ-2470 01-12-2014 10:00 AM
158 109930403 MICHAEL GERMAN GONZALEZ MUÑOZ TSJ-2471 01-12-2014 10:00 AM
159 106570412 PEDRO LUIS AZOFEIFA MOLINA TSJ-2473 01-12-2014 10:00 AM
160 104850729 FREDDY GERARDO ALPIZAR ARIAS TSJ-2474 01-12-2014 10:00 AM
161 105860383 VICTOR MANUEL JIMENEZ BONILLA TSJ-2475 01-12-2014 10:00 AM
162 107730377 MARCO VINICIO ZELEDON VALVERDE TSJ-2477 01-12-2014 10:00 AM
163 110520520 JUAN JOSE BARBOZA MORA TSJ-2478 01-12-2014 10:00 AM
164 302490771 WALTER RODOLFO VAGLIO MORA TSJ-2481 01-12-2014 10:00 AM
165 601990269 RODRIGO MEZA CORRALES TSJ-2483 01-12-2014 10:00 AM
166 106640427 ZOILA ROSA VINDAS GARCIA TSJ-2489 01-12-2014 10:00 AM
167 108570592 MANFRED SCHUMANN LEWIS TSJ-2490 01-12-2014 10:00 AM
168 106120541 LUIS ALVARO LEITON GUEVARA TSJ-2491 01-12-2014 10:00 AM
169 301770386 DAGOBERTO GERARDO BRENES VEGA TSJ-2495 01-12-2014 10:00 AM
170 105930066 FERNANDO RAFAEL ROJAS SEGURA TSJ-2499 01-12-2014 10:00 AM
171 302950299 EDWIN ADRIAN MADRIGAL CAMACHO TSJ-2501 01-12-2014 10:00 AM
172 107000763 CARLOS MANUEL GUTIERREZ CHAVES TSJ-2502 01-12-2014 10:00 AM
173 900610771 SABINA PORRAS ARIAS TSJ-2504 01-12-2014 10:00 AM
174 104360012 CARLOS LUIS ARAYA CORRALES TSJ-2505 01-12-2014 10:00 AM
175 104190929 WILLIAM BALLESTERO RODRIGUEZ TSJ-2507 01-12-2014 10:00 AM
176 104770137 ROSA MARIA MONGE FALLAS TSJ-2512 01-12-2014 10:00 AM
177 106270862 SILVIA MOLINA VALVERDE TSJ-2515 01-12-2014 10:00 AM
178 301790015 JORGE SOLANO MOYA TSJ-2516 01-12-2014 10:00 AM
179 109080155 RANDALL ALVARADO MENA TSJ-2524 01-12-2014 11:00 AM
180 900260125 GERARDO JIMENEZ BLANCO TSJ-2525 01-12-2014 11:00 AM
181 800540187 FRANCISCA QUIROS URBINA TSJ-2527 01-12-2014 11:00 AM
182 106120369 TELEMACO DE LA TRINIDAD MARTINEZ JIMENEZ TSJ-2529 01-12-2014 11:00 AM
183 104840688 MARIO LOAIZA BRENES TSJ-2530 01-12-2014 11:00 AM
184 105340102 GILBERT MOYA MENDEZ TSJ-2531 01-12-2014 11:00 AM
185 602000202 ZAIDA MARIA CHACON ROJAS TSJ-2537 01-12-2014 11:00 AM
186 107270750 MAGDIEL ENRIQUE ARAYA GUZMAN TSJ-2539 01-12-2014 11:00 AM
187 106140677 FELIPE CAVALLINI TELLINI TSJ-2542 01-12-2014 11:00 AM
188 105970458 JUAN BAUTISTA ARGUEDAS AVILA TSJ-2548 01-12-2014 11:00 AM
189 103870978 RODRIGO FERNANDEZ CHAVES TSJ-2549 01-12-2014 11:00 AM
190 105680757 EDGAR GERARDO JIMENEZ DE BERNARDI TSJ-2550 01-12-2014 11:00 AM
191 105340730 WALTER JULIO GAMBOA UREÑA TSJ-2551 01-12-2014 11:00 AM
192 104900670 CARLOS ALBERTO DELGADO RODRIGUEZ TSJ-2552 01-12-2014 11:00 AM
193 107540787 ROXANA MARIA BADILLA SANCHEZ TSJ-2554 01-12-2014 11:00 AM
194 107820662 ROBERTO CARLOS MOLINA CHACON TSJ-2557 01-12-2014 11:00 AM
195 110290353 FERNANDO CALVO BARQUERO TSJ-2558 01-12-2014 11:00 AM
196 108670752 GREIVIN GONZALEZ QUESADA TSJ-2560 01-12-2014 11:00 AM
197 104500325 RAFAEL ANGEL DIAZ MORA TSJ-2561 01-12-2014 11:00 AM
198 302250149 WILLIAM JIMENEZ MENDEZ TSJ-2564 01-12-2014 11:00 AM
199 104350693 CARLOS ARCE CHAVES TSJ-2566 01-12-2014 11:00 AM
200 108450968 EDGAR LEANDRO NAVARRO TSJ-2570 01-12-2014 11:00 AM
201 106550252 DANIEL INCERA JIMENEZ TSJ-2572 01-12-2014 11:00 AM
202 105880237 JUAN CARLOS CHAVES MORA TSJ-2573 01-12-2014 11:00 AM
203 501391290 ALEX CHAVES MONTERO TSJ-2577 01-12-2014 11:00 AM
204 108820019 EDWIN GIOVANNI QUESADA MORALES TSJ-2579 01-12-2014 11:00 AM
205 600961254 MAXIMILIANO PEREZ MONTERO TSJ-2582 01-12-2014 11:00 AM
206 106830740 GUILLERMO ANTONIO MATA VALVERDE TSJ-2585 01-12-2014 11:00 AM
207 302520493 MARVIN ALEXIS ZUÑIGA GUZMAN TSJ-2588 01-12-2014 11:00 AM
208 105630807 LUIS ALBERTO SEGURA PICADO TSJ-2589 01-12-2014 11:00 AM
209 104500069 OLMAN TENCIO GARRO TSJ-2590 01-12-2014 11:00 AM
210 108910895 LUIS ALBERTO FERNANDEZ PICADO TSJ-2594 01-12-2014 11:00 AM
211 104030189 AQUILES ORTIZ ELIZONDO TSJ-2597 01-12-2014 11:00 AM
212 105410202 RICARDO ANTONIO CHAVES SANCHEZ TSJ-2599 01-12-2014 11:00 AM
213 104000805 DANIEL EUTIQUIO ROBLES FONSECA TSJ-2603 01-12-2014 11:00 AM
214 501100606 RAFAEL ELMO MONTERO VALLEJOS TSJ-2605 01-12-2014 11:00 AM
215 900530144 LILIETH MEJIAS CHACON TSJ-2606 01-12-2014 11:00 AM
216 112440741 LESTER GONZALO ALFARO COTO TSJ-2607 01-12-2014 11:00 AM
217 106250763 JUAN RAFAEL SABORIO BEJARANO TSJ-2608 01-12-2014 11:00 AM
218 900470510 GERARDO ENRIQUE ASTUA HIDALGO TSJ-2609 01-12-2014 11:00 AM
219 301921499 INDALECIO DURAN LIZANO TSJ-2612 01-12-2014 11:00 AM
220 107800612 WAGNER FONSECA MC REA TSJ-2614 01-12-2014 11:00 AM
221 202840032 KELBERT MURILLO CHAVES TSJ-2615 01-12-2014 11:00 AM
222 104790881 GERARDO FRANCISCO AGUILAR VALVERDE TSJ-2618 01-12-2014 11:00 AM
223 104760431 LIGIA LORENA CHAVES CERVANTES TSJ-2622 01-12-2014 11:00 AM
224 107510436 FELIPE GONZALEZ TENORIO TSJ-2624 01-12-2014 11:00 AM
225 108640642 FABIAN MORA NUÑEZ TSJ-2628 01-12-2014 11:00 AM
226 102700561 RAFAEL ALBERTO MORA BARADIN TSJ-2630 01-12-2014 11:00 AM
227 400890229 RAFAEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ TSJ-2631 01-12-2014 11:00 AM
228 113530883 RICARDO HERRERA VARGAS TSJ-2633 01-12-2014 11:00 AM
229 107120485 JOSE ANTONIO CARDENAS CHINCHILLA TSJ-2634 01-12-2014 11:00 AM
230 104340120 RAFAEL ANGEL CORDERO ZAMORA TSJ-2636 01-12-2014 11:00 AM
231 105630945 RONALD ANTONIO MURILLO MATA TSJ-2637 01-12-2014 11:00 AM
232 602500149 HERIBERTO MIRANDA VENEGAS TSJ-2640 01-12-2014 11:00 AM
233 107650922 MICKELL GONZALEZ VILLALOBOS TSJ-2645 01-12-2014 11:00 AM
234 501820133 HECTOR FAJARDO GOMEZ TSJ-2649 01-12-2014 11:00 AM
235 106780535 WILLIE ALBERTO GARRO MORA TSJ-2653 01-12-2014 11:00 AM
236 107340211 MANUEL ANTONIO NAVARRO FERNANDEZ TSJ-2656 01-12-2014 11:00 AM
237 204620534 ALEXANDER SOLIS CORRALES TSJ-2658 01-12-2014 11:00 AM
238 102920177 ELIAS LOPEZ VILLALOBOS TSJ-2664 01-12-2014 11:00 AM
239 107720693 ISRAEL ALVAREZ LEZCANO TSJ-2667 01-12-2014 01:00 PM
240 102720154 LUIS PAULINO PEREZ SANCHEZ TSJ-2668 01-12-2014 01:00 PM
241 107240880 RANDALL ANTONIO CISNEROS TREJOS TSJ-2670 01-12-2014 01:00 PM
242 103200076 GUILLERMO MONGE JIMENEZ TSJ-2677 01-12-2014 01:00 PM
243 106240648 FANNY MARIA VARGAS RODRIGUEZ TSJ-2681 01-12-2014 01:00 PM
244 800740690 MAURICIO LESTKOVICHT MAVERICK TSJ-2685 01-12-2014 01:00 PM
245 501340090 CECILIO PEREZ VEGA TSJ-2686 01-12-2014 01:00 PM
246 103941156 HERNAN LOAIZA BORBON TSJ-2687 01-12-2014 01:00 PM
247 900240659 JUAN FRANCISCO BLANDON CONTRERAS TSJ-2688 01-12-2014 01:00 PM
248 203230632 JOSE ANGEL OROZCO BARRANTES TSJ-2690 01-12-2014 01:00 PM
249 106170758 LUIS ALEXANDER ARTAVIA HERNANDEZ TSJ-2691 01-12-2014 01:00 PM
250 303270653 ALVARO GRANADOS CALDERON TSJ-2692 01-12-2014 01:00 PM
251 106860660 MAURICIO ALBERTO ROJAS FALLAS TSJ-2693 01-12-2014 01:00 PM
252 601880550 MANUEL JULIAN VALVERDE HIDALGO TSJ-2696 01-12-2014 01:00 PM
253 103700280 EDUARDO ENRIQUE MATARRITA CAMARENO TSJ-2697 01-12-2014 01:00 PM
254 104490007 GIOVANNI GERARDO COTO UREÑA TSJ-2698 01-12-2014 01:00 PM
255 104101384 ENRIQUE CHAVES AMADOR TSJ-2699 01-12-2014 01:00 PM
256 302380150 RAFAEL ANGEL CORDERO ALFARO TSJ-2701 01-12-2014 01:00 PM
257 107900932 JOSE ALEXIS MONGE CALDERON TSJ-2702 01-12-2014 01:00 PM
258 106680669 RAFAEL ANTONIO NUÑEZ SALAZAR TSJ-2704 01-12-2014 01:00 PM
259 102860870 JOSE MARIA RIVERA AZOFEIFA TSJ-2705 01-12-2014 01:00 PM
260 108300637 GIOVANNI CASTILLO ROJAS TSJ-2708 01-12-2014 01:00 PM
261 110340595 FELIX DAMIAN CERDAS ALFARO TSJ-2711 01-12-2014 01:00 PM
262 104400982 MARVIN RODRIGUEZ JIMENEZ TSJ-2713 01-12-2014 01:00 PM
263 103730408 FERNANDO MENDEZ MENDEZ TSJ-2714 01-12-2014 01:00 PM
264 112610533 DANIEL JOSE MONGE MORA TSJ-2715 01-12-2014 01:00 PM
265 107480888 ELADIO RAMON DELGADO MUÑOZ TSJ-2716 01-12-2014 01:00 PM
266 202820969 LUIS ENRIQUE SEGURA BARRANTES TSJ-2717 01-12-2014 01:00 PM
267 108400876 JOSE EDWIN GARCIA ZUÑIGA TSJ-2718 01-12-2014 01:00 PM
268 104191189 RODRIGO ZUMBADO VARGAS TSJ-2720 01-12-2014 01:00 PM
269 103790455 ELADIO ARTURO ZELEDON ROLDAN TSJ-2721 01-12-2014 01:00 PM
270 202560239 CARLOS MANUEL CHAVES GONZALEZ TSJ-2722 01-12-2014 01:00 PM
271 114230875 XINIA ANDREA MARIN ARAYA TSJ-2723 01-12-2014 01:00 PM
272 109140895 ANDRES RODRIGUEZ BARRANTES TSJ-2724 01-12-2014 01:00 PM
273 107340338 ALBERTO MARVIN QUESADA MARIN TSJ-2725 01-12-2014 01:00 PM
274 105110614 JOSE ALBERTO RAMIREZ ROJAS TSJ-2726 01-12-2014 01:00 PM
275 111590846 NATALIA LOPEZ SOLANO TSJ-2729 01-12-2014 01:00 PM
276 105880651 ALBERTO ECHANDI ARIAS TSJ-2731 01-12-2014 01:00 PM
277 401160102 JOSE ANGEL RODRIGUEZ HERRERA TSJ-2732 01-12-2014 01:00 PM
278 502430441 JENNY LORENA JIMENEZ RODRIGUEZ TSJ-2734 01-12-2014 01:00 PM
279 107510956 ORLANDO CORRALES BARQUERO TSJ-2735 01-12-2014 01:00 PM
280 107620537 CARLOS BLANCO FERNANDEZ TSJ-2736 01-12-2014 01:00 PM
