Total nacional
Datos de las 10:10 del 26 de octubre de 2015
Participación sobre escrutado: 80,86%
Escrutado por distrito
Escala
0%
100%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 32.063.409 |
Mesas | 94.957 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 92.291 |
% escrutadas | 97,19% |
Agrupaciones políticas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 9.002.242 | 36,86% |
SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
ALIANZA CAMBIEMOS | 8.382.610 | 34,33% |
MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 5.211.705 | 21,34% |
MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 798.031 | 3,27% |
DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
ALIANZA PROGRESISTAS | 619.051 | 2,53% |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 407.202 | 1,67% |
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA |
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 24.420.841 | 96,83% |
En blanco | 596.028 | 2,36% |
Nulos | 188.663 | 0,75% |
Recurridos e impugnados | 15.108 | 0,06% |