Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 04 jul. 2013
Próxima publicación 08 ago. 2013
jul. 2013
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Suecia | 765 | -4 | |||
32 | Hungría | 749 | 1 | |||
33 | Rumanía | 732 | 1 | |||
34 | Argelia | 730 | 1 | |||
35 | Nigeria | 723 | -4 | |||
36 | Venezuela | 704 | 1 | |||
37 | Albania | 689 | 1 | |||
37 | Japón | 689 | -5 | |||
39 | Costa Rica | 688 | 9 | |||
40 | Australia | 671 | 7 | |||
41 | Serbia | 661 | -5 | |||
42 | Burkina Faso | 656 | 9 | |||
43 | República de Corea | 642 | -3 | |||
44 | República de Irlanda | 639 | -3 | |||
45 | Eslovenia | 634 | 10 | |||
46 | Gales | 630 | -1 | |||
47 | Túnez | 627 | -5 | |||
48 | Paraguay | 622 | -4 | |||
49 | Cabo Verde | 620 | 23 | |||
50 | Escocia | 610 | 24 | |||
51 | Panamá | 601 | -8 | |||
52 | Bulgaria | 596 | -6 | |||
52 | Irán | 596 | 15 | |||
54 | Austria | 595 | 22 | |||
55 | Honduras | 582 | -3 | |||
55 | Nueva Zelanda | 582 | 2 | |||
57 | Turquía | 573 | -3 | |||
58 | Uzbekistán | 563 | 0 | |||
59 | Sudáfrica | 558 | 1 | |||
60 | Zambia | 554 | -11 | |||
61 | Guinea | 545 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario