Ultima actualización 04 jul. 2013
Próxima publicación 08 ago. 2013
| Pos. | Pos. Zona | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | México | 880 | -3 | |||
| 22 | 2 | EEUU | 865 | 6 | |||
| 39 | 3 | Costa Rica | 688 | 9 | |||
| 51 | 4 | Panamá | 601 | -8 | |||
| 55 | 5 | Honduras | 582 | -3 | |||
| 69 | 6 | Haití | 522 | -6 | |||
| 77 | 7 | Jamaica | 484 | -28 | |||
| 82 | 8 | Cuba | 458 | 9 | |||
| 87 | 9 | Trinidad y Tobago | 419 | -6 | |||
| 88 | 10 | Canadá | 413 | -5 | |||
| 90 | 11 | República Dominicana | 396 | 4 | |||
| 93 | 12 | Guatemala | 388 | -5 | |||
| 94 | 13 | El Salvador | 382 | -8 | |||
| 109 | 14 | Surinam | 311 | 4 | |||
| 122 | 15 | Antigua y Barbuda | 265 | -1 | |||
| 123 | 16 | Granada | 264 | 1 | |||
| 128 | 17 | Guyana | 250 | -2 | |||
| 130 | 18 | Belice | 242 | -1 | |||
| 131 | 19 | Puerto Rico | 241 | -3 | |||
| 132 | 20 | San Vicente y las Granadinas | 238 | -2 | |||
| 139 | 21 | San Cristóbal y Nieves | 218 | -2 | |||
| 141 | 22 | Santa Lucía | 210 | -1 | |||
| 147 | 23 | Barbados | 175 | 2 | |||
| 153 | 24 | Aruba | 163 | -3 | |||
| 157 | 25 | Bermudas | 139 | 4 | |||
| 158 | 26 | Nicaragua | 138 | 4 | |||
| 165 | 27 | Dominica | 124 | 2 | |||
| 177 | 28 | Montserrat | 66 | -1 | |||
| 178 | 29 | Curazao | 65 | 0 | |||
| 181 | 30 | Bahamas | 53 | -5 | |||
| 187 | 31 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 46 | 6 | |||
| 193 | 32 | Islas Vírgenes Británicas | 34 | 2 | |||
| 194 | 33 | Islas Caimán | 33 | 2 | |||
| 206 | 34 | Anguila | 3 | 0 | |||
| 207 | 35 | Turcas y Caicos | 0 | 0 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario