Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 493,00 | 503,00 | 10,00 | 09/01/2013 04:44 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 493,75 | 502,75 | 9,00 | 09/01/2013 09:21 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 493,50 | 503,00 | 9,50 | 09/01/2013 12:37 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 493,00 | 503,00 | 10,00 | 09/01/2013 04:00 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 09/01/2013 08:23 a.m. |
| Banco Bansol | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 07/01/2013 09:13 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 493,00 | 507,00 | 14,00 | 08/01/2013 04:04 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 496,00 | 506,00 | 10,00 | 09/01/2013 09:07 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 495,00 | 507,00 | 12,00 | 09/01/2013 01:52 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 493,00 | 505,00 | 12,00 | 09/01/2013 05:13 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 496,00 | 508,00 | 12,00 | 09/01/2013 09:10 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 496,00 | 509,00 | 13,00 | 08/01/2013 04:53 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | 495,50 | 507,50 | 12,00 | 09/01/2013 08:41 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 492,00 | 506,00 | 14,00 | 09/01/2013 03:17 p.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 492,00 | 504,00 | 12,00 | 09/01/2013 01:11 p.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 496,00 | 508,00 | 12,00 | 09/01/2013 06:41 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 495,00 | 508,00 | 13,00 | 09/01/2013 08:26 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 498,50 | 507,50 | 9,00 | 09/01/2013 11:09 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 498,50 | 503,50 | 5,00 | 08/01/2013 04:45 p.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 493,75 | 507,75 | 14,00 | 09/01/2013 03:38 p.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 493,50 | 503,00 | 9,50 | 09/01/2013 01:35 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 495,00 | 506,00 | 11,00 | 09/01/2013 12:30 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 493,50 | 503,00 | 9,50 | 09/01/2013 12:42 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 495,50 | 505,00 | 9,50 | 09/01/2013 09:23 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 493,00 | 503,00 | 10,00 | 09/01/2013 04:11 p.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 498,39 | 509,43 | 11,04 | 08/01/2013 09:47 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 498,00 | 509,00 | 11,00 | 08/01/2013 11:50 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 494,00 | 504,00 | 10,00 | 09/01/2013 04:16 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 09/01/2013 10:40 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 09/01/2013 09:31 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 493,00 | 503,00 | 10,00 | 09/01/2013 05:46 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 438,87 | 512,02 | 73,15 | 07/01/2013 09:07 a.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 493,00 | 504,00 | 11,00 | 09/01/2013 05:37 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 493,75 | 507,75 | 14,00 | 09/01/2013 04:02 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 493,50 | 508,50 | 15,00 | 09/01/2013 04:02 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 497,00 | 507,00 | 10,00 | 08/01/2013 08:21 a.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 495,00 | 509,00 | 14,00 | 08/01/2013 08:42 a.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 493,75 | 502,75 | 9,00 | 09/01/2013 02:15 p.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 494,00 | 507,00 | 13,00 | 09/01/2013 02:19 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 493,50 | 503,00 | 9,50 | 09/01/2013 02:14 p.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 496,00 | 504,00 | 8,00 | 09/01/2013 07:01 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 495,00 | 505,50 | 10,50 | 09/01/2013 09:34 a.m. |
| Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. | 498,50 | 510,00 | 11,50 | 04/01/2013 09:39 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 495,00 | 505,00 | 10,00 | 07/01/2013 10:21 a.m. |
| | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario