Tiempo de actualización = Mar Jul 12 21:00:01 UTC 2011
MAG | Fecha y hora UTC y / m / dh: m: s | LAT grados | LON º | PROFUNDIDAD kilometros | Región | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAPA | 5.1 | 2011/07/12 20:18:02 | 10.839 | -85,109 | 59.0 | COSTA RICA |
MAPA | 2.7 | 2011/07/12 20:17:27 | 34.722 | -116,296 | 3.6 | EL SUR DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.8 | 2011/07/12 20:16:38 | 66.706 | -144,153 | 4.7 | El norte de Alaska |
MAPA | 5.6 | 2011/07/12 20:11:09 | 10.768 | -85,030 | 62.4 | COSTA RICA |
MAPA | 4.8 | 2011/07/12 17:16:02 | -30,092 | -176,694 | 16.6 | KERMADAC REGIÓN DE LAS ISLAS |
MAPA | 4.8 | 2011/07/12 16:30:49 | -15,427 | -176,175 | 10.0 | FIJI REGION |
MAPA | 5.2 | 2011/07/12 15:37:25 | 38.331 | 141.904 | 56.1 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 4.9 | 2011/07/12 14:49:47 | -17,890 | 168.858 | 65.0 | VANUATU |
MAPA | 4.2 | 2011/07/12 14:46:16 | 34.775 | 73.307 | 53.8 | PAKISTÁN |
MAPA | 4.4 | 2011/07/12 13:40:12 | 40.267 | 49.055 | 13.6 | AZERBAIYÁN |
MAPA | 2.6 | 2011/07/12 13:25:41 | 19.649 | -156,496 | 13.7 | HAWAII región, Hawai |
MAPA | 4.8 | 2011/07/12 13:17:14 | 9.497 | 122.137 | 33.0 | NEGROS, FILIPINAS |
MAPA | 3.1 | 2011/07/12 12:06:07 | 61.327 | -150,583 | 52.5 | El sur de Alaska |
MAPA | 4.7 | 2011/07/12 11:29:25 | 9.616 | 122.250 | 52.9 | NEGROS, FILIPINAS |
MAPA | 5.1 | 2011/07/12 11:17:10 | 23.509 | 121.559 | 25.8 | TAIWAN |
MAPA | 5.0 | 2011/07/12 10:09:47 | -15,441 | -173,246 | 13.5 | TONGA |
MAPA | 4.7 | 2011/07/12 09:00:01 | 38.831 | 141.877 | 67.4 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 5.4 | 2011/07/12 08:56:21 | 9.690 | 122.203 | 52.1 | NEGROS, FILIPINAS |
MAPA | 2.5 | 2011/07/12 08:08:54 | 52.539 | -169,219 | 9.2 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS, ALASKA |
MAPA | 4.8 | 2011/07/12 07:57:19 | 9.678 | 122.296 | 32.0 | NEGROS, FILIPINAS |
MAPA | 2.6 | 2011/07/12 07:54:30 | 38.629 | -117,381 | 0.3 | NEVADA |
MAPA | 4.6 | 2011/07/12 07:15:10 | 44.003 | 11.798 | 2.4 | NORTE DE ITALIA |
MAPA | 4.5 | 2011/07/12 06:53:24 | 43.955 | 11.885 | 7.1 | El centro de Italia |
MAPA | 4.6 | 2011/07/12 06:46:58 | 38.098 | 143.297 | 20.7 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 4.9 | 2011/07/12 06:12:16 | -56,345 | -26,856 | 98.4 | SANDWICH DEL SUR REGIÓN DE LAS ISLAS |
MAPA | 2.7 | 2011/07/12 06:10:08 | 42.324 | -124,491 | 19.8 | OFFSHORE OREGON |
MAPA | 4.5 | 2011/07/12 04:14:13 | -23,985 | -66,852 | 193.3 | JUJUY, ARGENTINA |
MAPA | 4.7 | 2011/07/12 04:13:56 | -18,349 | -177,890 | 524.0 | FIJI REGION |
MAPA | 3.0 | 2011/07/12 03:02:55 | 31.796 | -114,917 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAPA | 5.2 | 2011/07/12 00:09:52 | 45.687 | 150.889 | 53.4 | Islas Kuriles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario