Policía de Quepos reporta caída de objetos y
saturación de llamadas tras sismo de 6.1
grados. Sin heridos.
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 6.2 | 2010/05/20 22:16:35 | 9.395 | -84.209 | 38.8 | COSTA RICA |
MAP | 4.8 | 2010/05/20 22:03:01 | 25.905 | 128.424 | 11.0 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
MAP | 3.3 | 2010/05/20 19:03:49 | 63.812 | -147.524 | 15.0 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.5 | 2010/05/20 17:38:52 | -1.945 | -78.309 | 128.4 | ECUADOR |
MAP | 2.6 | 2010/05/20 14:30:11 | 58.604 | -154.076 | 112.1 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.6 | 2010/05/20 13:36:35 | -7.152 | 119.027 | 572.2 | FLORES SEA Ovsicori: "4:16 p.m., 30 kms sureste de Quepos, 6,1 grados, 10 kms de profundidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario