LISTA OFICIAL DE LOTERÍA NACIONAL
Sorteo N° 4057 del Domingo 15 de
Noviembre de 2009 para la Lotería
Nacional
Sorteo N° 4057 del Domingo 15 de Noviembre de 2009 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 967 NUMERO 53 ¢ 9.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 967 NUMERO 53 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 810 NUMERO 98 ¢ 100.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 810 NUMERO 98 ¢ 100.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 726 NUMERO 62 ¢ 4.500.000,00 TERCER PREMIO SERIE 726 NUMERO 62 ¢ 4.500.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 810 N° 97 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 98 excepto el de la serie 810 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 810 excepto los números 97 - 98 - 99 pagan ¢50.000,00 Todos los billetes con el número 53 excepto el de la serie 967 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 62 excepto el de la serie 726 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 810 N° 99 ¢ 800.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 8 excepto los números 98 pagan ¢12.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 004 | 73 | 650.000,00 |
| 004 | 73 | 650.000,00 |
| 013 | 52 | 500.000,00 |
| 013 | 52 | 500.000,00 |
| 014 | 68 | 300.000,00 |
| 014 | 68 | 300.000,00 |
| 029 | 54 | 300.000,00 |
| 029 | 54 | 300.000,00 |
| 036 | 17 | 300.000,00 |
| 036 | 17 | 300.000,00 |
| 048 | 03 | 300.000,00 |
| 048 | 03 | 300.000,00 |
| 054 | 46 | 300.000,00 |
| 054 | 46 | 300.000,00 |
| 058 | 20 | 650.000,00 |
| 058 | 20 | 650.000,00 |
| 067 | 53 | 300.000,00 |
| 067 | 53 | 300.000,00 |
| 085 | 51 | 300.000,00 |
| 085 | 51 | 300.000,00 |
| 086 | 91 | 300.000,00 |
| 086 | 91 | 300.000,00 |
| 114 | 10 | 300.000,00 |
| 114 | 10 | 300.000,00 |
| 118 | 73 | 500.000,00 |
| 118 | 73 | 500.000,00 |
| 129 | 29 | 300.000,00 |
| 129 | 29 | 300.000,00 |
| 147 | 19 | 300.000,00 |
| 147 | 19 | 300.000,00 |
| 148 | 91 | 300.000,00 |
| 148 | 91 | 300.000,00 |
| 151 | 03 | 500.000,00 |
| 151 | 03 | 500.000,00 |
| 167 | 98 | 500.000,00 |
| 167 | 98 | 500.000,00 |
| 189 | 49 | 300.000,00 |
| 189 | 49 | 300.000,00 |
| 190 | 92 | 300.000,00 |
| 190 | 92 | 300.000,00 |
| 202 | 64 | 500.000,00 |
| 202 | 64 | 500.000,00 |
| 215 | 62 | 300.000,00 |
| 215 | 62 | 300.000,00 |
| 291 | 31 | 300.000,00 |
| 291 | 31 | 300.000,00 |
| 296 | 34 | 300.000,00 |
| 296 | 34 | 300.000,00 |
| 301 | 27 | 300.000,00 |
| 301 | 27 | 300.000,00 |
| 318 | 18 | 300.000,00 |
| 318 | 18 | 300.000,00 |
| 325 | 13 | 300.000,00 |
| 325 | 13 | 300.000,00 |
| 335 | 32 | 500.000,00 |
| 335 | 32 | 500.000,00 |
| 371 | 59 | 500.000,00 |
| 371 | 59 | 500.000,00 |
| 374 | 33 | 300.000,00 |
| 374 | 33 | 300.000,00 |
| 382 | 48 | 500.000,00 |
| 382 | 48 | 500.000,00 |
| 391 | 98 | 500.000,00 |
| 391 | 98 | 500.000,00 |
| 398 | 11 | 300.000,00 |
| 398 | 11 | 300.000,00 |
| 408 | 74 | 500.000,00 |
| 408 | 74 | 500.000,00 |
| 412 | 22 | 300.000,00 |
| 412 | 22 | 300.000,00 |
| 418 | 61 | 500.000,00 |
| 418 | 61 | 500.000,00 |
| 429 | 63 | 300.000,00 |
| 429 | 63 | 300.000,00 |
| 440 | 25 | 300.000,00 |
| 440 | 25 | 300.000,00 |
| 490 | 88 | 300.000,00 |
| 490 | 88 | 300.000,00 |
| 498 | 21 | 300.000,00 |
| 498 | 21 | 300.000,00 |
| 502 | 01 | 650.000,00 |
| 502 | 01 | 650.000,00 |
| 523 | 09 | 300.000,00 |
| 523 | 09 | 300.000,00 |
| 543 | 87 | 500.000,00 |
| 543 | 87 | 500.000,00 |
| 545 | 37 | 300.000,00 |
| 545 | 37 | 300.000,00 |
| 560 | 80 | 300.000,00 |
| 560 | 80 | 300.000,00 |
| 561 | 62 | 300.000,00 |
| 561 | 62 | 300.000,00 |
| 604 | 47 | 500.000,00 |
| 604 | 47 | 500.000,00 |
| 607 | 39 | 300.000,00 |
| 607 | 39 | 300.000,00 |
| 613 | 23 | 300.000,00 |
| 613 | 23 | 300.000,00 |
| 619 | 14 | 300.000,00 |
| 619 | 14 | 300.000,00 |
| 656 | 26 | 300.000,00 |
| 656 | 26 | 300.000,00 |
| 660 | 87 | 300.000,00 |
| 660 | 87 | 300.000,00 |
| 668 | 73 | 300.000,00 |
| 668 | 73 | 300.000,00 |
| 672 | 90 | 300.000,00 |
| 672 | 90 | 300.000,00 |
| 674 | 44 | 300.000,00 |
| 674 | 44 | 300.000,00 |
| 680 | 86 | 500.000,00 |
| 680 | 86 | 500.000,00 |
| 695 | 18 | 650.000,00 |
| 695 | 18 | 650.000,00 |
| 702 | 66 | 300.000,00 |
| 702 | 66 | 300.000,00 |
| 705 | 79 | 300.000,00 |
| 705 | 79 | 300.000,00 |
| 715 | 57 | 300.000,00 |
| 715 | 57 | 300.000,00 |
| 719 | 67 | 500.000,00 |
| 719 | 67 | 500.000,00 |
| 724 | 22 | 500.000,00 |
| 724 | 22 | 500.000,00 |
| 724 | 94 | 300.000,00 |
| 724 | 94 | 300.000,00 |
| 726 | 62 | 4.500.000,00 |
| 726 | 62 | 4.500.000,00 |
| 727 | 34 | 300.000,00 |
| 727 | 34 | 300.000,00 |
| 740 | 80 | 300.000,00 |
| 740 | 80 | 300.000,00 |
| 765 | 75 | 500.000,00 |
| 765 | 75 | 500.000,00 |
| 790 | 05 | 300.000,00 |
| 790 | 05 | 300.000,00 |
| 807 | 37 | 300.000,00 |
| 807 | 37 | 300.000,00 |
| 810 | 98 | 100.000.000,00 |
| 810 | 98 | 100.000.000,00 |
| 814 | 98 | 300.000,00 |
| 814 | 98 | 300.000,00 |
| 870 | 05 | 300.000,00 |
| 870 | 05 | 300.000,00 |
| 875 | 52 | 500.000,00 |
| 875 | 52 | 500.000,00 |
| 878 | 58 | 500.000,00 |
| 878 | 58 | 500.000,00 |
| 888 | 73 | 300.000,00 |
| 888 | 73 | 300.000,00 |
| 903 | 32 | 500.000,00 |
| 903 | 32 | 500.000,00 |
| 903 | 77 | 300.000,00 |
| 903 | 77 | 300.000,00 |
| 918 | 72 | 300.000,00 |
| 918 | 72 | 300.000,00 |
| 920 | 22 | 650.000,00 |
| 920 | 22 | 650.000,00 |
| 922 | 04 | 500.000,00 |
| 922 | 04 | 500.000,00 |
| 932 | 01 | 300.000,00 |
| 932 | 01 | 300.000,00 |
| 932 | 19 | 300.000,00 |
| 932 | 19 | 300.000,00 |
| 934 | 12 | 300.000,00 |
| 934 | 12 | 300.000,00 |
| 934 | 97 | 300.000,00 |
| 934 | 97 | 300.000,00 |
| 945 | 06 | 500.000,00 |
| 945 | 06 | 500.000,00 |
| 950 | 98 | 300.000,00 |
| 950 | 98 | 300.000,00 |
| 951 | 26 | 500.000,00 |
| 951 | 26 | 500.000,00 |
| 952 | 39 | 500.000,00 |
| 952 | 39 | 500.000,00 |
| 967 | 53 | 9.000.000,00 |
| 967 | 53 | 9.000.000,00 |
| 974 | 86 | 300.000,00 |
| 974 | 86 | 300.000,00 |
| 979 | 32 | 500.000,00 |
| 979 | 32 | 500.000,00 |
| 984 | 32 | 300.000,00 |
| 984 | 32 | 300.000,00 |
| 993 | 33 | 300.000,00 |
| 993 | 33 | 300.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario