A | B | C | D |
---|
1 | | | | |
---|
2 | Artículo | Conducta | Sanción | Multa |
---|
3 | Inciso | | | en colones |
---|
4 | | | | |
---|
5 | 130 a | Conducción temeraria A licor, drogas, etc ver art 107 | Un salario base | 350,740.00 |
---|
6 | 130 b | sin licencia, sin permiso temporal, aprendiz solitario | un salario base | 350,740.00 |
---|
7 | 130 c | transporte público sin autorización | un salario base | 350,740.00 |
---|
8 | 130 ch | conducir con licencia suspendia | un salario base | 350,740.00 |
---|
9 | 130 d | no uso dispositivos de seguridad para menores | un salario base | 350,740.00 |
---|
10 | 130 e | no uso de casco en menores en motos y similares | un salario base | 350,740.00 |
---|
11 | 130 f | transportar carga peligrosa fuera horario o sin permisos | un salario base | 350,740.00 |
---|
12 | 131 a | conducción temeraria B exceder velocidad ver art 108 | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
13 | 131b | irrespeto señales fijas ó indicaciones verbales del oficial | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
14 | 131c | virar en U contraviniendo art 119 | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
15 | 131ch | irrespeto señal roja de semáforo | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
16 | 131d | no ceder el paso a peatones al virar | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
17 | 131e | llevar en brazos personas o cosas qúe dificulten la conducción | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
18 | 131f | subir o bajar pasajeros en lugares no autorizados | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
19 | 131g | conducir vehículo sin derecho circulacion y seguro obl. pagado | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
20 | 131h | realizar trabajos en la vía sin permiso y señalamiento | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
21 | 131i | toda grua (pública o privada) sin permiso oficial, art 100 | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
22 | 131j | conducir vehículo con otras placas | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
23 | 131k | no usar cinturón o no velar que los pasajeros (mayores) lo usen | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
24 | 131l | ciclista, motociclista y similar sin casco | 75 % salario base | 263,055.00 |
---|
25 | 132 a | adelantar por la derecha | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
26 | 132 b | motociclista que adelante por en medio de vehículos | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
27 | 132 c | conducir fuera de su carril | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
28 | 132 ch | uso incorrecto de luces | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
29 | 132 d | vehículos lentos que incumplen normas de circulación (art.97) | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
30 | 132 e | detenerse en medio de una intersección | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
31 | 132 f | sin dispositivos reflactantes | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
32 | 132 g | vehiculo transporte publico, violando art 125 | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
33 | 132 h | vehículo con motor alterado | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
34 | 132 i | conducir un vehículo en la playa | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
35 | 132 j | uso de vía o vehículo distinto al autorizado | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
36 | 132 k | taxista que cobra más, incumplimiento horario y paradas | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
37 | 132 l | no portar placas reglamentarias | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
38 | 132 m | adelantar mal o impedir a otro adelantarse | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
39 | 132 n | al hacer la salida interceptar el paso de otro vehículo | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
40 | 132 ñ | circular sin revisión técnica (RTV) al día | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
41 | 132 o | transportar basura, escombros, matria prima, desechos | 50% salario base | 175,370.00 |
---|
42 | 133 a | no ceder el paso correctamente, rotondas, cruces, etc | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
43 | 133 b | ciclista, motociclista y similar sin chaleco retroreflectivo de noche | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
44 | 133c | vehiculos transp. público y especiales sin algún requisito | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
45 | 133ch | exceso de pasajeros | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
46 | 133d | sin parabrisas, visibilidad obstruida, polarizado según art 114 | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
47 | | | | |
---|
48 | | | | |
---|
49 | | | | |
---|
50 | | | | |
---|
51 | 133e | vehiculos de carga que violen art. 100, incluida "caja negra" | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
52 | 133f | circular con vehículos para competencias de velocidad | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
53 | 133g | taxi carga que viole art. 99 | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
54 | 133h | estacionar mal según art. 96 | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
55 | 133i | accionar la bocina excepto en caso de emergencia | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
56 | 133j | alterar, no usar o no portar taxímetro | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
57 | 133k | alterar, dañar o dar otro uso a señales de tránsito | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
58 | 133l | tapar señales con árboles u otros objetos | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
59 | 133ll | cerrar la vía o darle otro uso, excepto lo que dice el 132J | 40% salario base | 140,296.00 |
---|
60 | 134 a | no guardar la distancia | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
61 | 134 b | conducir en retroceso más de 50 metros | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
62 | 134c | violación art. 32 (luces quemadas, dispositivos de seguridad, etc) | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
63 | 134ch | vehiculos transp. público sin algún requisito de seguridad | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
64 | 134d | conducir con licencia vencida | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
65 | 134e | circular con vehículo modificado sin reportar | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
66 | 134f | uso de licencia extranjera por más de tres meses | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
67 | 134g | circular sin las placas en su lugar | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
68 | 134h | conductor, pasajero o peatón que cause daño culposo a bienes | 30% salario base | 105,222.00 |
---|
69 | 135a | conducir sin portar la licencia cuando esté inscrito | 20% salario base | 70,148.00 |
---|
70 | 135b | no portar documentos, placas, etc. | 20% salario base | 70,148.00 |
---|
71 | 135c | conductor, ayudante o cobrador servicio público | | |
---|
72 | | que maltrate de palabra o de hecho al usuario | 20% salario base | 70,148.00 |
---|
73 | 135ch | al peatón que no use el paso a desnivel o cruce fuera de la esquina | 20% salario base | 70,148.00 |
---|
74 | 136a | prestar servicio público violando art 98, excepto 4 numerales | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
75 | 136b | uso de altoparlantes sin autorización | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
76 | 136 c | evitar pago de peaje o no mostrar comprobante | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
77 | 136ch | uso de sirenas y rotativas sin autorización | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
78 | 136d | limpiaparabrisas en mal estado y visibilidad inferior a 100% | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
79 | 136e | ciclista incumple normas especiales (105) excepto casco y chaleco | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
80 | 136f | incumplimiento artículo 222 (aparentemente botar basura en la vía) | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
81 | 136g | infringir disposiciones de la restricción vehicular | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
82 | 136h | conductor de transporte público que traslade personas u objetos | | |
---|
83 | | que violen el artículo 81 y sus adiciones | 10% salario base | 35,074.00 |
---|
84 | | | | |
---|
85 | | salario base del Auxiliar Administrativo 1 del Poder Judicial para el | 350,740.00 |
---|
86 | | 2009 es de 269,800.00, a toda multa de tránsito se le agrega | |
---|
87 | | el 30% para el PANI, nueva base de cálculo 350,740.00 | |
---|
88 | | | | |
---|
89 | | cada 1º de enero se actualiza el monto del salario base, incrementándose | |
---|
90 | | aproximadamente un 18 ó 19%, se estima que para el 2010 la multa de un | |
---|
91 | | salario base más el 30% del PANI será de 416,850.00 colones |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario