ESTADISTICAS DE LA VOZ DEL PUEBLO GENERADAS HASTA EL 1 DE JULIO 2008
¿DE DONDE VIENEN LOS USUARIOS ?

PAÍSES DE DONDE SE VISITA LA VOZ DEL PUEBLO
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En breve
| Medir desde ... | 2 marzo 2007 | |
| Número total de páginas vistas hasta el momento | 160.923 | |
| Día de mayor actividad hasta el momento | 21 marzo 2008 | |
| Páginas vistas | 2.530 | |
| Página vistas ayer | 439 | |
| Páginas vistas hoy | 96 | |
| Categoría | Radio |
¿DE DONDE VIENEN LOS USUARIOS ?
Continente de origen
| 1. | Centroamérica | 131.343 | 81,6 % |
| 2. | Sudamérica | 10.642 | 6,6 % |
| 3. | Europa | 9.601 | 6,0 % |
| 4. | EEUU y Canadá | 4.172 | 2,6 % |
| 5. | Asia | 3.190 | 2,0 % |
| 6. | Africa | 1.038 | 0,6 % |
| 7. | Australia | 313 | 0,2 % |
| 8. | Desconocido | 625 | 0,4 % |
| Total | 160.924 | 100,0 % |
| 1. | Costa Rica | 122.297 | 76,0 % |
| 2. | España | 6.467 | 4,0 % |
| 3. | México | 5.214 | 3,2 % |
| 4. | Estados Unidos | 3.858 | 2,4 % |
| 5. | Argentina | 2.613 | 1,6 % |
| 6. | Colombia | 2.333 | 1,4 % |
| 7. | Venezuela | 1.673 | 1,0 % |
| 8. | Chile | 1.395 | 0,9 % |
| 9. | Perú | 1.192 | 0,7 % |
| 10. | Panamá | 1.084 | 0,7 % |
| 11. | Rúsia | 976 | 0,6 % |
| 12. | Guatemala | 728 | 0,5 % |
| 13. | Brasil | 701 | 0,4 % |
| 14. | Egipto | 506 | 0,3 % |
| 15. | El Salvador | 488 | 0,3 % |
| 16. | Nicaragua | 410 | 0,3 % |
| 17. | Alemania | 405 | 0,3 % |
| 18. | Honduras | 385 | 0,2 % |
| 19. | Israel | 357 | 0,2 % |
| 20. | Arabia Saudí | 356 | 0,2 % |
| 21. | Ecuador | 347 | 0,2 % |
| 22. | República Dominicana | 329 | 0,2 % |
| 23. | Italia | 318 | 0,2 % |
| 24. | Canadá | 306 | 0,2 % |
| 25. | Puerto Rico | 298 | 0,2 % |
| 26. | Australia | 279 | 0,2 % |
| 27. | Francia | 232 | 0,1 % |
| 28. | Reino Unido | 222 | 0,1 % |
| 29. | Ucrania | 216 | 0,1 % |
| 30. | Bolivia | 179 | 0,1 % |
| 31. | China | 174 | 0,1 % |
| 32. | Bulgaria | 173 | 0,1 % |
| 33. | Marruecos | 158 | 0,1 % |
| 34. | Argelia | 149 | 0,1 % |
| 35. | Turquía | 148 | 0,1 % |
| 36. | Portugal | 144 | 0,1 % |
| 37. | Suiza | 143 | 0,1 % |
| 38. | Polonia | 140 | 0,1 % |
| 39. | Uruguay | 134 | 0,1 % |
| 40. | Letonia | 130 | 0,1 % |
| 41. | Jordania | 128 | 0,1 % |
| 42. | India | 121 | 0,1 % |
| 43. | Vietnam | 108 | 0,1 % |
| 44. | Georgia | 106 | 0,1 % |
| 45. | Países Bajos | 105 | 0,1 % |
| 46. | Kazajistán | 90 | 0,1 % |
| 47. | Japón | 82 | 0,1 % |
| 48. | Lituania | 80 | 0,0 % |
| 49. | Rumania | 72 | 0,0 % |
| 50. | Taiwán | 70 | 0,0 % |
| 51. | Paraguay | 69 | 0,0 % |
| 52. | Malasia | 68 | 0,0 % |
| 53. | Cuba | 60 | 0,0 % |
| 54. | Siria | 57 | 0,0 % |
| 55. | Territorio palestino (ocupado) | 54 | 0,0 % |
| 56. | Bélgica | 53 | 0,0 % |
| 57. | Indonesia | 52 | 0,0 % |
| 58. | Grecia | 52 | 0,0 % |
| 59. | República Checa | 49 | 0,0 % |
| 60. | Suecia | 46 | 0,0 % |
| 61. | Austria | 46 | 0,0 % |
| 62. | Noruega | 45 | 0,0 % |
| 63. | Kuwait | 44 | 0,0 % |
| 64. | Finlandia | 43 | 0,0 % |
| 65. | Sri Lanka | 37 | 0,0 % |
| 66. | Emiratos Árabes Unidos | 35 | 0,0 % |
| 67. | Qatar | 34 | 0,0 % |
| 68. | Irlanda | 33 | 0,0 % |
| 69. | Corea del Sur | 32 | 0,0 % |
| 70. | Tailandia | 32 | 0,0 % |
| 71. | Sudáfrica | 31 | 0,0 % |
| 72. | Irán | 31 | 0,0 % |
| 73. | Estonia | 29 | 0,0 % |
| 74. | Filipinas | 28 | 0,0 % |
| 75. | Eslovaquia | 27 | 0,0 % |
| 76. | Bielorrusia | 25 | 0,0 % |
| 77. | Túnez | 24 | 0,0 % |
| 78. | Dinamarca | 23 | 0,0 % |
| 79. | Hungría | 22 | 0,0 % |
| 80. | Andorra | 22 | 0,0 % |
| 81. | Moldavia | 21 | 0,0 % |
| 82. | Antillas Holandesas | 19 | 0,0 % |
| 83. | Yemen | 19 | 0,0 % |
| 84. | Líbano | 18 | 0,0 % |
| 85. | Singapur | 18 | 0,0 % |
| 86. | Nigeria | 17 | 0,0 % |
| 87. | Nueva Zelanda | 17 | 0,0 % |
| 88. | Azerbaiyán | 16 | 0,0 % |
| 89. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
| 90. | Bahráin | 15 | 0,0 % |
| 91. | Hong Kong | 15 | 0,0 % |
| 92. | Senegal | 15 | 0,0 % |
| 93. | Libia | 14 | 0,0 % |
| 94. | Kenia | 13 | 0,0 % |
| 95. | Macedonia | 13 | 0,0 % |
| 96. | Ghana | 12 | 0,0 % |
| 97. | Yugoslavia | 12 | 0,0 % |
| 98. | Costa de Marfil | 11 | 0,0 % |
| 99. | Aruba | 11 | 0,0 % |
| 100. | Pakistán | 11 | 0,0 % |
| 101. | Bangladesh | 10 | 0,0 % |
| 102. | Croacia | 10 | 0,0 % |
| 103. | Sudán | 9 | 0,0 % |
| 104. | Camboya | 9 | 0,0 % |
| 105. | Uzbekistán | 9 | 0,0 % |
| 106. | Iraq | 8 | 0,0 % |
| 107. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
| 108. | Surinam | 6 | 0,0 % |
| 109. | Europe | 6 | 0,0 % |
| 110. | Chipre | 6 | 0,0 % |
| 111. | Groenlandia | 6 | 0,0 % |
| 112. | Trinidad y Tobago | 5 | 0,0 % |
| 113. | Omán | 5 | 0,0 % |
| 114. | Eslovenia | 5 | 0,0 % |
| 115. | Islas Turcas y Caicos | 4 | 0,0 % |
| 116. | Jamaica | 4 | 0,0 % |
| 117. | Islandia | 4 | 0,0 % |
| 118. | Tanzania | 4 | 0,0 % |
| 119. | Madagascar | 3 | 0,0 % |
| 120. | Bosnia y Hercegovina | 3 | 0,0 % |
| 121. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
| 122. | Albania | 3 | 0,0 % |
| 123. | Mauricio | 2 | 0,0 % |
| 124. | Palaos | 2 | 0,0 % |
| 125. | Islas Feroe | 2 | 0,0 % |
| 126. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
| 127. | Islas Vírgenes Británicas | 2 | 0,0 % |
| 128. | Haití | 2 | 0,0 % |
| 129. | Angola | 2 | 0,0 % |
| 130. | Armenia | 2 | 0,0 % |
| 131. | Bahamas | 2 | 0,0 % |
| 132. | Mónaco | 2 | 0,0 % |
| 133. | Afganistán | 2 | 0,0 % |
| 134. | Cabo Verde | 2 | 0,0 % |
| 135. | Mozambique | 1 | 0,0 % |
| 136. | Tayikistán | 1 | 0,0 % |
| 137. | zr | 1 | 0,0 % |
| 138. | Papúa-Nueva Guinea | 1 | 0,0 % |
| 139. | Guadalupe | 1 | 0,0 % |
| 140. | Dominica | 1 | 0,0 % |
| 141. | Namibia | 1 | 0,0 % |
| 142. | Barbados | 1 | 0,0 % |
| 143. | Luxemburgo | 1 | 0,0 % |
| 144. | Malí | 1 | 0,0 % |
| 145. | Islas Caimán | 1 | 0,0 % |
| 146. | Antigua y Barbuda | 1 | 0,0 % |
| 147. | Mongolia | 1 | 0,0 % |
| 148. | Liechtenstein | 1 | 0,0 % |
| 149. | Botsuana | 1 | 0,0 % |
| 150. | Macao | 1 | 0,0 % |
| 151. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
| 152. | Belice | 1 | 0,0 % |
| 153. | Anguila | 1 | 0,0 % |
| 154. | Bermuda | 1 | 0,0 % |
| 155. | Benín | 1 | 0,0 % |
| 156. | Uganda | 1 | 0,0 % |
| 157. | Desconocido | 624 | 0,4 % |
| Total | 160.924 | 100,0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario