Tipo de Entidad | Entidad Autorizada | Compra | Venta | Diferencial Cambiario | Última Actualización |
Bancos públicos | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 499,00 | 509,00 | 10,00 | 19/04/2012 02:58 p.m. |
| Banco de Costa Rica | 498,75 | 507,75 | 9,00 | 27/04/2012 09:44 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 27/04/2012 06:51 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 18/04/2012 03:00 p.m. |
Bancos privados | Banco BAC San José S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 27/04/2012 08:28 a.m. |
| Banco Bansol | 504,00 | 508,00 | 4,00 | 27/04/2012 11:29 a.m. |
| Banco BCT S.A. | 497,00 | 511,00 | 14,00 | 23/04/2012 05:07 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 497,50 | 510,00 | 12,50 | 24/04/2012 11:36 a.m. |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | 498,00 | 511,00 | 13,00 | 27/04/2012 02:32 a.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | 498,00 | 511,00 | 13,00 | 26/04/2012 05:46 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 500,00 | 512,00 | 12,00 | 27/04/2012 02:13 p.m. |
| Banco HSBC (Costa Rica) S.A. | 496,00 | 510,00 | 14,00 | 27/04/2012 04:47 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | 499,00 | 511,00 | 12,00 | 24/04/2012 10:19 a.m. |
| Banco Lafise S.A. | 498,00 | 511,00 | 13,00 | 27/04/2012 08:20 a.m. |
| Banco Promérica S.A. | 498,25 | 510,75 | 12,50 | 25/04/2012 09:09 a.m. |
| Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | 500,00 | 511,00 | 11,00 | 25/04/2012 08:57 a.m. |
Financieras | Financiera Cafsa S.A. | 498,00 | 510,00 | 12,00 | 27/04/2012 06:22 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | 497,00 | 510,00 | 13,00 | 17/04/2012 08:59 a.m. |
| Financiera Desyfin S.A. | 502,00 | 510,00 | 8,00 | 26/04/2012 11:33 a.m. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | 504,00 | 507,50 | 3,50 | 27/04/2012 04:58 p.m. |
| Financiera Multivalores S.A. | 498,75 | 512,75 | 14,00 | 27/04/2012 11:48 a.m. |
Mutuales de Vivienda | Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 18/04/2012 03:11 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 500,00 | 510,00 | 10,00 | 27/04/2012 04:02 p.m. |
Cooperativas | Coope-ANDE N°1 R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 19/04/2012 08:00 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 27/04/2012 12:33 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 27/04/2012 01:23 p.m. |
| Cooperativa Coopeorotina R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 19/04/2012 09:22 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 497,00 | 507,00 | 10,00 | 18/04/2012 10:09 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 498,00 | 508,50 | 10,50 | 27/04/2012 08:12 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 496,00 | 507,00 | 11,00 | 24/04/2012 09:12 a.m. |
| CoopeSanRamón R.L. | 498,00 | 508,00 | 10,00 | 19/04/2012 09:21 a.m. |
| Coopeservidores R.L. | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 18/04/2012 04:26 p.m. |
Casas de Cambio | Casa de Cambio Global Exchange | 442,83 | 516,64 | 73,81 | 26/04/2012 12:33 p.m. |
| Casa de Cambio Latin American Exchange | 498,00 | 509,00 | 11,00 | 27/04/2012 05:57 p.m. |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. | 498,00 | 512,00 | 14,00 | 20/04/2012 09:14 a.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 498,50 | 513,50 | 15,00 | 19/04/2012 03:18 p.m. |
Puestos de Bolsa | Acobo Puesto de Bolsa S.A. | 502,00 | 512,00 | 10,00 | 23/04/2012 01:29 p.m. |
| Aldesa Valores, Puesto de Bolsa, S.A | 499,00 | 512,00 | 13,00 | 27/04/2012 09:10 a.m. |
| BCR Valores Puesto de Bolsa | 499,75 | 508,75 | 9,00 | 25/04/2012 09:34 a.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 498,00 | 510,00 | 12,00 | 17/04/2012 08:20 a.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 498,50 | 508,00 | 9,50 | 24/04/2012 09:13 a.m. |
| INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. | 502,00 | 510,00 | 8,00 | 27/04/2012 07:01 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 498,00 | 508,50 | 10,50 | 19/04/2012 09:20 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 500,21 | 510,21 | 10,00 | 27/04/2012 09:31 a.m. |
| | | | | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario