Coro De Niños Navidad 2014 - YouTube ROSA DE SARON SAN JOSE CORO DE NIÑOS
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 4 de enero de 2015
viernes, 2 de enero de 2015
COSTA RICA ES EL PAIS MAS FELIZ DEL PLANETA AL INICIARSE EL AÑO 2015. ¿Es usted feliz? Según un curioso estudio, lo sería mucho más si viviera en Costa Rica. Se trata de las conclusiones del Happy Planet Index, un índice que determina qué países ofrecen la vida más feliz a sus habitantes. Tal y como aseguran sus creadores «el HPI -Happy Planet Index- mide lo que realmente importa, más allá de la riqueza». Ya saben eso de que «el dinero no da la felicidad».
WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS
DIRECTOR DEL PROGRAMA RADIAL COMUNIDADES Y LA VOZ DEL PUEBLO EN COSTA RICA.
¿Es usted feliz? Según un curioso estudio, lo sería mucho más si viviera en Costa Rica. Se trata de las conclusiones del Happy Planet Index, un índice que determina qué países ofrecen la vida más feliz a sus habitantes. Tal y como aseguran sus creadores «el HPI -Happy Planet Index- mide lo que realmente importa, más allá de la riqueza». Ya saben eso de que «el dinero no da la felicidad».
El estudio se basa, en concreto, en datos como la esperanza de vida de los habitantes, el bienestar de los ciudadanos y la huella ecológica. Teniendo esto como referencia, los resultados son más que reveladores, pues Costa Rica, Colombia y Vietnam encabezan la lista mientras que Alemania, por ejemplo, se encuentra en el puesto 47. De hecho, las conclusiones del citado estudio no son muy distintas a las que ya ofreció en 2013, cuando también Costa Rica se proclamaba como mejor lugar para vivir. España, por su parte, queda en el puesto 62 de la lista. ¿Qué opinas?
'Globo del deseo' provocó el incendio de dos viviendas en Purral
'Globo del deseo' provocó el incendio de dos viviendas en Purral
El lanzamiento de un 'globo del deseo' provocó el incendio dos viviendas en Purral de Goicoechea la madrugada del 1°. de enero.
Las viviendas eran de 40 y 48 metros cuadrados, otra tercera casa tuvo daños parciales. Este siniestro dejó sin hogar a nueve personas, entre ellas, dos menores de edad.
El "globo del deseo" es una bolsa de papel a la cual se le coloca una candela en el centro. Debido al aire caliente, la bolsa se eleva por los aires y toma la dirección del viento.
Jorge Isaac Castro, vecino de Purral, vio cuando el globo iba acercándose a las viviendas
"Era la medianoche y había un juego de pólvora. La gente salio de las casas a verlo. En eso, yo vi cuando el globo se acercaba y, de un pronto a otro, se quedó atrapado en una de las casas. Dos o tres minutos después de eso, mi hijo observó cuando las casas se quemaban. Cuando se apagó el incendio, vimos que el globo se quedó atrapado en un lámina plástica", manifestó Castro.
Las investigaciones de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos determinaron que el incendio fue provocado por este globo.
El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reiteró su posición sobre el peligro de estos productos, pues una vez que se lanzan se pierde control de los mismos y pueden caer en cualquier sitio, como casas, edificios, charrales, aún encendidos y causar incendios.
"Hemos manifestado nuestra preocupación sobre el uso de estos globos porque, una vez lanzados, no se tienen ningún control sobre ellos. Enviaremos las pruebas de este incendio ocurrido en Purral de Goiecoecha, las cuales respaldan nuestra posición a las autoridades competentes para solicitar la prohibición de estos artículos", indicó Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos.
Cinco incendios pusieron a correr al cuerpo de Bomberos durante fin y principio de año | Crhoy.com
Cinco incendios pusieron a correr al cuerpo de Bomberos durante fin y principio de año | Crhoy.com
Así también, la pólvora tuvo un protagonismo negativo, ya que cuatro incendios estructurales se generaron a partir de su uso.
A las 11:44 p.m. del miércoles 31 de diciembre del 2014, un producto de pólvora entró por una ventana de un dormitorio del segundo piso de la vivienda, ubicada en Guararí, frente a la escuela. El artefacto cayó sobre una canasta de ropa, quemando su contenido y una pared del cuarto. En total afectó dos metros cuadrados.
A las 12:23 a.m. del 1° de enero del 2015, en Santa Bárbara de Higuito de Desamparados, ocurrió un incidente similar: un cachiflín que ingresó por una ventana abierta del dormitorio causó un incendio que dejó daños en 12 metros cuadrados de una casa de 130 metros cuadrados.
A las 12:31 a.m. un incendio causado por pólvora daño el 60 por ciento de una casa de 117 metros cuadrados en el barrio La Fortunita, en Gravilias de Desamparados.
Chaves indicó, “insistimos en el no uso de la pólvora, no solo porque puede causar incendios y pérdidas materiales como las ocurridas durante la madrugada, sino también por su poder destructivo que puede provocar lesiones de por vida en quienes la utilizan, o peor aún, la muerte” advirtió el representante de Bomberos.
El cuerpo de Bomberos tuvo una noche y madrugada bastante cargada de trabajo, durante el fin y principio de año.
Según el reporte emitido por este cuerpo de emergencias, cinco fueron los incendios estructurales que se tuvieron que atender durante los últimos minutos del 31 de diciembre y los primeros del 1° de enero. Además de esto, atendieron nueve incendios en charrales, un escape de gas, fuego en un vehículo y un cortocircuito.
El primer incendio estructural ocurrió a las 12:14 de la madrugada del 1° de enero en Purral de Goicoechea, en el lugar, un “globo del deseo” o lámpara de papel fue el causante de que el fuego destruyera dos viviendas, además, causó daños parciales en una tercera.
A raíz de esta emergencia siete adultos y dos menores resultaron afectados. Según las investigaciones de la Unidad de Ingeniería de Bomberos, el incendio fue provocado por el globo, además, varios testigos aseguraron ver caer el objeto incandescente sobre unas láminas plásticas de la cubierta del techo de una de las casas quemadas.
Según explicó Héctor Chaves, director de Bomberos, este hecho reafirma su posición contra el uso de estos elementos.
“Hemos manifestado nuestra preocupación sobre el uso de estos globos de los deseos porque, una vez lanzados, no se tiene ningún control sobre ellos. Enviaremos las pruebas de este incendio ocurrido el 1° de enero del 2015, en Purral de Goiecoecha, las cuales respaldan nuestra posición, a las autoridades competentes para solicitar la prohibición de estos artículos”.
El cuerpo de Bomberos tuvo una noche y madrugada bastante cargada de trabajo, durante el fin y principio de año.
Según el reporte emitido por este cuerpo de emergencias, cinco fueron los incendios estructurales que se tuvieron que atender durante los últimos minutos del 31 de diciembre y los primeros del 1° de enero. Además de esto, atendieron nueve incendios en charrales, un escape de gas, fuego en un vehículo y un cortocircuito.
El primer incendio estructural ocurrió a las 12:14 de la madrugada del 1° de enero en Purral de Goicoechea, en el lugar, un “globo del deseo” o lámpara de papel fue el causante de que el fuego destruyera dos viviendas, además, causó daños parciales en una tercera.
A raíz de esta emergencia siete adultos y dos menores resultaron afectados. Según las investigaciones de la Unidad de Ingeniería de Bomberos, el incendio fue provocado por el globo, además, varios testigos aseguraron ver caer el objeto incandescente sobre unas láminas plásticas de la cubierta del techo de una de las casas quemadas.
Según explicó Héctor Chaves, director de Bomberos, este hecho reafirma su posición contra el uso de estos elementos.
“Hemos manifestado nuestra preocupación sobre el uso de estos globos de los deseos porque, una vez lanzados, no se tiene ningún control sobre ellos. Enviaremos las pruebas de este incendio ocurrido el 1° de enero del 2015, en Purral de Goiecoecha, las cuales respaldan nuestra posición, a las autoridades competentes para solicitar la prohibición de estos artículos”.
Así también, la pólvora tuvo un protagonismo negativo, ya que cuatro incendios estructurales se generaron a partir de su uso.
A las 11:44 p.m. del miércoles 31 de diciembre del 2014, un producto de pólvora entró por una ventana de un dormitorio del segundo piso de la vivienda, ubicada en Guararí, frente a la escuela. El artefacto cayó sobre una canasta de ropa, quemando su contenido y una pared del cuarto. En total afectó dos metros cuadrados.
A las 12:23 a.m. del 1° de enero del 2015, en Santa Bárbara de Higuito de Desamparados, ocurrió un incidente similar: un cachiflín que ingresó por una ventana abierta del dormitorio causó un incendio que dejó daños en 12 metros cuadrados de una casa de 130 metros cuadrados.
A las 12:31 a.m. un incendio causado por pólvora daño el 60 por ciento de una casa de 117 metros cuadrados en el barrio La Fortunita, en Gravilias de Desamparados.
Chaves indicó, “insistimos en el no uso de la pólvora, no solo porque puede causar incendios y pérdidas materiales como las ocurridas durante la madrugada, sino también por su poder destructivo que puede provocar lesiones de por vida en quienes la utilizan, o peor aún, la muerte” advirtió el representante de Bomberos.
“Globo del deseo” provoca incendio en dos viviendas en Guadalupe. Es el caso de Eilin Chavarría Joven embarazada de 8 meses y medio.
En los primeros minutos del 2015, siete adultos y dos menores perdieron su hogar por un incendio provocado por los llamados “Globos del Deseo”, que es un artefacto de papel al que se le prende una candela mientras vuela. Esto provocó que un incendio que destruyó dos casas y daño una tercera.
El hecho ocurrió al ser las 12:14 a,m del 1 de enero, en en Purral de Goicoechea, del Palí.
Las investigaciones de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos determinaron que el incendio fue provocado por el globo, además, varios testigos aseguraron ver caer el artículo sobre unas láminas plásticas de la cubierta del techo de una de las casas quemadas.
“Hemos manifestado nuestra preocupación sobre el uso de estos globos porque, una vez lanzados, no se tienen ningún control sobre ellos. Enviaremos las pruebas de este incendio ocurrido el 1° de enero del 2015, en Purral de Goiecoecha, las cuales respaldan nuestra posición, a las autoridades competentes para solicitar la prohibición de estos artículos”, indicó Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos.
Además de esta emergencia, el cuerpo de bomberos tuvo que atender cuatro emergencias más en el fin y principio de año. Dos de estos casos
La costrumbre de varias familias de utilizar pólvora para recibir el año nuevo, provocó un incendio que daño el 60 por ciento de una casa en Gravilias de Desamparados. El hecho ocurrió al ser las 12:31 a.m,
Allí, un producto explosivo ingresó por una bodega trasera donde se almacenaba papel, herramientas y otros. En las calles alrededor, los investigadores divisaron residuos de pólvora. Cuatro adultos resultaron damnificados.
Chavez también comentó que se tuvo que atender dos emergencias por el uso de pólvora, una en Guararí de Heredia, y otro el Desamparados. En ambos casos la rápida acción de los bomberos controlaron el fuego, provocado por un producto de pólvora que entró a las viviendas.
“Insistimos en el no uso de la pólvora, no solo porque puede causar incendios y pérdidas materiales como las ocurridas esta madrugada, sino también por su poder destructivo que puede provocar lesiones de por vida en quienes la utilizan, o peor aún, la muerte. No nos cansaremos de reiterar el riesgo que tiene la pólvora en manos de personas inexpertas en su manipulación”, aseveró Chaves.
jueves, 1 de enero de 2015
POLVORA ACABA CON LA CASA DE UNA FAMILIA Y LA SONRISA DEL FELIZ AÑO NUEVO. HOY EN LOS PRIMEROS SEGUNDOS DEL 2015 una casa con una lamina plástica entre todas las de zinc , fue el punto perfecto para la caída de una bomba cohete de fuego en las celebraciones del año nuevo. Esta bien celebrar, pero se debe regular con que celebramos , pues además del espantoso daño que causamos a los animales, un incendio acabo con TODO, ABSOLUTAMENTE TODO
POLVORA ACABA CON LA CASA DE UNA
FAMILIA Y LA SONRISA DEL FELIZ AÑO NUEVO. MARATONICA.
AGRADECEMOS QUE USTED LE DE UN ME GUSTA A ESTA NOTA, PERO
AGRADECEREMOS MAS SU LLAMADA PARA COLABORAR.
Ocupamos todos los implementos de la casa, ropa para un bebe que esta a días de nacer, para su madre y su abuela de 70 años.
Ocupamos todos los implementos de la casa, ropa para un bebe que esta a días de nacer, para su madre y su abuela de 70 años.
RECUERDE QUE MANOS QUE DAN NUNCA ESTARÁN VACÍAS.
Atención empresas de electrodomésticos. Atención Gobierno de la República, medios de Comunicación.
NECESITAMOS SU AYUDA URGENTE POR FAVOR SU AYUDA ES URGENTE
EILIN CHAVARRIA 60122166 MARISOL 85959155.
LA FOTOGRAFÍA ES CON FINES ILUSTRATIVOS.
URGENTE BEBE SIN NACER LO PERDIÓ TODO.
PREFIERO QUE SE COMUNIQUEN CON LA JOVEN EILIN CHAVARRIA YA CASI
MADRE , DE 8 meses de embarazo a su teléfono celular personal. EL TELÉFONO ES 60122166 (EILIN CHAVARRIA CARRILLO JOVEN EMBARAZADA DE 8
MESES )
o al 85959155 ( MARISOL )
Ayúdenos en macrobióticas de LA FUENTE. TELÉFONOS 22484646 - 22190505 -
22192727 - 57181818 - 22227012 - MACROBIÓTICA MORAZAN. 25 oeste del PARQUE
MORAZAN FRENTE A ARTELEC.
No es posible que el Ministerio de Salud y Seguridad pública no regulen lo que se usa en los juegos de pólvora. HOY EN LOS PRIMEROS SEGUNDOS DEL 2015 una casa con una
lamina plástica entre todas las de zinc ,
fue el punto perfecto para la caída de una bomba cohete de fuego
en las celebraciones del año nuevo.
Esta bien celebrar, pero se debe regular con que celebramos ,
pues además del espantoso daño que causamos a los animales, un incendio acabo con TODO,
ABSOLUTAMENTE TODO, De las pertenencias de una familia de una adulta mayor de
70 años y una joven embarazada con 8
meses y medio, madre sola, trabajadora, de nombre EILIN CHAVARRIA , VECINA DE
GUADALUPE ENTRADA A PURRAL DE GUADALUPE FRENTE A PIZZERIA JULIOS SAN JOSE, en
donde no solo se quedo sin casa, sino que lo perdió todo por la pólvora y la famosa bomba cohete de
fuego lanzada sobre su casa de Habitación.
Todo lo recogido en el te de canastilla se quemo, no tiene NADA
ABSOLUTAMENTE NADA.
TODO ABSOLUTAMENTE TODO LO PERDIÓ.
Con mucho dolor afirmó que el uso de la pólvora debe ser regulado, pues anoche yo mismo tuve que
tranquilizar y empastillar a mi mascota para que no sufriera de semejante escándalo de pólvora.
Y ahora quien responde por este acto de irresponsabilidad
Iniciamos una MARATONICA en las MACROBIÓTICAS DE LA FUENTE PARA RECOLECTAR ROPA PARA LA BEBE, mantillas
desechables, ropa para salir del hospital, ropa para la joven madre que perdió todo lo del té que le hicieron, y lo que tenía, ropa para la señora de 70 años y las cosas de la casa que todas se las devoro el fuego.
Pido ayuda al gobierno de la República y mañana les estaré informando sobre esta tragedia en radio gigante de 9 a 12
mediodía en 800 am en LA VOZ DEL PUEBLO
Y DE 2 a 3 en el programa OPINE DE RAFAEL GUTIERREZ Rafa
Opine Lisseth Opine
EL ULTIMO LUGAR EN ESTRENAR AÑO Y DESPEDIR EL AÑO VIEJO ES LA ISLA DE EEUU DE BAKER . La isla Baker es una isla coralina estadounidense en el océano Pacífico, en el grupo de islas Fénix. Es responsabilidad de los Estados Unidos y, aunque despoblada, los Guardacostas de los Estados Unidos (United States Coast Guard) visitan la isla anualmente.
Los Estados Unidos tomaron posesión de la isla en el año 1857, reclamado sobre la Acta de Islas Guaneras de 1856. Los depósitos de guano fueron minados por compañías de Estados Unidos y Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. Una corta tentativa de colonizar la isla (y también isla Howland) comenzó en el año 1935, pero fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial y se abandonó.
Actualmente, la isla es un refugio de vida salvaje nacional («National Wildlife Refuge») gestionado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, dependiente del Departamento del Interior de los Estados Unidos.
GEOGRAFÍA ISLA BAKER
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Isla Baker.
Coordenadas geográficas Isla Baker | Latitud: 0.2, Longitud: -176.483 0° 12′ 0″ Norte, 176° 28′ 59″ Oeste |
---|---|
Superficie Isla Baker | 124 hectáreas 1,24 km² (0,48 sq mi) |
Altitud Isla Baker | 9 m |
Clima Isla Baker | Clima ecuatorial (Clasificación climática de Köppen: Af) |
DISTANCIA ISLA BAKER
Distancia (en kilómetro) entre Isla Baker y las ciudades más grandes de Estados Unidos.
Nueva York 11060 km | Los Ángeles 7111 km | Chicago 9904 km |
Houston 9148 km | Filadelfia 10969 km | Phoenix 7656 km |
San Antonio 8843 km | San Diego 7181 km | Dallas 9046 km |
San José 6954 km la más cercana | Jacksonville 10471 km | Indianápolis 10033 km |
Hora local en Isla Baker y huso horario
Hora local Isla Baker | 13:29:28 - 31 Diciembre 2014 |
---|---|
Huso horario Isla Baker | UTC -11:00 (Pacific/Midway) Los horarios de verano y de invierno, no difieren del horario estándar |
EN LA ISLA DE BAKER EEUU FALTAN 4 HORAS42 MINUTOS PARA QUE LLEGUE EL AÑO 2015
Baker Island :: ¿Cuál es el tiempo ahora?
12 Horas
7:17:33 PM 24 Horas
19:17:33
miércoles, 31 Diciembre, 2014 Wednesday, December 31, 2014
AUN NO ES AÑO NUEVO EN CALIFORNIA EEUU . HORARIO MUNDIAL
¿Qué hora es alrededor del mundo?
Cheqar el tiempo local alrededor del mundo.
Aquí usted tiene la posibilidad de examinar el tiempo local corriente en más de 500 capitales y las ciudades más grandes alrededor del mundo. Para su conveniencia hay opción entre formatos de tiempo de 12 horas y de 24 horas, y la posibilidad de clasificar la lista por ciudad, país o huso horario. ¿Interesado a tiempo en una ciudad particular? Haciendo clic en el nombre de ciudad usted puede examinar el tiempo corriente, compensación de UTC/GMT, ajustes de horario de verano, coordenadas geográficas, y otra información útil sobre la ciudad elegida.
Clase por: Nombre de Ciudad | País | Huso Horario
Abiyán | Jueves 07:03 | Giza | Jueves 09:03 | Oranjestad | Jueves 03:03 |
Abu Dhabi | Jueves 11:03 | Glasgow | Jueves 07:03 | Osaka | Jueves 16:03 |
Abuja | Jueves 08:03 | Guadalajara | Jueves 01:03 | Oslo | Jueves 08:03 |
Acapulco | Jueves 01:03 | Guam | Jueves 17:03 | Ottawa | Jueves 02:03 |
Accra | Jueves 07:03 | Guayaquil | Jueves 02:03 | Pago Pago | Miercoles 20:03 |
Adak | Miercoles 21:03 | Guiyang | Jueves 15:03 | Palembang | Jueves 14:03 |
Adamstown | Miercoles 23:03 | Halifax | Jueves 03:03 | Palikir | Jueves 18:03 |
Adelaida | Jueves 17:33 | Hamburgo | Jueves 08:03 | Palma de Mallorca | Jueves 08:03 |
Adén | Jueves 10:03 | Hamilton | Jueves 03:03 | Panamá | Jueves 02:03 |
Adís Abeba | Jueves 10:03 | Hangzhou | Jueves 15:03 | Papeete | Miercoles 21:03 |
Agra | Jueves 12:33 | Hanoi | Jueves 14:03 | Paramaribo | Jueves 04:03 |
Aguascalientes | Jueves 01:03 | Harare | Jueves 09:03 | París | Jueves 08:03 |
Ahmedabad | Jueves 12:33 | Harbin | Jueves 15:03 | Patna | Jueves 12:33 |
Aklavik | Jueves 00:03 | Harrisburg | Jueves 02:03 | Pekín | Jueves 15:03 |
Akron | Jueves 02:03 | Hartford | Jueves 02:03 | Pensacola | Jueves 01:03 |
Aktau | Jueves 12:03 | Helena | Jueves 00:03 | Perm | Jueves 12:03 |
Albany | Jueves 02:03 | Helsinki | Jueves 09:03 | Perth | Jueves 15:03 |
Alburquerque | Jueves 00:03 | Hiroshima | Jueves 16:03 | Petropavlovsk de Kamchatka | Jueves 19:03 |
Alejandría | Jueves 09:03 | Hobart | Jueves 18:03 | Phnom Penh | Jueves 14:03 |
Almaty | Jueves 13:03 | Hong Kong | Jueves 15:03 | Phoenix | Jueves 00:03 |
Alofi | Miercoles 20:03 | Honiara | Jueves 18:03 | Pierre | Jueves 01:03 |
Ambon | Jueves 16:03 | Honolulu | Miercoles 21:03 | Pittsburgh | Jueves 02:03 |
Ammán | Jueves 09:03 | Houston | Jueves 01:03 | Plymouth | Jueves 03:03 |
Ámsterdam | Jueves 08:03 | Hovd | Jueves 14:03 | Podgorica | Jueves 08:03 |
Anadyr | Jueves 19:03 | Hyderabad | Jueves 12:33 | Port | Jueves 17:03 |
Anaheim | Miercoles 23:03 | Inchon | Jueves 16:03 | Port Louis | Jueves 11:03 |
Anchorage | Miercoles 22:03 | Indianápolis | Jueves 02:03 | Port Vila | Jueves 18:03 |
Andorra la Vella (Andorra la Vieja) | Jueves 08:03 | Indore | Jueves 12:33 | Port-au-Prince | Jueves 02:03 |
Ankara | Jueves 09:03 | Iqaluit | Jueves 02:03 | Port-aux-Français | Jueves 12:03 |
Anshan | Jueves 15:03 | Irkutsk | Jueves 15:03 | Portland | Miercoles 23:03 |
Antananarivo | Jueves 10:03 | Isla Chatham | Jueves 20:48 | Porto-Novo | Jueves 08:03 |
Apia | Jueves 21:03 | Isla de Pascua | Jueves 02:03 | Poznań | Jueves 08:03 |
Aqtobe | Jueves 12:03 | Isla Lord-Howe | Jueves 18:03 | Praga | Jueves 08:03 |
Argel | Jueves 08:03 | Isla Norfolk | Jueves 02:03 | Praia | Jueves 06:03 |
Arlington | Jueves 01:03 | Isla Rawaki | Jueves 20:03 | Pretoria | Jueves 09:03 |
Aşgabat | Jueves 12:03 | Islamabad | Jueves 12:03 | Priština | Jueves 08:03 |
Asmara | Jueves 10:03 | Islas Galápagos | Jueves 01:03 | Providence | Jueves 02:03 |
Astaná | Jueves 13:03 | Islas Gambier | Miercoles 22:03 | Puerto Alegre | Jueves 05:03 |
Asunción | Jueves 04:03 | Jackson | Jueves 01:03 | Puerto Argentino/Stanley | Jueves 04:03 |
Athens | Jueves 09:03 | Jacksonville | Jueves 02:03 | Puerto España | Jueves 03:03 |
Atlanta | Jueves 02:03 | Jaipur | Jueves 12:33 | Pune | Jueves 12:33 |
Auckland | Jueves 20:03 | Jartum | Jueves 10:03 | Pyongyang | Jueves 16:03 |
Augusta | Jueves 02:03 | Jayapura | Jueves 16:03 | Qingdao | Jueves 15:03 |
Aurora | Jueves 00:03 | Jedda | Jueves 10:03 | Qiqihar | Jueves 15:03 |
Austin | Jueves 01:03 | Jefferson City | Jueves 01:03 | Quebec | Jueves 02:03 |
Azores | Jueves 06:03 | Jersey City | Jueves 02:03 | Quito | Jueves 02:03 |
Bagdad | Jueves 10:03 | Jerusalén | Jueves 09:03 | Raba | Jueves 15:03 |
Bakú | Jueves 11:03 | Jilin | Jueves 15:03 | Rabat | Jueves 07:03 |
Balikpapan | Jueves 15:03 | Jinan | Jueves 15:03 | Raleigh | Jueves 02:03 |
Baltimore | Jueves 02:03 | Jinzhou | Jueves 15:03 | Rarotonga | Miercoles 21:03 |
Bamako | Jueves 07:03 | Johannesburgo | Jueves 09:03 | Recife | Jueves 04:03 |
Bandar Seri Begawan | Jueves 15:03 | Juneau | Miercoles 22:03 | Regina | Jueves 01:03 |
Bandung | Jueves 14:03 | Kabul | Jueves 11:33 | Reikiavik | Jueves 07:03 |
Bangalore | Jueves 12:33 | Kaliningrado | Jueves 09:03 | República de | Jueves 01:03 |
Bangkok | Jueves 14:03 | Kampala | Jueves 10:03 | Riad | Jueves 10:03 |
Bangui | Jueves 08:03 | Kanpur | Jueves 12:33 | Richmond | Jueves 02:03 |
Banjul | Jueves 07:03 | Kansas City | Jueves 01:03 | Riga | Jueves 09:03 |
Baotou | Jueves 15:03 | Karachi | Jueves 12:03 | Rio Branco | Jueves 03:03 |
Barcelona | Jueves 08:03 | Katmandú | Jueves 12:48 | Río de Janeiro | Jueves 05:03 |
Basora | Jueves 10:03 | Kaunas | Jueves 09:03 | Riverside | Miercoles 23:03 |
Basse-Terre | Jueves 03:03 | Kawasaki | Jueves 16:03 | Road Town | Jueves 03:03 |
Basseterre | Jueves 03:03 | Kazán | Jueves 10:03 | Rochester | Jueves 02:03 |
Bastia | Jueves 08:03 | Khon Kaen | Jueves 14:03 | Roma | Jueves 08:03 |
Baton Rouge | Jueves 01:03 | Khulna | Jueves 13:03 | Rosario | Jueves 04:03 |
Beirut | Jueves 09:03 | Kiev | Jueves 09:03 | Roseau | Jueves 03:03 |
Belén | Jueves 09:03 | Kigali | Jueves 09:03 | Rotterdam | Jueves 08:03 |
Belfast | Jueves 07:03 | Kingston (Au) | Jueves 18:33 | Sacramento | Miercoles 23:03 |
Belgrado | Jueves 08:03 | Kingston (Jm) | Jueves 02:03 | Saint George's | Jueves 03:03 |
Belmopán | Jueves 01:03 | Kingstown | Jueves 03:03 | Saint John (CA - NB) | Jueves 03:03 |
Benarés | Jueves 12:33 | Kinshasa | Jueves 08:03 | Saint John's (Antigua) | Jueves 03:03 |
Berlín | Jueves 08:03 | Kioto | Jueves 16:03 | Saint Louis | Jueves 01:03 |
Berna | Jueves 08:03 | Kiritimati | Jueves 21:03 | Saint Petersburg (USA-FL) | Jueves 02:03 |
Bhubaneshwar | Jueves 12:33 | Kishinev | Jueves 09:03 | Saint-Denis | Jueves 11:03 |
Billings | Jueves 00:03 | Kitakyūshū | Jueves 16:03 | Saipán | Jueves 17:03 |
Birmingham (UK) | Jueves 07:03 | Knoxville | Jueves 02:03 | Salem | Miercoles 23:03 |
Birmingham (USA) | Jueves 01:03 | Kōbe | Jueves 16:03 | Salt Lake City | Jueves 00:03 |
Bishkek | Jueves 13:03 | Kohiong | Jueves 15:03 | Salvador | Jueves 04:03 |
Bismarck | Jueves 01:03 | Koror | Jueves 16:03 | Salzburgo | Jueves 08:03 |
Bissau | Jueves 07:03 | Kowloon | Jueves 15:03 | Samara | Jueves 11:03 |
Bogotá | Jueves 02:03 | Krasnoyarsk | Jueves 14:03 | San Antonio | Jueves 01:03 |
Boise | Jueves 00:03 | Kuala Lumpur | Jueves 15:03 | San Diego | Miercoles 23:03 |
Boston | Jueves 02:03 | Kunming | Jueves 15:03 | San Francisco | Miercoles 23:03 |
Brasilia | Jueves 05:03 | Kupang | Jueves 15:03 | San José (CR) | Jueves 01:03 |
Bratislava | Jueves 08:03 | La Coruña | Jueves 08:03 | San Jose (USA) | Miercoles 23:03 |
Brazzaville | Jueves 08:03 | La Habana | Jueves 02:03 | San Juan | Jueves 03:03 |
Bridgetown | Jueves 03:03 | La Meca | Jueves 10:03 | San Juan de Terranova | Jueves 03:33 |
Brisbane | Jueves 17:03 | La Paz | Jueves 03:03 | San Luis Potosí | Jueves 01:03 |
Bruselas | Jueves 08:03 | La Plata | Jueves 04:03 | San Marino | Jueves 08:03 |
Bucarest | Jueves 09:03 | Lagos | Jueves 08:03 | San Miguel de Tucumán | Jueves 04:03 |
Budapest | Jueves 08:03 | Lahore | Jueves 12:03 | San Petersburgo | Jueves 10:03 |
Buenos Aires | Jueves 04:03 | Lanzhou | Jueves 15:03 | San Salvador | Jueves 01:03 |
Buffalo | Jueves 02:03 | Las Palmas de Gran Canaria | Jueves 07:03 | Saná | Jueves 10:03 |
Bujumbura | Jueves 09:03 | Las Vegas | Miercoles 23:03 | Santa Ana | Jueves 01:03 |
Busán | Jueves 16:03 | Lausana | Jueves 08:03 | Santa Fe | Jueves 00:03 |
Calcuta | Jueves 12:33 | León de los Aldamas | Jueves 01:03 | Santiago de Chile | Jueves 04:03 |
Calgary | Jueves 00:03 | Lexington | Jueves 02:03 | Santiago de Cali | Jueves 02:03 |
Canberra | Jueves 18:03 | Lhasa | Jueves 15:03 | Santo Domingo | Jueves 03:03 |
Cancún | Jueves 01:03 | Libreville | Jueves 08:03 | Santo Tomé | Jueves 07:03 |
Cano | Jueves 08:03 | Lilongwe | Jueves 09:03 | São Paulo | Jueves 05:03 |
Canton | Jueves 15:03 | Lima | Jueves 02:03 | Sapporo | Jueves 16:03 |
Caracas | Jueves 02:33 | Lincoln | Jueves 01:03 | Sarajevo | Jueves 08:03 |
Cardiff | Jueves 07:03 | Lisboa | Jueves 07:03 | Seattle | Miercoles 23:03 |
