LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
domingo, 12 de febrero de 2012
El gobernador Henrique Capriles se convirtió hoy en el candidato electo en unas inéditas primarias de la oposición para escoger al contrincante único del hasta ahora imbatible presidente Hugo Chávez, quien aspira ser reelegido por tercera vez en octubre.
Según el primer boletín sobre los resultados electorales, leído por la presidenta de la Comisión Electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Teresa Albanes, Capriles obtuvo la victoria con 1.806.860 de votos, equivalente a 62,20%, mientras que su principal oponente, Pablo Pérez, recibió 867.601 de votos, que representan el 29,86%. Ya habían sido escrutados el 95% de los sufragios.
Capriles es gobernador del estado central de Miranda.
El evento electoral convocado por la MUD –compuesta por unos 20 partidos de izquierda, conservadores moderados y tradicionales– estuvo abierto a los 18,2 millones de electores venezolanos, quienes por primera vez en la historia del país eligieron un candidato presidencial. De acuerdo con cifras oficiales en las primarias participaron unos 2,9 millones de electores.
Las principales encuestas daban como favorito para ganar a Capriles, un abogado de orientación centro-izquierdista que superaba en las encuestas por más de 10 puntos porcentuales a su más cercano rival que era Pérez, de 42 años, gobernador del rico estado petrolero de Zulia.
Capriles, de 39 años, se identifica como un progresista que aspira utilizar los ingentes ingresos petroleros para impulsar la producción y la inversión pública y privada, generar fuentes masivas de empleo que permitan a los pobres salir de su precaria situación e impulsar la educación, que considera fundamental para combatir la pobreza.
Se espera que las elecciones presidenciales del 7 de octubre sean las más reñidas de la historia venezolana.
A diferencia de las contiendas presidenciales de 2000 y 2006, la mayoría de los analistas coinciden en que la oposición se encuentra en mejores condiciones para enfrentar este año a Chávez debido al desgaste que vive el mandatario después de 13 años de gobierno y la acumulación de problemas como la creciente criminalidad y una galopante inflación.
De acuerdo a cifras oficiales en las primarias participaron unos 2,7 millones de electores.
Quiero felicitar al pueblo de Venezuela, el gran triunfador de la jornada de hoy fue el pueblo de Venezuela, la participación... se demostró que los venezolanos vencimos el miedo, dijo el gobernador de Zulia tras reconocer su derrota.
Se esperaba que muchos venezolanos se abstuviesen de participar en las primarias ante el temor de que se repitan acciones de persecución política como las denunciadas luego de que se hizo pública una lista con firmantes del pedido de un referendo para recortar el mandato del presidente Chávez.
Pero contra todos los pronósticos, en un ambiente de tranquilidad, a semejanza de otros comicios desde tempranas horas de la mañana se vieron a numerosas personas formadas en filas, incluso en barriadas pobres, donde el apoyo al gobernante ha sido tradicionalmente mayoritario a lo largo de sus 13 años de mandato.
Un Mensaje a la Conciencia
Un Mensaje a la Conciencia
| |||||||
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que «descargó su conciencia» en nuestro sitiowww.conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga; así que, a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue: «Mi problema es muy grande. Tengo una terrible manía que me ha acompañado por más de quince años, y ha ido en progreso. Lo que me ocurre es que aprovecho ciertas oportunidades para practicar delitos muy vergonzosos. [Toco a las] mujeres sin el consentimiento de ellas en los autobuses o en [las] multitudes.... »Es un vicio, pero es muy fuerte, y me cuesta mucho dejarlo. He hecho muchos intentos de dejarlo, pero lo más que he durado sin hacer eso es tal vez una semana, y luego vuelvo a caer. »Necesito su ayuda.... ¡Por favor, escojan mi [caso]!» Este es el consejo que le dimos: «Estimado amigo: »Nos alegra saber que usted se siente culpable por su conducta vergonzosa. Su conciencia está actuando tal como fue el propósito de Dios que lo hiciera. No sólo está advirtiéndole de lo indebido de su conducta, sino que también está diciéndole que usted necesita ayuda para poder vencer esos hábitos. Es cierto que usted no puede vencer por sí solo este mal. Ha estado tratando de vencerlo durante quince años, y hasta ahora no lo ha logrado. »Usted dice que tiene una manía. Con esa palabra da a entender que lo que está haciendo es algo que usted no puede controlar, como si fuera una enfermedad. Tenemos una buena noticia para usted: Puede aprender a dominarse si está dispuesto a esforzarse y a hacer lo necesario para cambiar por completo su vida. Así que ¿dónde debe comenzar? »La única manera de tener la conciencia limpia es pedirle a Dios que lo perdone. Si usted está sinceramente arrepentido, Dios le concederá el perdón cuando se lo pida en el nombre de Jesucristo. Pero el estar arrepentido no es cuestión de lo que uno dice sino de la condición del corazón. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se sienten las mujeres afectadas si ven o sienten lo que usted está haciéndoles? ¿Tiene usted compasión alguna por los sentimientos de ellas? ¿Cómo se sentiría usted si alguien le hiciera lo mismo a su hermana o a su mamá?... »Otro indicio de que usted de veras está arrepentido será cuando dé los pasos necesarios para buscar la ayuda de un terapeuta o psicólogo. Por lo general es costoso, pero usted necesita ese tratamiento más que cualquier otra cosa en la que pudiera gastar su dinero.... »En resumen, usted debe probar que está arrepentido al hacer lo que sea necesario para cambiar. Dios siempre está dispuesto a perdonar a los que de veras se arrepienten.1 La palabra «arrepentimiento» significa: «cambiar de rumbo». Si usted se vuelve y le da un nuevo giro a su vida al abandonar por completo esa conducta, entonces dará evidencia de un arrepentimiento genuino. Y Dios lo perdonará no sólo por esa conducta, sino también por cada pecado que haya cometido. Él limpiará su corazón y su conciencia. »Será muy difícil, pero Dios lo ayudará si usted es sincero. »Linda y Carlos Rey.» El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en www.conciencia.net que dice: «Caso de la semana», y luego el enlace que dice: «Caso 40». | |||||||
|
Sorteo N° 4172 del Domingo 12 de Febrero de 2012 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 662 NUMERO 74 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 368 NUMERO 75 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 980 NUMERO 17 ¢ 10.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 368 N° 74 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 75 excepto el de la serie 368 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 368 excepto los números 74 - 75 - 76 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 74 excepto el de la serie 662 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 17 excepto el de la serie 980 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 368 N° 76 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 75 pagan ¢14.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
022 | 74 | 400.000,00 |
022 | 55 | 300.000,00 |
038 | 07 | 300.000,00 |
085 | 00 | 300.000,00 |
086 | 25 | 300.000,00 |
096 | 16 | 400.000,00 |
123 | 61 | 300.000,00 |
142 | 04 | 400.000,00 |
166 | 62 | 300.000,00 |
172 | 37 | 400.000,00 |
178 | 90 | 400.000,00 |
179 | 68 | 400.000,00 |
184 | 56 | 300.000,00 |
196 | 50 | 400.000,00 |
213 | 55 | 400.000,00 |
217 | 29 | 300.000,00 |
222 | 53 | 400.000,00 |
228 | 10 | 300.000,00 |
322 | 54 | 400.000,00 |
328 | 56 | 300.000,00 |
330 | 03 | 300.000,00 |
347 | 91 | 400.000,00 |
348 | 04 | 300.000,00 |
365 | 54 | 400.000,00 |
368 | 75 | 120.000.000,00 |
369 | 43 | 300.000,00 |
373 | 18 | 400.000,00 |
377 | 53 | 300.000,00 |
385 | 34 | 400.000,00 |
407 | 68 | 300.000,00 |
417 | 39 | 300.000,00 |
421 | 11 | 400.000,00 |
439 | 01 | 400.000,00 |
468 | 98 | 400.000,00 |
474 | 81 | 400.000,00 |
500 | 14 | 300.000,00 |
517 | 39 | 1.000.000,00 |
521 | 60 | 1.000.000,00 |
523 | 53 | 400.000,00 |
538 | 46 | 400.000,00 |
547 | 17 | 400.000,00 |
551 | 59 | 300.000,00 |
553 | 50 | 400.000,00 |
561 | 04 | 300.000,00 |
562 | 48 | 400.000,00 |
562 | 93 | 400.000,00 |
566 | 00 | 300.000,00 |
577 | 68 | 400.000,00 |
592 | 85 | 300.000,00 |
602 | 91 | 300.000,00 |
624 | 67 | 300.000,00 |
636 | 43 | 400.000,00 |
645 | 61 | 300.000,00 |
645 | 70 | 300.000,00 |
652 | 65 | 300.000,00 |
653 | 25 | 300.000,00 |
657 | 34 | 400.000,00 |
657 | 05 | 300.000,00 |
662 | 74 | 24.000.000,00 |
669 | 50 | 400.000,00 |
670 | 87 | 300.000,00 |
678 | 07 | 300.000,00 |
682 | 84 | 1.000.000,00 |
686 | 36 | 300.000,00 |
687 | 27 | 400.000,00 |
711 | 57 | 300.000,00 |
712 | 82 | 300.000,00 |
716 | 42 | 300.000,00 |
718 | 68 | 300.000,00 |
725 | 28 | 300.000,00 |
729 | 66 | 300.000,00 |
765 | 34 | 300.000,00 |
765 | 63 | 300.000,00 |
776 | 31 | 300.000,00 |
805 | 88 | 300.000,00 |
807 | 02 | 300.000,00 |
817 | 29 | 300.000,00 |
860 | 59 | 300.000,00 |
891 | 63 | 300.000,00 |
897 | 25 | 400.000,00 |
901 | 52 | 300.000,00 |
904 | 85 | 400.000,00 |
916 | 29 | 400.000,00 |
918 | 90 | 400.000,00 |
925 | 54 | 400.000,00 |
927 | 46 | 300.000,00 |
928 | 19 | 400.000,00 |
946 | 55 | 300.000,00 |
957 | 45 | 300.000,00 |
958 | 59 | 400.000,00 |
962 | 53 | 300.000,00 |
977 | 07 | 400.000,00 |
980 | 17 | 10.000.000,00 |
980 | 38 | 400.000,00 |
980 | 74 | 400.000,00 |
998 | 74 | 400.000,00 |
CENTRO NATURAL LA FUENTE A NOMBRE DE SU PRODUCTO ESTRELLA FALAFIL PRESENTA Sorteo N° 4172 del Domingo 12 de Febrero de 2012 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 662 NUMERO 74 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 368 NUMERO 75 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 980 NUMERO 17 ¢ 10.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 368 N° 74 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 75 excepto el de la serie 368 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 368 excepto los números 74 - 75 - 76 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 74 excepto el de la serie 662 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 17 excepto el de la serie 980 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 368 N° 76 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 75 pagan ¢14.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
022 | 74 | 400.000,00 |
022 | 55 | 300.000,00 |
038 | 07 | 300.000,00 |
085 | 00 | 300.000,00 |
086 | 25 | 300.000,00 |
096 | 16 | 400.000,00 |
123 | 61 | 300.000,00 |
142 | 04 | 400.000,00 |
166 | 62 | 300.000,00 |
172 | 37 | 400.000,00 |
178 | 90 | 400.000,00 |
179 | 68 | 400.000,00 |
184 | 56 | 300.000,00 |
196 | 50 | 400.000,00 |
213 | 55 | 400.000,00 |
217 | 29 | 300.000,00 |
222 | 53 | 400.000,00 |
228 | 10 | 300.000,00 |
322 | 54 | 400.000,00 |
328 | 56 | 300.000,00 |
330 | 03 | 300.000,00 |
347 | 91 | 400.000,00 |
348 | 04 | 300.000,00 |
365 | 54 | 400.000,00 |
368 | 75 | 120.000.000,00 |
369 | 43 | 300.000,00 |
373 | 18 | 400.000,00 |
377 | 53 | 300.000,00 |
385 | 34 | 400.000,00 |
407 | 68 | 300.000,00 |
417 | 39 | 300.000,00 |
421 | 11 | 400.000,00 |
439 | 01 | 400.000,00 |
468 | 98 | 400.000,00 |
474 | 81 | 400.000,00 |
500 | 14 | 300.000,00 |
517 | 39 | 1.000.000,00 |
521 | 60 | 1.000.000,00 |
523 | 53 | 400.000,00 |
538 | 46 | 400.000,00 |
547 | 17 | 400.000,00 |
551 | 59 | 300.000,00 |
553 | 50 | 400.000,00 |
561 | 04 | 300.000,00 |
562 | 48 | 400.000,00 |
562 | 93 | 400.000,00 |
566 | 00 | 300.000,00 |
577 | 68 | 400.000,00 |
592 | 85 | 300.000,00 |
602 | 91 | 300.000,00 |
624 | 67 | 300.000,00 |
636 | 43 | 400.000,00 |
645 | 61 | 300.000,00 |
645 | 70 | 300.000,00 |
652 | 65 | 300.000,00 |
653 | 25 | 300.000,00 |
657 | 34 | 400.000,00 |
657 | 05 | 300.000,00 |
662 | 74 | 24.000.000,00 |
669 | 50 | 400.000,00 |
670 | 87 | 300.000,00 |
678 | 07 | 300.000,00 |
682 | 84 | 1.000.000,00 |
686 | 36 | 300.000,00 |
687 | 27 | 400.000,00 |
711 | 57 | 300.000,00 |
712 | 82 | 300.000,00 |
716 | 42 | 300.000,00 |
718 | 68 | 300.000,00 |
725 | 28 | 300.000,00 |
729 | 66 | 300.000,00 |
765 | 34 | 300.000,00 |
765 | 63 | 300.000,00 |
776 | 31 | 300.000,00 |
805 | 88 | 300.000,00 |
807 | 02 | 300.000,00 |
817 | 29 | 300.000,00 |
860 | 59 | 300.000,00 |
891 | 63 | 300.000,00 |
897 | 25 | 400.000,00 |
901 | 52 | 300.000,00 |
904 | 85 | 400.000,00 |
916 | 29 | 400.000,00 |
918 | 90 | 400.000,00 |
925 | 54 | 400.000,00 |
927 | 46 | 300.000,00 |
928 | 19 | 400.000,00 |
946 | 55 | 300.000,00 |
957 | 45 | 300.000,00 |
958 | 59 | 400.000,00 |
962 | 53 | 300.000,00 |
977 | 07 | 400.000,00 |
980 | 17 | 10.000.000,00 |
980 | 38 | 400.000,00 |
980 | 74 | 400.000,00 |
998 | 74 | 400.000,00 |
sábado, 11 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...