LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
lunes, 30 de enero de 2012
ISLAS CAIMANES. LAS MANTARRAYAS, LO PROFUNDO DEL MAR CARIBE. FOTOGRAFIAS IMPRESIONANTES DE LA GRANDEZA DE DIOS / Glandeur of the Seas / CRUCERO ROYAL CARIBBEAN FOTOGRAFIAS DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS
Glandeur of the Seas / CRUCERO ROYAL CARIBBEAN FOTOGRAFIAS DE WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS ISLAS CAIMANES - UN NUEVO SUEÑO QUE DIOS PERMITIO EN MI VIDA EN ENERO 2012-
NOTICIAS DE INFORMATICO COSTA RICA
UNDECA denuncia al gobierno y a autoridades de la CCSS UNDECA pidió a la Defensoría investigar la omisión de la Directiva del CCSS de exigir al gobierno pagar la deuda y no incluir en el presupuesto el déficit de Seguro de Salud |
Las microempresas malditas |
Lo de las ventas callejeras es una historia tan, pero tan vieja. Como al modo de una obra teatral que, pasados los años, se vuelve a escenificar, una y otra vez, casi idéntica |
La bomba de tiempo del desempleo juvenil |
Davos está acostumbrado a las bravuconadas de los líderes políticos. |
La pobreza atrapa a la clase media europea |
La crisis agudiza los problemas de decenas de millones de ciudadanos de la UE. La clase media europea se encuentra atrapada por la crisis |
Google, Apple y Microsoft pagan impuestos fuera de EEUU |
La firma de Steve Jobs es la que menos tributa, con un 2,5% del beneficio |
La OIEA llega a Irán para inspeccionar programa nuclear |
Inspectores de la agencia nuclear de Naciones Unidas, OIEA, llegaron a Irán para descubrir cuáles son las intenciones reales de su programa nuclear |
Por qué no cambio al ICE |
Tristemente reconocemos y apreciamos el verdadero valor de lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo. Fue el sentimiento que resultó de dos recientes experiencias |
domingo, 29 de enero de 2012
LISTA DE LOTERIA NACIONAL
Sorteo N° 4170 del Domingo 29 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 982 NUMERO 07 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 104 NUMERO 94 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 949 NUMERO 85 ¢ 10.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 104 N° 93 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 94 excepto el de la serie 104 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 104 excepto los números 93 - 94 - 95 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 07 excepto el de la serie 982 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 85 excepto el de la serie 949 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 104 N° 95 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 94 pagan ¢14.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
002 | 26 | 300.000,00 |
004 | 77 | 400.000,00 |
014 | 56 | 300.000,00 |
025 | 45 | 300.000,00 |
039 | 59 | 400.000,00 |
044 | 57 | 300.000,00 |
049 | 05 | 400.000,00 |
049 | 58 | 300.000,00 |
052 | 90 | 400.000,00 |
055 | 82 | 300.000,00 |
065 | 01 | 300.000,00 |
075 | 21 | 1.000.000,00 |
081 | 38 | 300.000,00 |
104 | 94 | 120.000.000,00 |
118 | 38 | 300.000,00 |
128 | 95 | 1.000.000,00 |
173 | 91 | 300.000,00 |
186 | 98 | 400.000,00 |
212 | 64 | 1.000.000,00 |
213 | 70 | 300.000,00 |
240 | 51 | 300.000,00 |
251 | 60 | 400.000,00 |
265 | 16 | 300.000,00 |
271 | 93 | 400.000,00 |
321 | 33 | 300.000,00 |
324 | 27 | 400.000,00 |
341 | 30 | 300.000,00 |
343 | 02 | 300.000,00 |
363 | 64 | 300.000,00 |
364 | 37 | 400.000,00 |
364 | 03 | 300.000,00 |
377 | 98 | 400.000,00 |
387 | 62 | 300.000,00 |
394 | 89 | 300.000,00 |
401 | 67 | 300.000,00 |
408 | 75 | 400.000,00 |
413 | 12 | 300.000,00 |
432 | 99 | 400.000,00 |
464 | 41 | 400.000,00 |
468 | 26 | 400.000,00 |
480 | 93 | 400.000,00 |
541 | 20 | 300.000,00 |
544 | 84 | 400.000,00 |
547 | 08 | 400.000,00 |
548 | 83 | 300.000,00 |
571 | 62 | 400.000,00 |
607 | 12 | 400.000,00 |
619 | 71 | 400.000,00 |
620 | 69 | 300.000,00 |
634 | 03 | 400.000,00 |
648 | 13 | 300.000,00 |
656 | 44 | 300.000,00 |
659 | 52 | 400.000,00 |
669 | 55 | 300.000,00 |
679 | 14 | 300.000,00 |
682 | 10 | 300.000,00 |
703 | 30 | 300.000,00 |
716 | 77 | 400.000,00 |
719 | 54 | 400.000,00 |
725 | 95 | 400.000,00 |
731 | 15 | 400.000,00 |
735 | 51 | 400.000,00 |
737 | 62 | 400.000,00 |
747 | 23 | 400.000,00 |
749 | 89 | 300.000,00 |
757 | 30 | 400.000,00 |
769 | 05 | 300.000,00 |
788 | 91 | 300.000,00 |
797 | 09 | 300.000,00 |
799 | 94 | 400.000,00 |
817 | 90 | 400.000,00 |
820 | 31 | 400.000,00 |
821 | 86 | 300.000,00 |
823 | 86 | 300.000,00 |
834 | 61 | 300.000,00 |
838 | 48 | 300.000,00 |
850 | 87 | 300.000,00 |
854 | 14 | 400.000,00 |
868 | 84 | 400.000,00 |
879 | 05 | 400.000,00 |
897 | 88 | 300.000,00 |
910 | 01 | 300.000,00 |
911 | 20 | 300.000,00 |
937 | 24 | 400.000,00 |
937 | 51 | 300.000,00 |
940 | 05 | 400.000,00 |
944 | 55 | 400.000,00 |
944 | 36 | 300.000,00 |
949 | 85 | 10.000.000,00 |
952 | 65 | 300.000,00 |
954 | 79 | 300.000,00 |
966 | 81 | 300.000,00 |
969 | 48 | 400.000,00 |
982 | 07 | 24.000.000,00 |
984 | 25 | 300.000,00 |
988 | 87 | 300.000,00 |
sábado, 28 de enero de 2012
Sorteo N° 4170 del Domingo 29 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional. COSTA RICA
Sorteo N° 4170 del Domingo 29 de Enero de 2012
para la Lotería Nacional. COSTA RICA
Sorteo N° 4170 del Domingo 29 de Enero de 2012 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 982 NUMERO 07 ¢ 24.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 104 NUMERO 94 ¢ 120.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 949 NUMERO 85 ¢ 10.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 104 N° 93 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 94 excepto el de la serie 104 pagan ¢90.000,00 Todos los billetes con la serie 104 excepto los números 93 - 94 - 95 pagan ¢100.000,00 Todos los billetes con el número 07 excepto el de la serie 982 pagan ¢14.000,00 Todos los billetes con el número 85 excepto el de la serie 949 pagan ¢7.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 104 N° 95 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 94 pagan ¢14.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
002 | 26 | 300.000,00 |
004 | 77 | 400.000,00 |
014 | 56 | 300.000,00 |
025 | 45 | 300.000,00 |
039 | 59 | 400.000,00 |
044 | 57 | 300.000,00 |
049 | 05 | 400.000,00 |
049 | 58 | 300.000,00 |
052 | 90 | 400.000,00 |
055 | 82 | 300.000,00 |
065 | 01 | 300.000,00 |
075 | 21 | 1.000.000,00 |
081 | 38 | 300.000,00 |
104 | 94 | 120.000.000,00 |
118 | 38 | 300.000,00 |
128 | 95 | 1.000.000,00 |
173 | 91 | 300.000,00 |
186 | 98 | 400.000,00 |
212 | 64 | 1.000.000,00 |
213 | 70 | 300.000,00 |
240 | 51 | 300.000,00 |
251 | 60 | 400.000,00 |
265 | 16 | 300.000,00 |
271 | 93 | 400.000,00 |
321 | 33 | 300.000,00 |
324 | 27 | 400.000,00 |
341 | 30 | 300.000,00 |
343 | 02 | 300.000,00 |
363 | 64 | 300.000,00 |
364 | 37 | 400.000,00 |
364 | 03 | 300.000,00 |
377 | 98 | 400.000,00 |
387 | 62 | 300.000,00 |
394 | 89 | 300.000,00 |
401 | 67 | 300.000,00 |
408 | 75 | 400.000,00 |
413 | 12 | 300.000,00 |
432 | 99 | 400.000,00 |
464 | 41 | 400.000,00 |
468 | 26 | 400.000,00 |
480 | 93 | 400.000,00 |
541 | 20 | 300.000,00 |
544 | 84 | 400.000,00 |
547 | 08 | 400.000,00 |
548 | 83 | 300.000,00 |
571 | 62 | 400.000,00 |
607 | 12 | 400.000,00 |
619 | 71 | 400.000,00 |
620 | 69 | 300.000,00 |
634 | 03 | 400.000,00 |
648 | 13 | 300.000,00 |
656 | 44 | 300.000,00 |
659 | 52 | 400.000,00 |
669 | 55 | 300.000,00 |
679 | 14 | 300.000,00 |
682 | 10 | 300.000,00 |
703 | 30 | 300.000,00 |
716 | 77 | 400.000,00 |
719 | 54 | 400.000,00 |
725 | 95 | 400.000,00 |
731 | 15 | 400.000,00 |
735 | 51 | 400.000,00 |
737 | 62 | 400.000,00 |
747 | 23 | 400.000,00 |
749 | 89 | 300.000,00 |
757 | 30 | 400.000,00 |
769 | 05 | 300.000,00 |
788 | 91 | 300.000,00 |
797 | 09 | 300.000,00 |
799 | 94 | 400.000,00 |
817 | 90 | 400.000,00 |
820 | 31 | 400.000,00 |
821 | 86 | 300.000,00 |
823 | 86 | 300.000,00 |
834 | 61 | 300.000,00 |
838 | 48 | 300.000,00 |
850 | 87 | 300.000,00 |
854 | 14 | 400.000,00 |
868 | 84 | 400.000,00 |
879 | 05 | 400.000,00 |
897 | 88 | 300.000,00 |
910 | 01 | 300.000,00 |
911 | 20 | 300.000,00 |
937 | 24 | 400.000,00 |
937 | 51 | 300.000,00 |
940 | 05 | 400.000,00 |
944 | 55 | 400.000,00 |
944 | 36 | 300.000,00 |
949 | 85 | 10.000.000,00 |
952 | 65 | 300.000,00 |
954 | 79 | 300.000,00 |
966 | 81 | 300.000,00 |
969 | 48 | 400.000,00 |
982 | 07 | 24.000.000,00 |
984 | 25 | 300.000,00 |
988 | 87 | 300.000,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...