LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
martes, 7 de abril de 2009
NOTICIAS DE COSTA RICA EN SEMANA SANTA
lunes, 6 de abril de 2009
PRENSA INTERNACIONAL INFORMA SOBRE EL CASO DE ULISSES HIDALGO
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/muere-congreso-asesor-costarricense-bacteria-3173378.htm
Muere asesor del Congreso costarricense por la bacteria 'come carne'
Un asesor del Congreso de Costa Rica murió después de que su salud se viera gravemente afectada por la bacteria 'Frascities necrotizante', conocida como 'come carne', informó hoy la prensa local.
Al parecer, Ulises Hidalgo contrajo la bacteria tras ser atendido en el dispensario médico del Congreso, por lo que el ministerio de Salud anunció que iniciará una investigación en dicho consultorio.
Según versiones de la prensa, Hidalgo acudió al consultorio de la Asamblea Legislativa el lunes pasado por un malestar en el oído, y allí se le inyectó un antiinflamatorio, pero posteriormente presentó otros síntomas por lo que debió ser internado en cuidados intensivos en el hospital Calderón Guardia, en el centro de San José.
La ministra de Salud, María Luisa Avila, confirmó que Hidalgo falleció ayer por una complicación renal tras presentar un cuadro 'necrotizante' (muerte de células).
El doctor Mario Martínez, director del dispensario de la Asamblea Legislativa, aseveró que en el dispensario están en disposición de los investigadores del caso.
Por su parte, Avila subrayó que no hay peligro de que se presenten más casos en el Congreso a causa de un eventual contagio, pues la bacteria se transmite solo bajo circunstancias muy particulares.
domingo, 5 de abril de 2009
Sorteo N° 4026 del Domingo 05 de Abril de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 294 NUMERO 51 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 420 NUMERO 51 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 065 NUMERO 98 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 420 N° 50 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 51 excepto el de la serie 420 pagan ¢48.000,00 Todos los billetes con la serie 420 excepto los números 50 - 51 - 52 pagan ¢35.000,00 Todos los billetes con el número 51 excepto el de la serie 294 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 98 excepto el de la serie 065 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 420 N° 52 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 1 excepto los números 51 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
055 | 65 | 400.000,00 |
061 | 25 | 500.000,00 |
063 | 65 | 400.000,00 |
065 | 98 | 3.000.000,00 |
072 | 61 | 400.000,00 |
074 | 72 | 300.000,00 |
087 | 37 | 400.000,00 |
087 | 78 | 400.000,00 |
126 | 30 | 300.000,00 |
149 | 17 | 300.000,00 |
155 | 38 | 400.000,00 |
173 | 07 | 300.000,00 |
178 | 91 | 300.000,00 |
214 | 67 | 300.000,00 |
223 | 46 | 400.000,00 |
232 | 08 | 300.000,00 |
236 | 30 | 400.000,00 |
245 | 91 | 400.000,00 |
258 | 42 | 400.000,00 |
277 | 97 | 300.000,00 |
279 | 72 | 500.000,00 |
294 | 51 | 7.000.000,00 |
330 | 78 | 300.000,00 |
340 | 85 | 400.000,00 |
348 | 47 | 300.000,00 |
353 | 24 | 400.000,00 |
362 | 78 | 300.000,00 |
362 | 97 | 300.000,00 |
370 | 89 | 300.000,00 |
382 | 12 | 300.000,00 |
386 | 59 | 300.000,00 |
387 | 79 | 300.000,00 |
402 | 91 | 300.000,00 |
407 | 53 | 1.000.000,00 |
407 | 53 | 400.000,00 |
407 | 87 | 400.000,00 |
408 | 10 | 400.000,00 |
413 | 91 | 300.000,00 |
420 | 51 | 90.000.000,00 |
420 | 63 | 300.000,00 |
428 | 23 | 300.000,00 |
429 | 05 | 400.000,00 |
444 | 04 | 300.000,00 |
453 | 20 | 400.000,00 |
458 | 25 | 300.000,00 |
462 | 59 | 300.000,00 |
472 | 05 | 500.000,00 |
478 | 14 | 300.000,00 |
479 | 40 | 300.000,00 |
498 | 17 | 300.000,00 |
502 | 94 | 400.000,00 |
503 | 11 | 500.000,00 |
511 | 54 | 400.000,00 |
523 | 21 | 400.000,00 |
545 | 80 | 300.000,00 |
548 | 00 | 300.000,00 |
568 | 08 | 300.000,00 |
581 | 19 | 300.000,00 |
594 | 28 | 400.000,00 |
594 | 76 | 400.000,00 |
602 | 21 | 300.000,00 |
617 | 18 | 300.000,00 |
623 | 66 | 400.000,00 |
627 | 96 | 300.000,00 |
633 | 67 | 400.000,00 |
671 | 14 | 300.000,00 |
681 | 44 | 300.000,00 |
709 | 51 | 400.000,00 |
713 | 46 | 300.000,00 |
733 | 85 | 300.000,00 |
737 | 28 | 300.000,00 |
737 | 53 | 300.000,00 |
763 | 80 | 300.000,00 |
765 | 01 | 1.000.000,00 |
779 | 04 | 1.000.000,00 |
783 | 21 | 400.000,00 |
793 | 02 | 300.000,00 |
809 | 49 | 400.000,00 |
842 | 52 | 300.000,00 |
865 | 71 | 300.000,00 |
879 | 57 | 500.000,00 |
896 | 80 | 300.000,00 |
900 | 43 | 400.000,00 |
900 | 43 | 300.000,00 |
915 | 37 | 300.000,00 |
916 | 72 | 300.000,00 |
928 | 15 | 400.000,00 |
931 | 72 | 400.000,00 |
942 | 68 | 300.000,00 |
976 | 73 | 300.000,00 |
976 | 74 | 300.000,00 |
HEREDIANO ES EL NUEVO LIDER DEL FUTBOL EN COSTA RICA VENCIO 2-1 AL CAMPEON SAPRISSA
Herediano venció en casa 2-1 a Saprissa y se convirtió en el líder del grupo B al término de la 12da fecha del Torneo de Verano del fútbol de Costa Rica.
La primera anotación llegó a los 48 minutos cuando Leandro Barrios, delantero del Herediano aprovechó una falla del portero rival para marcar solo frente al marco.
Sin embargo, diez minutos más tarde Walter Centeno empató el marcador con un fuerte disparo de larga distancia.
Andy Herrón anotó un tiro penal para poner los números definitivos.
Herediano es líder de su grupo con 22 unidades con una ventaja de dos puntos sobre Saprissa.
En el grupo A, el equipo de Alajuelense superó su racha de resultados negativos al vencer 1-0 a Puntarenas.
La única anotación del encuentro llegó al minuto 17 por medio de un remate de cabeza después de un saque de esquina, del mediocampista Elías Palma.
Alajuelense se mantuvo en el último lugar de su grupo con 12 puntos, cuyo líder es Ramonense con 19 unidades.
Resultados
Verano
12da Fecha
Herediano 2, Saprissa 1
Alajuelense 1, Puntarenas 0
Liberia 0, Brujas 1
San Carlos 1, UCR 0
Carmelita 2, Ramonense 0
Pérez Zeledón 0, Cartaginés 1
Posiciones:
Grupo A: Ramonense 19; Liberia, Puntarenas 16; Brujas 14; Carmelita 13; Alajuelense 12.
Grupo B: Herediano 22; Saprissa 20; Pérez Zeledón 19; Cartaginés 17; San Carlos 13; UCR 9.
Próxima Fecha: Ramonense-Liberia; Alajuelense-Brujas; Puntarenas-Carmelita; UCR-Herediano; Cartaginés-San Carlos; Pérez Zeledón-Saprissa.
HEREDIANO NUEVO LIDER DEL FUTBOL EN COSTA RICA
No. | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | Pts | GD | % |
1 | Ramonense | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 19 | 3 | 52,78 |
2 | PuntarenasFC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 | -1 | 44,44 |
3 | LiberiaMia | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | 16 | -1 | 44,44 |
4 | Brujas | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 1 | 42,42 |
5 | Carmelita | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | 13 | -4 | 36,11 |
6 | Alajuelense | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 14 | 12 | -4 | 33,33 |
No. | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | Pts | GD | % |
1 | Herediano | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 11 | 22 | 6 | 66,67 |
2 | Saprissa | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 20 | 6 | 60,61 |
3 | P. Zeledón | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 19 | 1 | 52,78 |
4 | Cartaginés | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 17 | 4 | 51,52 |
5 | San Carlos | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 12 | -1 | 33,33 |
6 | UCR | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 19 | 9 | -10 | 25 |
No. | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | Pts | GD | % |
1 | Herediano | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 11 | 22 | 6 | 66,67 |
2 | Saprissa | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 20 | 6 | 60,61 |
3 | Ramonense | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 19 | 3 | 52,78 |
4 | P. Zeledón | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 19 | 1 | 52,78 |
5 | Cartaginés | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 8 | 17 | 4 | 51,52 |
6 | PuntarenasFC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 | -1 | 44,44 |
7 | LiberiaMia | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | 16 | -1 | 44,44 |
8 | Brujas | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 1 | 42,42 |
9 | Carmelita | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | 13 | -4 | 36,11 |
10 | San Carlos | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 12 | -1 | 33,33 |
11 | Alajuelense | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 14 | 12 | -4 | 33,33 |
12 | UCR | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 19 | 9 | -10 | 25 |
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...