El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, demandó hoy a las fuerzas armadas a dejar de reprimir al pueblo y replegarse a sus cuarteles para lograr la restitución de la democracia en el país.
Los militares no deben apuntar sus fusiles contra el pueblo, dijo el estadista en declaraciones esta noche a la emisora Radio Globo, que lo entrevistó en la sede de la embajada de Brasil, donde se encuentra desde ayer.
Hago un llamado a los capitanes, a los mayores, a los coroneles, a que no se presten a este juego de violar los derechos del pueblo, subrayó, al afirmar que todavía están a tiempo para una solución pacífica a la crisis.
Zelaya fue depuesto por las fuerzas armadas el pasado 28 de junio y sacado a la fuerza hacia Costa Rica, pero este lunes regresó sorpresivamente a Tegucigalpa para iniciar -dijo- un diálogo directo para restablecer la democracia en Honduras.
El anunció de la presencia de Zelaya catalizó una vasta movilización nacional en su respaldo y esta noche unas 20 mil personas permanecen en los alrededores de la sede diplomática, en la colonia capitalina de Palmira.
Informes difundidos por Radio Globo mencionan también que otros miles de personas se dirigen en caravanas hacia la capital, en cuyas entradas retenes de las fuerzas armadas y la policía intentan cerrarles el paso.
El gobierno de facto decretó el toque de queda a partir de las 16:00 horas hasta las 07:00 de hoy, pero anoche prolongó las medidas de excepción hasta las 18:00 horas de este martes.
Zelaya invitó a los militares y policías a reflexionar y los exhortó a no obedecer las órdenes del presidente del gobierno de facto, Roberto Micheletti, a quien calificó de usurpador del poder.
Al comandante en jefe de las fuerzas armadas lo elige el puebloâ�� El general Romeo Vázquez (jefe del estado mayor conjunto) me debe obediencia, yo represento al pueblo, dijo.
Agregó que los militares deben estar reconcentrados en sus cuarteles, para no seguir creándole más problemas al país.
Un golpe de estado, la violencia, reprimir al pueblo, no es el camino para Honduras, afirmó.
Zelaya recordó que los maestros declararon un paro general por tiempo indefinido y crece la movilización de los obreros, campesinos incluso de empresarios honestos para lograr la restitución del estado de derecho.
Estamos de pie, firmes, y no vamos a escatimar esfuerzos para encontrar una solución mediante el diálogo, pero nos mantendremos firmes hasta quienes usurparon el poder, lo abandonen, sostuvo.
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
lunes, 21 de septiembre de 2009
NOTICIAS DE ULTIMA HORA SOBRE REGRESO DE MANUEL ZELAYA A HONDURAS
Chávez habla por teléfono con derrocado Zelaya desde HondurasReuters América Latina - hace 51 minutos CARACAS (Reuters) - El presidente venezolano, Hugo Chávez, animó el lunes por teléfono al derrocado mandatario hondureño Manuel Zelaya, que habría logrado ... Presidente de facto Honduras niega Zelaya se encuentre en paísReuters América Latina - hace 14 minutos TEGUCIGALPA (Reuters) - El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, negó el lunes que el derrocado mandatario Manuel Zelaya se encuentre en el ... La protesta pacífica más prolongadaMilenio - hace 2 horas ... en Honduras, declaró a la agencia IPS: “La única salida a la crisis política es el retorno deManuel Zelaya a la presidencia antes del 30 de septiembre. ... Chávez confirma presencia de Zelaya en TegucigalpaUnivisión - hace 16 minutos El depuesto mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, se encuentra en Tegucigalpa, aseguró este lunes el presidente venezolano Hugo Chávez, tras conversar ... Chávez afirma que Zelaya está en Honduras y pide respeto a su vida ...Milenio - hace 7 minutos El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó hoy que el depuesto mandatario hondureño Manuel Zelayaingresó a Tegucigalpa y pidió a gobierno de facto que ... El depuesto presidente Manuel Zelaya volvió a HondurasClarín.com - hace 21 minutos Manuel Zelaya, el depuesto presidente de Honduras que hace casi tres meses fue sacado del poder por un golpe, regresó hoy a su país y está protegido en una ... |
La Tribuna.hn - Honduras, Diario La Tribuna, Tegucigalpa, noticias ... - http://www.latribuna.hn/ Manuel Zelaya : Biografía, noticias, fotos, videos - http://www.radio-people.es/n/Manuel_Zelaya Periódicos de Honduras - Diarios de Honduras - http://www.periodicos-de-honduras.com/ Roberto Micheletti : Biografía, noticias, fotos, videos - http://www.radio-people.es/n/Roberto_Micheletti |
hace 1 hora Por zulianoinfiltrado Manuel Zelaya está en Honduras El presidente Chávez durante el lanzamiento del proyecto Canaima Educativo se comunicó telefónicamente con el. ELBROLLO.COM - http://www.elbrollo.com/ [ Más resultados de ELBROLLO.COM ] |
hace 48 minutos El presidente derrocado Manuel Zelaya ha llegado a Honduras para reunirse con miembros del Gobierno interino de Roberto Micheletti en la sede las Naciones Unidas en Tegucigalpa, según la cadena Telesur y la hondureña Radio Globo, ... Últimas noticias de actualidad - http://www.ondacero.es/OndaCero/rss/actualidad/95898 |
20 Sep 2009 El presidente de facto Roberto Micheletti dijo que si Estados Unidos o una alianza militar latinoamericana invaden eventualmente a Honduras para restituir por la fuerza al mandatario depuesto Manuel Zelaya, ordenará al ejército que no ... Noticias de elsalvador.com - http://www.elsalvador.com/ [ Más resultados de Noticias de elsalvador.com ] |
hace 1 hora Por Editor Noticiero DC No obstante, aunque los aspirantes a la jefatura del gobierno hondureño están de acuerdo en buscar una solución a la crisis interna de su país, se abstuvieron de hablar sobre un posible regreso de Manuel Zelaya. ... NOTICIAS DE HONDURAS - http://noticierodc-honduras.blogspot.com/ - Referencias |
20 Sep 2009 Por revistaelemilio ... con la insurrección no violenta del pueblo para lograr el fin del Golpe de Estado y el restablecimiento del orden democrático en el país, lo que implica el retorno a su cargo del presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales. ... Revista El Emilio :: noticias, politica,... - http://www.revistaelemilio.com.ar/ |
ROLANDO ARAYA MONGE VALORA RENUNCIAR A ALIANZA PATRIOTICA
El candidato presidencial del partido Alianza Patriótica, Rolando Araya, valora su renuncia a la candidatura, confirmó una fuente allegada al político.
Araya salió muy molesto ayer de la Asamblea del partido, debido a denuncias que se presentaron por supuestas irregularidades en la votación de los candidatos a diputados, aunado a la pérdida del primer puesto por la provincia de San José de la exdefensora de los habitantes, Lisbeth Quesada.
Según agregó la fuente, Araya prefirió abstenerse de dar declaraciones a la prensa y será hasta hoy o mañana que informará si sigue en su lucha por la presidencia del país.
Sorpresa en la Asamblea
La aspirante Lisbeth Quesada tomó con calma el rechazo a su designación como la candidata número uno por San José en el partido Alianza Patriótica, sin embargo el hecho sorprendió a Araya, pues fue quien propuso el nombre de la doctora.
Quesada se enfrentó a Gilberth Díaz, quien es el actual presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
La votación se resolvió por 113 votos para Quesada y 147 votos para Díaz.
El candidato principal por la provincia de Alajuela es Célimo Guido, mientras que Dónald Cerdas lo es por Cartago. Francisco Morera lidera en Heredia.
domingo, 20 de septiembre de 2009
Sorteo N° 4049 del Domingo 20 de Setiembre de 2009 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4049 del Domingo 20 de Setiembre de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 408 NUMERO 90 ¢ 9.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 408 NUMERO 90 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 682 NUMERO 10 ¢ 100.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 682 NUMERO 10 ¢ 100.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 220 NUMERO 87 ¢ 4.500.000,00 TERCER PREMIO SERIE 220 NUMERO 87 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 682 N° 09 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 10 excepto el de la serie 682 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 682 excepto los números 9 - 10 - 11 pagan ¢50.000,00 Todos los billetes con el número 90 excepto el de la serie 408 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 87 excepto el de la serie 220 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 682 N° 11 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 10 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
079 | 80 | 300.000,00 |
079 | 80 | 300.000,00 |
080 | 27 | 300.000,00 |
080 | 27 | 300.000,00 |
106 | 20 | 650.000,00 |
106 | 20 | 650.000,00 |
108 | 01 | 500.000,00 |
108 | 01 | 500.000,00 |
113 | 75 | 300.000,00 |
113 | 75 | 300.000,00 |
133 | 27 | 500.000,00 |
133 | 27 | 500.000,00 |
150 | 01 | 300.000,00 |
150 | 01 | 300.000,00 |
170 | 28 | 300.000,00 |
170 | 28 | 300.000,00 |
184 | 84 | 300.000,00 |
184 | 84 | 300.000,00 |
189 | 01 | 650.000,00 |
189 | 01 | 650.000,00 |
203 | 17 | 300.000,00 |
203 | 17 | 300.000,00 |
215 | 93 | 500.000,00 |
215 | 93 | 500.000,00 |
220 | 87 | 4.500.000,00 |
220 | 87 | 4.500.000,00 |
224 | 34 | 300.000,00 |
224 | 34 | 300.000,00 |
225 | 28 | 300.000,00 |
225 | 28 | 300.000,00 |
230 | 12 | 500.000,00 |
230 | 12 | 500.000,00 |
234 | 80 | 500.000,00 |
234 | 80 | 500.000,00 |
238 | 05 | 300.000,00 |
238 | 05 | 300.000,00 |
240 | 17 | 500.000,00 |
240 | 17 | 500.000,00 |
289 | 60 | 500.000,00 |
289 | 60 | 500.000,00 |
296 | 28 | 300.000,00 |
296 | 28 | 300.000,00 |
307 | 77 | 300.000,00 |
307 | 77 | 300.000,00 |
313 | 24 | 500.000,00 |
313 | 24 | 500.000,00 |
355 | 31 | 300.000,00 |
355 | 31 | 300.000,00 |
361 | 07 | 300.000,00 |
361 | 07 | 300.000,00 |
365 | 50 | 300.000,00 |
365 | 50 | 300.000,00 |
370 | 47 | 300.000,00 |
370 | 47 | 300.000,00 |
376 | 10 | 300.000,00 |
376 | 10 | 300.000,00 |
390 | 40 | 500.000,00 |
390 | 40 | 500.000,00 |
408 | 90 | 9.000.000,00 |
408 | 90 | 9.000.000,00 |
412 | 85 | 300.000,00 |
412 | 85 | 300.000,00 |
423 | 28 | 300.000,00 |
423 | 28 | 300.000,00 |
423 | 70 | 300.000,00 |
423 | 70 | 300.000,00 |
430 | 00 | 500.000,00 |
430 | 00 | 500.000,00 |
433 | 08 | 300.000,00 |
433 | 08 | 300.000,00 |
451 | 84 | 300.000,00 |
451 | 84 | 300.000,00 |
453 | 19 | 500.000,00 |
453 | 19 | 500.000,00 |
454 | 53 | 500.000,00 |
454 | 53 | 500.000,00 |
461 | 16 | 300.000,00 |
461 | 16 | 300.000,00 |
476 | 32 | 300.000,00 |
476 | 32 | 300.000,00 |
493 | 71 | 300.000,00 |
493 | 71 | 300.000,00 |
494 | 47 | 500.000,00 |
494 | 47 | 500.000,00 |
509 | 33 | 300.000,00 |
509 | 33 | 300.000,00 |
511 | 33 | 300.000,00 |
511 | 33 | 300.000,00 |
520 | 06 | 300.000,00 |
520 | 06 | 300.000,00 |
522 | 94 | 300.000,00 |
522 | 94 | 300.000,00 |
523 | 35 | 300.000,00 |
523 | 35 | 300.000,00 |
526 | 57 | 300.000,00 |
526 | 57 | 300.000,00 |
533 | 70 | 300.000,00 |
533 | 70 | 300.000,00 |
547 | 58 | 500.000,00 |
547 | 58 | 500.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 78 | 500.000,00 |
588 | 78 | 500.000,00 |
592 | 34 | 650.000,00 |
592 | 34 | 650.000,00 |
602 | 44 | 300.000,00 |
602 | 44 | 300.000,00 |
602 | 50 | 300.000,00 |
602 | 50 | 300.000,00 |
627 | 05 | 300.000,00 |
627 | 05 | 300.000,00 |
642 | 19 | 300.000,00 |
642 | 19 | 300.000,00 |
667 | 21 | 500.000,00 |
667 | 21 | 500.000,00 |
671 | 95 | 300.000,00 |
671 | 95 | 300.000,00 |
682 | 10 | 100.000.000,00 |
682 | 10 | 100.000.000,00 |
687 | 83 | 500.000,00 |
687 | 83 | 500.000,00 |
706 | 82 | 300.000,00 |
706 | 82 | 300.000,00 |
708 | 37 | 300.000,00 |
708 | 37 | 300.000,00 |
711 | 17 | 650.000,00 |
711 | 17 | 650.000,00 |
728 | 35 | 500.000,00 |
728 | 35 | 500.000,00 |
733 | 61 | 300.000,00 |
733 | 61 | 300.000,00 |
753 | 21 | 300.000,00 |
753 | 21 | 300.000,00 |
757 | 34 | 300.000,00 |
757 | 34 | 300.000,00 |
772 | 34 | 500.000,00 |
772 | 34 | 500.000,00 |
778 | 67 | 300.000,00 |
778 | 67 | 300.000,00 |
790 | 29 | 300.000,00 |
790 | 29 | 300.000,00 |
796 | 45 | 300.000,00 |
796 | 45 | 300.000,00 |
797 | 22 | 300.000,00 |
797 | 22 | 300.000,00 |
806 | 91 | 500.000,00 |
806 | 91 | 500.000,00 |
811 | 46 | 500.000,00 |
811 | 46 | 500.000,00 |
824 | 28 | 300.000,00 |
824 | 28 | 300.000,00 |
828 | 41 | 300.000,00 |
828 | 41 | 300.000,00 |
846 | 54 | 300.000,00 |
846 | 54 | 300.000,00 |
852 | 78 | 300.000,00 |
852 | 78 | 300.000,00 |
858 | 76 | 300.000,00 |
858 | 76 | 300.000,00 |
859 | 35 | 300.000,00 |
859 | 35 | 300.000,00 |
892 | 64 | 500.000,00 |
892 | 64 | 500.000,00 |
915 | 49 | 300.000,00 |
915 | 49 | 300.000,00 |
930 | 27 | 300.000,00 |
930 | 27 | 300.000,00 |
938 | 05 | 300.000,00 |
938 | 05 | 300.000,00 |
956 | 21 | 500.000,00 |
956 | 21 | 500.000,00 |
959 | 23 | 500.000,00 |
959 | 23 | 500.000,00 |
966 | 34 | 500.000,00 |
966 | 34 | 500.000,00 |
987 | 17 | 300.000,00 |
987 | 17 | 300.000,00 |
988 | 03 | 300.000,00 |
988 | 03 | 300.000,00 |
988 | 37 | 300.000,00 |
988 | 37 | 300.000,00 |
996 | 98 | 650.000,00 |
996 | 98 | 650.000,00 |
Juan Carlos Mendoza, politólogo, 34 años, es el segundo lugar por la provincia de San Jose
ELECCIONES DE CANDIDATOS A DIPUTADOS PARTIDO ACCION CIUDADANA
Juan Carlos Mendoza, politólogo, 34 años, es el segundo lugar por la provincia de San Jose
Sorteo N° 4049 del Domingo 20 de Setiembre de 2009 para la Lotería Nacional
Sorteo N° 4049 del Domingo 20 de Setiembre de 2009 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 408 NUMERO 90 ¢ 9.000.000,00 SEGUNDO PREMIO SERIE 408 NUMERO 90 ¢ 9.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 682 NUMERO 10 ¢ 100.000.000,00 PREMIO MAYOR SERIE 682 NUMERO 10 ¢ 100.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 220 NUMERO 87 ¢ 4.500.000,00 TERCER PREMIO SERIE 220 NUMERO 87 ¢ 4.500.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 682 N° 09 ¢ 800.000,00 | Todos los billetes con el número 10 excepto el de la serie 682 pagan ¢65.000,00 Todos los billetes con la serie 682 excepto los números 9 - 10 - 11 pagan ¢50.000,00 Todos los billetes con el número 90 excepto el de la serie 408 pagan ¢12.000,00 Todos los billetes con el número 87 excepto el de la serie 220 pagan ¢6.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 682 N° 11 ¢ 800.000,00 |
Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 10 pagan ¢12.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
079 | 80 | 300.000,00 |
079 | 80 | 300.000,00 |
080 | 27 | 300.000,00 |
080 | 27 | 300.000,00 |
106 | 20 | 650.000,00 |
106 | 20 | 650.000,00 |
108 | 01 | 500.000,00 |
108 | 01 | 500.000,00 |
113 | 75 | 300.000,00 |
113 | 75 | 300.000,00 |
133 | 27 | 500.000,00 |
133 | 27 | 500.000,00 |
150 | 01 | 300.000,00 |
150 | 01 | 300.000,00 |
170 | 28 | 300.000,00 |
170 | 28 | 300.000,00 |
184 | 84 | 300.000,00 |
184 | 84 | 300.000,00 |
189 | 01 | 650.000,00 |
189 | 01 | 650.000,00 |
203 | 17 | 300.000,00 |
203 | 17 | 300.000,00 |
215 | 93 | 500.000,00 |
215 | 93 | 500.000,00 |
220 | 87 | 4.500.000,00 |
220 | 87 | 4.500.000,00 |
224 | 34 | 300.000,00 |
224 | 34 | 300.000,00 |
225 | 28 | 300.000,00 |
225 | 28 | 300.000,00 |
230 | 12 | 500.000,00 |
230 | 12 | 500.000,00 |
234 | 80 | 500.000,00 |
234 | 80 | 500.000,00 |
238 | 05 | 300.000,00 |
238 | 05 | 300.000,00 |
240 | 17 | 500.000,00 |
240 | 17 | 500.000,00 |
289 | 60 | 500.000,00 |
289 | 60 | 500.000,00 |
296 | 28 | 300.000,00 |
296 | 28 | 300.000,00 |
307 | 77 | 300.000,00 |
307 | 77 | 300.000,00 |
313 | 24 | 500.000,00 |
313 | 24 | 500.000,00 |
355 | 31 | 300.000,00 |
355 | 31 | 300.000,00 |
361 | 07 | 300.000,00 |
361 | 07 | 300.000,00 |
365 | 50 | 300.000,00 |
365 | 50 | 300.000,00 |
370 | 47 | 300.000,00 |
370 | 47 | 300.000,00 |
376 | 10 | 300.000,00 |
376 | 10 | 300.000,00 |
390 | 40 | 500.000,00 |
390 | 40 | 500.000,00 |
408 | 90 | 9.000.000,00 |
408 | 90 | 9.000.000,00 |
412 | 85 | 300.000,00 |
412 | 85 | 300.000,00 |
423 | 28 | 300.000,00 |
423 | 28 | 300.000,00 |
423 | 70 | 300.000,00 |
423 | 70 | 300.000,00 |
430 | 00 | 500.000,00 |
430 | 00 | 500.000,00 |
433 | 08 | 300.000,00 |
433 | 08 | 300.000,00 |
451 | 84 | 300.000,00 |
451 | 84 | 300.000,00 |
453 | 19 | 500.000,00 |
453 | 19 | 500.000,00 |
454 | 53 | 500.000,00 |
454 | 53 | 500.000,00 |
461 | 16 | 300.000,00 |
461 | 16 | 300.000,00 |
476 | 32 | 300.000,00 |
476 | 32 | 300.000,00 |
493 | 71 | 300.000,00 |
493 | 71 | 300.000,00 |
494 | 47 | 500.000,00 |
494 | 47 | 500.000,00 |
509 | 33 | 300.000,00 |
509 | 33 | 300.000,00 |
511 | 33 | 300.000,00 |
511 | 33 | 300.000,00 |
520 | 06 | 300.000,00 |
520 | 06 | 300.000,00 |
522 | 94 | 300.000,00 |
522 | 94 | 300.000,00 |
523 | 35 | 300.000,00 |
523 | 35 | 300.000,00 |
526 | 57 | 300.000,00 |
526 | 57 | 300.000,00 |
533 | 70 | 300.000,00 |
533 | 70 | 300.000,00 |
547 | 58 | 500.000,00 |
547 | 58 | 500.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 27 | 300.000,00 |
588 | 78 | 500.000,00 |
588 | 78 | 500.000,00 |
592 | 34 | 650.000,00 |
592 | 34 | 650.000,00 |
602 | 44 | 300.000,00 |
602 | 44 | 300.000,00 |
602 | 50 | 300.000,00 |
602 | 50 | 300.000,00 |
627 | 05 | 300.000,00 |
627 | 05 | 300.000,00 |
642 | 19 | 300.000,00 |
642 | 19 | 300.000,00 |
667 | 21 | 500.000,00 |
667 | 21 | 500.000,00 |
671 | 95 | 300.000,00 |
671 | 95 | 300.000,00 |
682 | 10 | 100.000.000,00 |
682 | 10 | 100.000.000,00 |
687 | 83 | 500.000,00 |
687 | 83 | 500.000,00 |
706 | 82 | 300.000,00 |
706 | 82 | 300.000,00 |
708 | 37 | 300.000,00 |
708 | 37 | 300.000,00 |
711 | 17 | 650.000,00 |
711 | 17 | 650.000,00 |
728 | 35 | 500.000,00 |
728 | 35 | 500.000,00 |
733 | 61 | 300.000,00 |
733 | 61 | 300.000,00 |
753 | 21 | 300.000,00 |
753 | 21 | 300.000,00 |
757 | 34 | 300.000,00 |
757 | 34 | 300.000,00 |
772 | 34 | 500.000,00 |
772 | 34 | 500.000,00 |
778 | 67 | 300.000,00 |
778 | 67 | 300.000,00 |
790 | 29 | 300.000,00 |
790 | 29 | 300.000,00 |
796 | 45 | 300.000,00 |
796 | 45 | 300.000,00 |
797 | 22 | 300.000,00 |
797 | 22 | 300.000,00 |
806 | 91 | 500.000,00 |
806 | 91 | 500.000,00 |
811 | 46 | 500.000,00 |
811 | 46 | 500.000,00 |
824 | 28 | 300.000,00 |
824 | 28 | 300.000,00 |
828 | 41 | 300.000,00 |
828 | 41 | 300.000,00 |
846 | 54 | 300.000,00 |
846 | 54 | 300.000,00 |
852 | 78 | 300.000,00 |
852 | 78 | 300.000,00 |
858 | 76 | 300.000,00 |
858 | 76 | 300.000,00 |
859 | 35 | 300.000,00 |
859 | 35 | 300.000,00 |
892 | 64 | 500.000,00 |
892 | 64 | 500.000,00 |
915 | 49 | 300.000,00 |
915 | 49 | 300.000,00 |
930 | 27 | 300.000,00 |
930 | 27 | 300.000,00 |
938 | 05 | 300.000,00 |
938 | 05 | 300.000,00 |
956 | 21 | 500.000,00 |
956 | 21 | 500.000,00 |
959 | 23 | 500.000,00 |
959 | 23 | 500.000,00 |
966 | 34 | 500.000,00 |
966 | 34 | 500.000,00 |
987 | 17 | 300.000,00 |
987 | 17 | 300.000,00 |
988 | 03 | 300.000,00 |
988 | 03 | 300.000,00 |
988 | 37 | 300.000,00 |
988 | 37 | 300.000,00 |
996 | 98 | 650.000,00 |
996 | 98 | 650.000,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...