Posición | Equipo | Pts. mar. 10 | +/- Posición mar. 10 | +/- Pts. mar. 10 | |
1 | España | 1602 | 0 | -40 | |
2 | Brasil | 1589 | 0 | -5 | |
3 | Países Bajos | 1261 | 0 | -63 | |
4 | Portugal | 1214 | 2 | 13 | |
5 | Italia | 1183 | -1 | -43 | |
6 | Alemania | 1157 | -1 | -51 | |
7 | Inglaterra | 1120 | 1 | 11 | |
8 | Francia | 1077 | -1 | -94 | |
9 | Argentina | 1075 | 0 | -12 | |
10 | Croacia | 1051 | 1 | 1 | |
11 | Grecia | 1032 | -1 | -42 | |
12 | Rusia | 1009 | 0 | -33 | |
13 | Chile | 974 | 1 | 3 | |
14 | Egipto | 967 | 3 | 0 | |
15 | Serbia | 950 | -2 | -30 | |
16 | Estados Unidos de América | 948 | 2 | -6 | |
17 | México | 921 | -2 | -47 | |
18 | Uruguay | 902 | 1 | -34 | |
19 | Australia | 898 | 4 | 31 | |
20 | Camerún | 887 | 0 | -1 | |
20 | Suiza | 887 | -5 | -81 | |
22 | Nigeria | 883 | -1 | 4 | |
23 | Paraguay | 855 | 6 | 40 | |
24 | Noruega | 853 | 9 | 55 | |
25 | Costa de Marfil | 846 | -3 | -28 | |
26 | Ucrania | 837 | -2 | -14 | |
27 | Argelia | 821 | 5 | 18 | |
28 | Israel | 811 | -2 | -10 | |
29 | Eslovenia | 810 | -2 | -9 | |
30 | República Checa | 809 | -5 | -34 | |
31 | Ghana | 802 | -3 | -16 | |
32 | Rumanía | 798 | 4 | 24 | |
33 | Eslovaquia | 791 | -2 | -19 | |
34 | Dinamarca | 778 | -1 | -20 | |
35 | Turquía | 770 | 6 | 31 | |
36 | Honduras | 765 | -1 | -11 | |
36 | Ecuador | 765 | 1 | 4 | |
38 | Bulgaria | 764 | -8 | -48 | |
39 | Colombia | 741 | -1 | -16 | |
40 | Suecia | 739 | 2 | 2 | |
41 | Escocia | 732 | 4 | 51 | |
42 | Costa Rica | 717 | 2 | 16 | |
43 | Gabón | 707 | 0 | 1 | |
44 | República de Irlanda | 704 | -5 | -44 | |
45 | Japón | 692 | 1 | 20 | |
46 | Letonia | 666 | 1 | 4 | |
47 | Bosnia-Herzegovina | 642 | 2 | -2 | |
48 | Venezuela | 633 | 1 | -11 | |
49 | República de Corea | 629 | 4 | 13 | |
50 | Irlanda del Norte | 628 | -11 | -120 |
RANKING FIFA COMPLETO AQUI http://es.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=m/fullranking.html