País de origen De donde visitan LA VOZ DEL PUEBLO
1. | Costa Rica | 664.546 | 46,4 % |
2. | México | 147.106 | 10,3 % |
3. | Estados Unidos | 97.082 | 6,8 % |
4. | España | 87.642 | 6,1 % |
5. | Colombia | 66.753 | 4,7 % |
6. | Argentina | 54.466 | 3,8 % |
7. | Venezuela | 48.106 | 3,4 % |
8. | Chile | 34.462 | 2,4 % |
9. | Perú | 33.316 | 2,3 % |
10. | Panamá | 32.783 | 2,3 % |
11. | Ecuador | 16.946 | 1,2 % |
12. | Guatemala | 16.138 | 1,1 % |
13. | El Salvador | 15.707 | 1,1 % |
14. | Honduras | 14.376 | 1,0 % |
15. | República Dominicana | 10.610 | 0,7 % |
16. | Nicaragua | 9.398 | 0,7 % |
17. | Puerto Rico | 7.809 | 0,5 % |
18. | India | 7.241 | 0,5 % |
19. | Alemania | 5.599 | 0,4 % |
20. | Uruguay | 5.377 | 0,4 % |
21. | Bolivia | 5.365 | 0,4 % |
22. | Canadá | 3.840 | 0,3 % |
23. | Brasil | 3.358 | 0,2 % |
24. | Paraguay | 3.351 | 0,2 % |
25. | Vietnam | 2.781 | 0,2 % |
26. | Italia | 2.635 | 0,2 % |
27. | Francia | 2.350 | 0,2 % |
28. | Rúsia | 2.150 | 0,2 % |
29. | Países Bajos | 2.042 | 0,1 % |
30. | Reino Unido | 1.529 | 0,1 % |
31. | Arabia Saudí | 1.276 | 0,1 % |
32. | Noruega | 1.246 | 0,1 % |
33. | Suiza | 1.131 | 0,1 % |
34. | Portugal | 1.120 | 0,1 % |
35. | Australia | 992 | 0,1 % |
36. | Egipto | 905 | 0,1 % |
37. | Israel | 831 | 0,1 % |
38. | Bélgica | 812 | 0,1 % |
39. | Japón | 727 | 0,1 % |
40. | Cuba | 710 | 0,0 % |
41. | Turquía | 695 | 0,0 % |
42. | Suecia | 586 | 0,0 % |
43. | Polonia | 509 | 0,0 % |
44. | China | 470 | 0,0 % |
45. | Marruecos | 464 | 0,0 % |
46. | Indonesia | 421 | 0,0 % |
47. | Irlanda | 419 | 0,0 % |
48. | Filipinas | 406 | 0,0 % |
49. | Tailandia | 388 | 0,0 % |
50. | Malasia | 368 | 0,0 % |
51. | Ucrania | 361 | 0,0 % |
52. | Rumania | 353 | 0,0 % |
53. | Bulgaria | 339 | 0,0 % |
54. | Irán | 302 | 0,0 % |
55. | Taiwán | 287 | 0,0 % |
56. | Austria | 287 | 0,0 % |
57. | Argelia | 269 | 0,0 % |
58. | Dinamarca | 259 | 0,0 % |
59. | Grecia | 242 | 0,0 % |
60. | Finlandia | 216 | 0,0 % |
61. | República Checa | 214 | 0,0 % |
62. | Jordania | 202 | 0,0 % |
63. | Emiratos Árabes Unidos | 179 | 0,0 % |
64. | Antillas Holandesas | 179 | 0,0 % |
65. | Aruba | 178 | 0,0 % |
66. | Corea del Sur | 173 | 0,0 % |
67. | Pakistán | 164 | 0,0 % |
68. | Andorra | 162 | 0,0 % |
69. | Hungría | 159 | 0,0 % |
70. | Letonia | 155 | 0,0 % |
71. | Georgia | 134 | 0,0 % |
72. | Costa de Marfil | 133 | 0,0 % |
73. | Lituania | 118 | 0,0 % |
74. | Yemen | 117 | 0,0 % |
75. | Eslovaquia | 114 | 0,0 % |
76. | Nigeria | 95 | 0,0 % |
77. | Kazajistán | 95 | 0,0 % |
78. | Yugoslavia | 92 | 0,0 % |
79. | Territorio palestino (ocupado) | 87 | 0,0 % |
80. | Qatar | 86 | 0,0 % |
81. | Senegal | 82 | 0,0 % |
82. | Siria | 82 | 0,0 % |
83. | Sudáfrica | 82 | 0,0 % |
84. | Eslovenia | 81 | 0,0 % |
85. | Kuwait | 81 | 0,0 % |
86. | Nueva Zelanda | 81 | 0,0 % |
87. | Sri Lanka | 80 | 0,0 % |
88. | Túnez | 78 | 0,0 % |
89. | Croacia | 76 | 0,0 % |
90. | Singapur | 76 | 0,0 % |
91. | Islas Caimán | 73 | 0,0 % |
92. | Islandia | 69 | 0,0 % |
93. | Moldavia | 61 | 0,0 % |
94. | Estonia | 59 | 0,0 % |
95. | Trinidad y Tobago | 53 | 0,0 % |
96. | Belice | 51 | 0,0 % |
97. | Jamaica | 51 | 0,0 % |
98. | Islas Feroe | 48 | 0,0 % |
99. | Hong Kong | 48 | 0,0 % |
100. | Angola | 46 | 0,0 % |
101. | Líbano | 45 | 0,0 % |
102. | Bangladesh | 45 | 0,0 % |
103. | Bielorrusia | 44 | 0,0 % |
104. | Azerbaiyán | 41 | 0,0 % |
105. | Albania | 41 | 0,0 % |
106. | Haití | 38 | 0,0 % |
107. | Libia | 35 | 0,0 % |
108. | Benín | 34 | 0,0 % |
109. | Ghana | 33 | 0,0 % |
110. | Bahamas | 31 | 0,0 % |
111. | Omán | 29 | 0,0 % |
112. | Groenlandia | 28 | 0,0 % |
113. | Luxemburgo | 26 | 0,0 % |
114. | Bosnia y Hercegovina | 26 | 0,0 % |
115. | Bahráin | 25 | 0,0 % |
116. | Kenia | 24 | 0,0 % |
117. | Sudán | 23 | 0,0 % |
118. | Iraq | 23 | 0,0 % |
119. | Macedonia | 22 | 0,0 % |
120. | Guadalupe | 21 | 0,0 % |
121. | Etiopía | 17 | 0,0 % |
122. | Islas Vírgenes Americanas | 16 | 0,0 % |
123. | Martinica | 16 | 0,0 % |
124. | Kirguizistán | 15 | 0,0 % |
125. | Chipre | 15 | 0,0 % |
126. | Islas Turcas y Caicos | 14 | 0,0 % |
127. | Malta | 13 | 0,0 % |
128. | Togo | 13 | 0,0 % |
129. | Mozambique | 13 | 0,0 % |
130. | Camboya | 12 | 0,0 % |
131. | Barbados | 12 | 0,0 % |
132. | Nepal | 12 | 0,0 % |
133. | Burkina Faso | 11 | 0,0 % |
134. | Armenia | 11 | 0,0 % |
135. | Guinea Ecuatorial | 11 | 0,0 % |
136. | Mónaco | 11 | 0,0 % |
137. | Uzbekistán | 11 | 0,0 % |
138. | zr | 10 | 0,0 % |
139. | Tanzania | 10 | 0,0 % |
140. | Antigua y Barbuda | 10 | 0,0 % |
141. | Cabo Verde | 9 | 0,0 % |
142. | Surinam | 9 | 0,0 % |
143. | Uganda | 9 | 0,0 % |
144. | Guayana Francesa | 9 | 0,0 % |
145. | Mauricio | 9 | 0,0 % |
146. | San Cristóbal y Nieves | 8 | 0,0 % |
147. | Santa Lucía | 8 | 0,0 % |
148. | Afganistán | 8 | 0,0 % |
149. | Islas Fiyi | 8 | 0,0 % |
150. | Malí | 7 | 0,0 % |
151. | Dominica | 7 | 0,0 % |
152. | Laos | 5 | 0,0 % |
153. | República Democrática del Congo | 5 | 0,0 % |
154. | Islas Vírgenes Británicas | 5 | 0,0 % |
155. | Gibraltar | 4 | 0,0 % |
156. | Reunión | 4 | 0,0 % |
157. | Gabón | 4 | 0,0 % |
158. | Madagascar | 4 | 0,0 % |
159. | Guam | 4 | 0,0 % |
160. | Bermuda | 3 | 0,0 % |
161. | Liechtenstein | 3 | 0,0 % |
162. | Yibuti | 3 | 0,0 % |
163. | Maldivas | 3 | 0,0 % |
164. | Mauritania | 3 | 0,0 % |
165. | Samoa Americana | 3 | 0,0 % |
166. | Mongolia | 2 | 0,0 % |
167. | Malaui | 2 | 0,0 % |
168. | Papúa-Nueva Guinea | 2 | 0,0 % |
169. | Liberia | 2 | 0,0 % |
170. | Botsuana | 2 | 0,0 % |
171. | Palaos | 2 | 0,0 % |
172. | El Vaticano | 2 | 0,0 % |
173. | Nueva Caledonia | 2 | 0,0 % |
174. | Granada | 2 | 0,0 % |
175. | Camerún | 2 | 0,0 % |
176. | Anguila | 2 | 0,0 % |
177. | Macao | 2 | 0,0 % |
178. | Zambia | 2 | 0,0 % |
179. | San Marino | 2 | 0,0 % |
180. | Zimbabue | 2 | 0,0 % |
181. | Namibia | 2 | 0,0 % |
182. | Brunéi | 2 | 0,0 % |
183. | Polinesia Francesa | 2 | 0,0 % |
184. | Tayikistán | 2 | 0,0 % |
185. | Turkmenistán | 1 | 0,0 % |
186. | Islas Malvinas | 1 | 0,0 % |
187. | Guyana | 1 | 0,0 % |
188. | Guinea | 1 | 0,0 % |
189. | Micronesia | 1 | 0,0 % |
190. | Ruanda | 1 | 0,0 % |
191. | Birmania (Myanmar) | 1 | 0,0 % |
192. | Desconocido | 5.018 | 0,4 % |
Total | 1.432.543 | 100,0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario