Nivel | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Posiciones | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | México | 842(842.27) | 848 | -1 | 366.07 | 366.07 | 529.26 | 264.63 | 383.56 | 115.07 | 482.52 | 96.50 | |||
29 | EEUU | 807(807.02) | 823 | -1 | 317.94 | 317.94 | 444.73 | 222.36 | 662.73 | 198.82 | 339.52 | 67.90 | |||
42 | Costa Rica | 691(691.37) | 731 | -3 | 188.31 | 188.31 | 619.71 | 309.85 | 524.28 | 157.28 | 179.66 | 35.93 | |||
57 | Jamaica | 576(575.71) | 602 | -5 | 430.94 | 430.94 | 69.45 | 34.73 | 188.80 | 56.64 | 267.01 | 53.40 | |||
59 | Trinidad y Tobago | 564(564.02) | 594 | -5 | 379.03 | 379.03 | 145.54 | 72.77 | 250.24 | 75.07 | 185.74 | 37.15 | |||
65 | Panamá | 529(528.82) | 551 | -6 | 254.16 | 254.16 | 170.09 | 85.05 | 411.22 | 123.37 | 331.22 | 66.24 | |||
77 | Haití | 418(417.56) | 385 | 10 | 278.27 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 216.68 | 65.00 | 371.43 | 74.29 | |||
82 | Guatemala | 401(401.07) | 333 | 16 | 133.61 | 133.61 | 351.05 | 175.53 | 111.79 | 33.54 | 291.97 | 58.39 | |||
83 | Antigua y Barbuda | 400(400.44) | 304 | 22 | 202.65 | 202.65 | 242.25 | 121.13 | 159.72 | 47.92 | 143.70 | 28.74 | |||
89 | Honduras | 379(378.67) | 404 | -8 | 104.77 | 104.77 | 187.95 | 93.98 | 454.19 | 136.26 | 218.30 | 43.66 | |||
94 | El Salvador | 363(362.84) | 300 | 13 | 151.64 | 151.64 | 215.48 | 107.74 | 178.06 | 53.42 | 250.21 | 50.04 | |||
95 | Nicaragua | 360(359.98) | 198 | 44 | 316.93 | 316.93 | 0.00 | 0.00 | 49.72 | 14.92 | 140.65 | 28.13 | |||
104 | Canadá | 333(333.32) | 319 | -2 | 203.46 | 203.46 | 84.60 | 42.30 | 85.87 | 25.76 | 309.00 | 61.80 | |||
112 | San Cristóbal y Nieves | 303(302.74) | 256 | 7 | 174.86 | 174.86 | 153.85 | 76.93 | 66.00 | 19.80 | 155.76 | 31.15 | |||
115 | Aruba | 299(299.27) | 201 | 22 | 193.80 | 193.80 | 166.80 | 83.40 | 0.00 | 0.00 | 110.37 | 22.07 | |||
117 | Cuba | 294(294.26) | 280 | -4 | 169.15 | 169.15 | 26.10 | 13.05 | 363.55 | 109.07 | 14.96 | 2.99 | |||
118 | Belice | 292(292.40) | 227 | 10 | 248.63 | 248.63 | 0.00 | 0.00 | 82.54 | 24.76 | 95.04 | 19.01 | |||
119 | República Dominicana | 290(290.17) | 248 | 4 | 124.31 | 124.31 | 63.75 | 31.88 | 276.67 | 83.00 | 254.89 | 50.98 | |||
122 | San Vicente y las Granadinas | 284(284.31) | 268 | -6 | 134.42 | 134.42 | 160.51 | 80.26 | 155.10 | 46.53 | 115.52 | 23.10 | |||
137 | Guyana | 210(209.87) | 165 | 17 | 144.67 | 144.67 | 21.25 | 10.63 | 94.29 | 28.29 | 131.39 | 26.28 | |||
138 | Bermudas | 209(209.35) | 220 | -6 | 153.91 | 153.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.20 | 55.44 | |||
139 | Santa Lucía | 208(208.26) | 222 | -8 | 72.72 | 72.72 | 147.75 | 73.87 | 182.95 | 54.89 | 33.88 | 6.78 | |||
152 | Curazao | 181(180.69) | 178 | -4 | 91.14 | 91.14 | 121.60 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 143.73 | 28.75 | |||
154 | Barbados | 175(174.89) | 186 | -10 | 144.31 | 144.31 | 29.33 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 79.59 | 15.92 | |||
159 | Granada | 159(158.79) | 155 | -1 | 53.72 | 53.72 | 59.09 | 29.55 | 178.99 | 53.70 | 109.12 | 21.82 | |||
165 | Puerto Rico | 134(134.10) | 166 | -13 | 76.33 | 76.33 | 45.90 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 174.08 | 34.82 | |||
174 | Dominica | 102(101.50) | 98 | -2 | 76.39 | 76.39 | 28.23 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 11.00 | |||
178 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 88(87.98) | 88 | -2 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
181 | Surinam | 79(79.10) | 120 | -15 | 0.00 | 0.00 | 47.65 | 23.83 | 97.68 | 29.30 | 129.85 | 25.97 | |||
184 | Montserrat | 67(67.45) | 74 | -6 | 21.25 | 21.25 | 66.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 13.20 | |||
191 | Islas Caimán | 49(48.84) | 49 | -4 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.68 | 6.34 | |||
197 | Turcas y Caicos | 33(33.00) | 33 | -3 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
199 | Islas Vírgenes Británicas | 27(26.53) | 27 | -4 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 5.28 | |||
208 | Anguila | 0(0.00) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | Bahamas | 0(0.00) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* En la lista provisionalmente, debido a no haber jugado más de cinco partidos contra equipos de la clasificación oficial.
** Inactivo por más de 18 meses y por eso fuera de la clasificación.