LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
sábado, 2 de junio de 2012
CALENDARIO OFICIAL DE LAS 3 CUADRANGULARES DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL BRASIL 2014- FECHA HORA ESTADIO DIA. -
viernes, 8 de junio de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
19:11 ET | Estados Unidos | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | Raymond James Stadium |
21:30 ET | Jamaica | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
20:00 ET | México | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
22:00 ET | Costa Rica | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | Estadio Nacional de Costa Rica |
14:00 ET | Cuba | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Pedro Marrero |
21:30 ET | Honduras | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
martes, 12 de junio de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
19:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | Sir Vivian Richards Stadium |
22:00 ET | Guatemala | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
20:00 ET | Guyana | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Providence Stadium |
21:30 ET | El Salvador | vs | México | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
19:45 ET | Canadá | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
21:05 ET | Panamá | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
4 semanas anteriores | 31 de may - 27 de jun | Siguientes 4 semanas |
viernes, 7 de septiembre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Guatemala | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
17:00 ET | Jamaica | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
17:00 ET | Costa Rica | vs | México | Grupo 2 | entradas | Estadio Ricardo Saprissa |
17:00 ET | El Salvador | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
17:00 ET | Cuba | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | |
19:30 ET | Canadá | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
martes, 11 de septiembre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Estados Unidos | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Guyana | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | |
17:00 ET | México | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
21:05 ET | Panamá | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
21:30 ET | Honduras | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
viernes, 12 de octubre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Guatemala | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
17:00 ET | El Salvador | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
17:00 ET | Guyana | vs | México | Grupo 2 | entradas | |
19:30 ET | Canadá | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
22:05 ET | Panamá | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
martes, 16 de octubre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Jamaica | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
17:00 ET | Estados Unidos | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Costa Rica | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Ricardo Saprissa |
17:00 ET | México | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
17:00 ET | Cuba | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | |
21:30 ET | Honduras | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
4 semanas anteriores | 20 de sep - 17 de oct | Siguientes 4 semanas |
viernes, 1 de junio de 2012
ELIMINATORIAS DE CONCACAF - TODA LA INFORMACION - LA VOZ DEL PUEBLO: La selección de Panamá derrotó por 2 a 1 a su simi...
ELIMINATORIAS DE CONCACAF - TODA LA INFORMACION - LA VOZ DEL PUEBLO: La selección de Panamá derrotó por 2 a 1 a su simi...: Los goles fueron anotados por Blas Pérez (33) y Luis Rentería (75) para los canaleros, mientras que Dane Richards (42) empató para los jama...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...