Posición | Equipo | Pts. mar. 09 | +/- Posición feb. 09 | +/- Pts. feb. 09 | |
1 | España | 1666 | 0 | -27 | |
2 | Alemania | 1366 | 0 | -37 | |
3 | Países Bajos | 1317 | 0 | -40 | |
4 | Italia | 1284 | 0 | -34 | |
5 | Brasil | 1260 | 0 | 12 | |
6 | Argentina | 1219 | 0 | 38 | |
7 | Croacia | 1169 | 0 | -6 | |
8 | Rusia | 1128 | 1 | 9 | |
9 | Inglaterra | 1083 | -1 | -53 | |
10 | Portugal | 1025 | 2 | 5 | |
11 | Turquía | 1009 | -1 | -31 | |
12 | Francia | 1004 | -1 | -22 | |
13 | República Checa | 998 | -1 | -22 | |
14 | Ucrania | 927 | 0 | -5 | |
15 | Paraguay | 908 | 0 | -15 | |
16 | Camerún | 900 | 0 | 0 | |
17 | Estados Unidos de América | 896 | 3 | 38 | |
18 | Israel | 888 | 0 | 11 | |
19 | Grecia | 863 | 0 | -1 | |
20 | Rumanía | 849 | -3 | -31 | |
21 | Uruguay | 836 | 1 | -13 | |
22 | Suiza | 831 | -1 | -26 | |
23 | México | 784 | 1 | -7 | |
24 | Nigeria | 783 | -1 | -44 | |
25 | Suecia | 782 | 0 | 2 | |
26 | República de Irlanda | 773 | 3 | 26 | |
27 | Bulgaria | 756 | -1 | -16 | |
28 | Escocia | 755 | 4 | 16 | |
29 | Polonia | 747 | -1 | -7 | |
30 | Chile | 739 | 1 | -4 | |
31 | Egipto | 727 | -1 | -17 | |
32 | Australia | 725 | -5 | -35 | |
32 | Costa Rica | 725 | 6 | 31 | |
34 | Ghana | 717 | 1 | 3 | |
35 | Japón | 709 | 2 | 12 | |
36 | Serbia | 708 | -3 | -29 | |
37 | Costa de Marfil | 706 | -1 | -3 | |
38 | Dinamarca | 701 | -4 | -23 | |
39 | Ecuador | 695 | 1 | 4 | |
40 | Honduras | 674 | -1 | -19 | |
41 | Marruecos | 638 | 0 | -18 | |
42 | Irán | 619 | 2 | -4 | |
42 | Irlanda del Norte | 619 | 7 | 26 | |
44 | República de Corea | 618 | 2 | 10 | |
45 | Noruega | 616 | 11 | 63 | |
46 | Mali | 607 | 1 | 6 | |
47 | Colombia | 599 | 4 | 15 | |
48 | Hungría | 596 | -5 | -33 | |
49 | Bélgica | 589 | 4 | 21 | |
50 | Guinea | 583 | -5 | -28 |
LA VOZ DEL PUEBLO PROGRAMA QUE SE TRANSMITE EN COSTA RICA. ESCUCHELO EN RADIO GIGANTE 800 AM. DE LUNES A VIERNES DE 10 AM A 12 MD. DIRECTOR WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS TELEFONOS: 22442727 - 87151515 ENLACE PARA ESCUCHAR LA RADIO EN INTERNET https://radios.co.cr/gigante-san-jose/
miércoles, 11 de marzo de 2009
COSTA RICA SUBE EN RANKING DE LA FIFA FUTBOL MASCULINO
SISMO SACUDE EL PAIS CON EPICENTRO EN GOLFITO MAGNITUD 6.3 GRADOS
Reporte de Sismos Sentidos: OVSICORI
Fecha DDMMAAAA | Hora Local | Localización | Profundidad | Magnitud | Origen del sismo | Reportado sentido en: |
11/03/2009 | 11:24 | 12 km al SurOeste de Golfito | 28 km | 6.3 | Subduccion Cocos con respecto al bloque de Panama | Zona Sur, Valle Central |
09/02/2009 | 01:48 | Virgen del Socorro, Sarapiquí | 4 km | 3.3 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
25/02/2009 | 18:49 | 6 km al Este de San José de la Montaña, Barva | 8 km | 2.7 | Fallamiento Local | San José de la Montaña, Barva, Heredia, Paso LLano |
19/02/2009 | 19:13 | 0.6 km al Norte de Fraijanes | 7.6 km | 2.8 | Fallamiento Local | Poasito, volcán Poas |
10/02/2009 | 16:29 | 1.6 km al Este de Cinchona | 7 km | 3.2 | Fallamiento Local | Alajuela, Poasito, San Jose |
09/02/2009 | 15:01 | 1 km norte de Cariblanco | 5 km | 2.5 | Fallamiento Local | Zona Epicentral Cinchona y Cariblanco |
08/02/2009 | 03:21 | En la Colonia de Toro Amarillo | 8 km | 4.5 | Tectonico por Fallamiento Local | Rio Cuarto, Venecia, San Miguel, Cariblanco, Bajos del Toro, San Carlos |
08/02/2009 | 03:18 | En la Colonia de Toro Amarillo | 9,5 km | 3.4 | Tectonico por Fallamiento Local | Rio Cuarto, Venecia, San Miguel, Bajos del Toro. |
04/02/2009 | 10:01 | 3 km al noroeste de Cariblanco | 2.5 km | 2.3 | Tectónico por fallamiento local | Varablanca, Cariblanco, Venecia, Rio Cuarto de Grecia, Heredia |
04/02/2009 | 9:41 | 3 km al noroeste de Cariblanco | 6 km | 4.0 | Tectónico por fallamiento local | San Carlos, Naranjo, Varablanca, Cariblanco, San José, Venecia, Rio Cuarto de Grecia, Heredia |
04/02/2009 | 9:37 | 3 km al noroeste de Cariblanco | 3 km | 3.4 | Tectónico por fallamiento local | San Carlos, Naranjo, Varablanca, Cariblanco, Venecia, Rio Cuarto de Grecia, Heredia |
04/02/2009 | 9:29 | 1.5 km al noroeste de Cariblanco | 3.5 km | 3.0 | Tectónico por fallamiento local | San Carlos, Varablanca, Cariblanco, Venecia, Río Cuarto de Grecia, Heredia |
03/02/2009 | 8:07 | 2.2 km al noreste de San Juan, Barva | 1.8 km | 2.5 | Fallamiento local | Poás |
30/01/2009 | 16:09 | 3 km al noreste de Poasito | 6 km | 2.5 | Tectónico por Fallamiento Local | Poasito |
24/01/2009 | 04:20 | 7 km norte de Bajos del Toro | 8 km | 4.1 | Tectónico Fallamiento Local | Venecia, Aguas Zarcas, Bajos del Toro |
23/01/2009 | 19:27 | 5 km sur de Palomo, Orosi | 3 km | 2.6 | Fallamiento Local | Orosi |
23/01/2009 | 19:12 | 7 km al sur de Palomo, Orosi | 3 km | 2.5 | Fallamiento Local | Orosi |
22/01/2009 | 15:58 | Vara Blanca | 1.5 km | 2.1 | Tectónico por Fallamiento Local | Poás, Alajuela Centro, Santa Barbara |
21/01/2009 | 20:41 | 5 km al sur de Cinchona | 6.5 km | 3.5 | Tectónico por Fallamiento Local | Alajuela, Heredia, San José |
20/01/2009 | 16:44 | 35 km al suroeste de Samara, Guanacaste | 17 km | 4.5 | Tectónico por Subducción | Santa Cruz, Samara, Finca Pinilla, Nosara |
19/01/2009 | 15:44 | 8 km al Sureste de San Miguel de Sarapiquí | 10 km | 2.5 | Tectónico por Fallamiento Local | Alajuela |
19/01/2009 | 13:39 | 4 Km al sureste de Cinchona | 6 km | 3.5 | Tectonico por Fallamiento Local | Cariblanco, Alajuela, Poás |
18/01/2009 | 22:26 | 7 km al norte de Bajos del Toro | 7 km | 3.0 | Tectónico por Fallamiento Local | Heredia, Bajos del Toro |
16/01/2009 | 05:48 | Cinchona | 5.6 km | 3.9 | Tectónico por Fallamiento Local | Heredia, San Miguel de Sarapiquí, Alajuela |
16/01/2009 | 3:46 | 5 km al Suroeste de San Miguel de Sarapiquí | 6.9 km | 3.3 | Tectónico por Fallamiento Local | San Miguel |
15/01/2009 | 16:22 | 4 km al norte de Cinchona | 6.9 km | 3.8 | Tectónico por Fallamiento Local | Heredia, San Miguel de Sarapiquí, Rio Cuarto de Grecia |
15/01/2009 | 16:18 | 3 km al Este de Ujarrás | 10 km | 4.1 | Fallamiento Local | Heredia, San Miguel, Río Cuarto |
15/01/2009 | 16:18 | 3 km al Este de Ujarrás | 10 km | 4.1 | Fallamiento Local | Heredia, San Miguel, Río Cuarto |
15/01/2009 | 15:11 | 2 km al Este de Ujarrás | 7.5 km | 2.9 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:14 | 3.3 Km al este de Ujarrás de Poás | 6.2 km | 3.4 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:12 | 5 km al este de Cinchona | 6.4 km | 3.0 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:11 | 5 km Este de Ujarras de Pòas | 6.8 km | 3.3 | Fallamiento Local | San Miguel |
15/01/2009 | 14:09 | 3 km al Este Cinchona | 4 km | 2.7 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
15/01/2009 | 14:05 | 3 km al Norte de Cariblanco | 4 km | 4.0 | Tectonico por falla local | San Miguel, Sarapiquì, Ceiba de Alajuela , San Jose |
15/01/2009 | 10:33 | 3 km Este de Cinchona | 6 km | 3.4 | Fallamiento Local | San Miguel de Sarapiquí |
14/01/2009 | 13:50 | 2km al Norte de Vara Blanca | 5 km | 3.2 | Fallamiento Local | San Jose |
13/01/2009 | 21:47 | 10 km NorEste de San Jose de la Montaña, Heredia | 9 km | 2.5 | Fallamiento Local | Heredia |
13/01/2009 | 16:25 | 2 km NorEste de Fraijanes | 6.3 km | 2.2 | Fallamiento Local | Heredia, San Jose y Alajuela |
13/01/2009 | 15:36 | 12 km al NorEste de Bajos del Toro | 3.0 Km | 3.7 | Tèctonico por Falla Local | Venecia, Aguas Zarcas |
13/01/2009 | 15:33 | 10 km NorEste de Bajos del Toro | 6.5 km | 3.5 | Tèctonico por Falla Local | Venecia, Aguas Zarcas |
13/01/2009 | 04:54 | 4 km SurEste de Ciudad Quesada | 5 km | 2.4 | Tèctonico por Falla Local | Ciudad Quesada |
13/01/2009 | 01:09 | Fraijanes | 6 km | 4.3 | Fallamiento Local | Poasito Frijanes Vara Blanca Heredia, Zapote |
12/01/2009 | 21:37 | 10 kms Norte de Bajo del Toro | 4.0 km | 4.0 | Tectonico por falla local | Bajos del Toro, Heredia, Alajuela, San Jose, San Ramon, Ciudad Quesada |
12/01/2009 | 20:23 | 7 km al Sur Oeste de Cinchona | 5.4 km | 4.1 | Tectonico por falla local | Heredia, Alajuela, San Jose, Rio Cuarto de Grecia, Miramar de Puntarenas |
12/01/2009 | 19:25 | 7 kms al NorEste de Bajos del Toro | 3.5 km | 3.5 | Tectonico por falla local | Bajos del Toro |
12/01/2009 | 18:45 | 1 Km al Sur de Vara Blanca | 6.9 km | 2.8 | Falla Local | Vara Blanca, Poasito, Tacàres de Grecia |
08/01/2009 | 13:21 | 10 Km al Este del Volcàn Pòas | 6 km | 6.2 | Fallamiento Local | Todo el paìs |
07/01/2009 | 10:00 | 6 km al Este del Volcán Póas | 6 km | 4.0 | Fallamiento Local | Valle Central |
16/12/2008 | 00:16 | 17 km al Oeste de Jacó Herradura | 12 km | 3.0 | Fallamiento Loca | Jaco, Herradura |
SISMO DE 6.3 SACUDE TERRITORIO DE COSTA RICA HOY 11 DE MARZO 2009 A LAS 11.27 AM
martes, 10 de marzo de 2009
Martes 10 de marzo del 2009
Además, Fuerza Pública capacita 50 conductores de la empresa “LA 400”
HEREDIANOS VIAJAN EN “BUS SEGURO”
- Conductores aprenden sobre identificación de personas sospechosas
La Fuerza Pública de Heredia activó días atrás el dispositivo de seguridad “Bus Seguro” en varias de las rutas de la provincia de las flores. Es por ello que oficiales, designados en los sectores que comunican Belén con el Centro Comercial Real Cariari, así como sobre la autopista General Cañas, realizan constantes patrullajes y abordan los buses para que en caso de sospechas de alguna persona éstas puedan ser detenidas.
Asimismo, en la estación de buses que se ubica frente al Hotel Ramada Herradura, en Heredia, oficiales realizan chequeos, consultas y abordajes de autobuses que provienen de Grecia, Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.
Además, una pareja de policías a pie también abordan los autobuses de distintas empresas en la ruta que comunica el Centro Comercial Paseo de las Flores con La Valencia y viceversa, mientras que una pareja de motorizados cuidan este mismo trayecto y otra pareja táctica permanece en los semáforos que comunican dicho centro comercial con Guararí.
Según información policial, se han realizado aproximadamente cien abordajes en el último mes, en las que se han decomisado dos armas de fuego y dos de juguete debido a que los pasajeros o el conductor del autobús notaron alguna actitud extraña y llamaron a la policía para denunciarlo.
“El programa “Bus Seguro” es parte de las acciones que se realizan para combatir los actos ilícitos y vandálicos que han venido sucediendo en los autobuses, y así darle mayor seguridad a los pasajeros y conductores” finalizó Rivera
Por su parte la ministra de Seguridad Pública, Janina Del Vecchio, comentó que “los dueños de las empresas también deben velar por la seguridad de sus choferes y pasajeros. Una idea sería que contraten seguridad para los autobuses, o busquen métodos en la que los conductores no porten dinero, como utilizar tiquetes o tarjetas electrónicas que compren los usuarios para que no se maneje efectivo”.
Aunado a ello, Rivera informó que “en esta semana más de 50 conductores de la empresa de buses “LA 400” se capacitaron en dicho programa con el objetivo de conocer qué hacer y cómo reaccionar en caso de algún asalto”.
El programa consiste en identificación de sospechosos, cómo informar a la policía, no poner resistencia y observación de actitudes de personas sospechosas. S.R.L.Murillo
______________________________
Complejo Policial “Juan Rafael Mora Porras”
lunes, 9 de marzo de 2009
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Fracción del Partido Acción Ciudadana
Comunicado de Prensa
Lunes 9 de marzo del 2009
Presidente Arias facilitó con su firma
un negocio familiar
· PAC enviará caso a Comité de Ética del Gobierno
· Concesión minera puede generar unos $10 millones en 5 años
Los diputados del Partido Acción Ciudadana demandan al presidente Oscar Arias Sánchez rendir cuentas ante la Comisión de Ética del Gobierno pues facilitó con su firma un negocio para las empresas de sus familiares y del ministro de Ambiente, Roberto Dobles, cuando autorizó en noviembre del 2006 una concesión minera para la empresa Agricultura Mecanizada Chapernal S.A.
El vicepresidente de esa compañía es Jorge Dobles Sánchez, primo-hermano del mandatario y tío de Dobles. A.M..Chapernal es propiedad de Azucarera El Palmar una empresa en la que tiene acciones la sociedad Morvill, propiedad de la familia del ministro de Ambiente.
El solicitante de la concesión y representante de Chapernal es Jorge Miranda Arrinda, que también es el representante de una de las sociedades propietarias de Azucarera El Platanar.
Con la firma de Dobles y Arias, Chapernal obtuvo una concesión minera para extraer arena piedra y grava del río Aranjuez, en Miramar de Puntarenas. La concesión autoriza a Chapernal a extraer hasta 96.000 metros cúbicos anuales de materiales durante 5 años, lo que puede generar un negocio de unos $2 millones por año.
El decreto de principios éticos del Gobierno, promulgada por el propio Arias mediante el decreto 33146-MP del 31 de mayo del 2006, ordena a los funcionarios actuar sin “la intención de obtener un beneficio financiero o material de cualquier tipo para sí mismos, su familia y sus amigos derivado de las acciones, decisiones o nombramientos realizados en virtud del cargo”.
La directriz de Arias también obliga a los funcionarios a rendir cuentas por los actos y decisiones realizadas en el ejercicio de sus cargos, ser abiertos sobre sus acciones y decisiones y “declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés”.
La Ley de Enriquecimiento ilícito, en su artículo 38 inciso c, establece que incurre en responsabilidad administrativa el funcionario público que favorezca con sus actos a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad.
Moravill es una sociedad constituida en 1984 por Roberto Dobles Mora y su madre Yolanda Mora Villegas. Roberto Dobles traspasó sus acciones a otros parientes en junio del 2006. Azucarera El Palmar fue constituida en 1961 y es una empresa conformada por cuatro sociedades de la familia Dobles. Agricultura Mecanizada Chapernal fue creada en 1974 y desde entonces Jorge Dobles Sánchez ha sido su vicepresidente.
La municipalidad de Puntarenas se opuso al otorgamiento de la concesión el 26 de abril del 2006 al considerar que esos materiales eran necesarios para la construcción de caminos en ese cantón. Sin embargo, la dirección de Geología y Minas rechazó la objeción de la municipalidad de Puntarenas y el ministerio de Ambiente y Energía autorizó la concesión el 10 de noviembre del 2006.
De mayo a diciembre del 2006 la dirección de Geología y Minas entregó apenas 11 concesiones mineras.
Internas PAC el 31 de mayo y un mes antes cierra padrón
Fuente: http://informa-tico.com/index.php?scc=articulo&ref=07-03-090001La Asamblea Nacional del PAC decidió la tarde del sábado realizar la convención interna el 31 de mayo, una semana antes que el PLN. Podrán votar los afiliados al PAC inscritos en el padrón antes del 30 de abril. Así lo decidieron 40 de 68 asambleístas presentes.
Asambleístas aprobaron la tarde del sábado la fecha de la elección interna. |
Por Fernando Francia
Tras varias horas de deliberaciones y luego de haber elegido nueva Comisión Política y Tribunal Electoral Interno, la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC) resolvió uno de los temas que más expectativa había causado en la política interna del partido.
La resolución que contó con el apoyo de 40 asambleístas (en 68 presentes) votó por realizar la convención interna el 31 de mayo, para elegir a quien será su candidato presidencial.
Precandidato: Eduardo Sánchez, educador de Guápiles |
A partir de este momento, los pre candidatos podrán anunciar, en su debido momento, las acciones que irán dando y sus planes de pre campaña.
Hasta el momento hay cinco partidarios que han manifestado su intención de aspirar a la candidatura a la presidencia: Ottón Solís (el único que lo ha oficializado), Epsy Campbell y Román Macaya, como ya lo ha informado ampliamente Informa-tico.com.
Precandidata: Epsy Campbell, economista ex diputada del PAC. |
A ellos se les suma Luis Hernández, concejal de Tibás y el educador Manuel Sánchez de Guápiles.
Precandidato: Luis Hernández, concejal de Tibás. |
La Asamblea definió que un mes antes de la realización de la convención se cerrará el padrón con el que se realizará ese acto comicial. Así es que podrán votar el 31 de mayo todos los afiliados al PAC inscritos antes del 30 de abril.
Durante la Asamblea varios partidarios del PAC informaban en tiempo real las principales decisiones vía Twitter (www.twitter.com/accionciudadana y www.twitter.com/lalupa).
Precandidato: Ottón Solís, economista y fundador del PAC. |
Otras decisiones tomadas en la Asamblea fueron las elecciones de los integrantes de la Comisión Política y del Tribunal Electoral Interno. El Tribunal de Ética continuó con la misma intergración.
Ante este panorama Ottón Solís manifestó su "satisfacción" con la celebración de una "convención completamente abierta", para que toda la ciudadanía pueda inscribirse como partidaria hasta un mes antes de la elección, dijo a Informa-tico.com
Precandidato: Román Macaya, empresario doctor en bioquímica |
Por su parte, Román Macaya ya había manifestado su intención de respetar cualquier decisión de la Asamblea y al enterarse del resultado final dijo que "era lo más lógico y lo más sano para el PAC".
Macaya anunció un fuerte trabajo de diálogo con sectores sociales y productivos del país.
En las fotografías presentamos a los cinco precandidatos que han manifestado sus intenciones de aspirar a la candidatura única a la presidencia por el PAC.
La fecha de inscripción de pre candidatos vence el 20 de marzo por lo que todavía podrían sumarse más aspirantes a este cargo dentro del PAC.
Debido a que cuatro de los cinco precandidatos todavía no se han inscritos, no puede asegurarse si cumplirán con todos los requisitos y si serán aprobadosporel organismo pertinente en el partido.
NOTICIA MAS LEIDA Y COMPARTIDA DE LOS ULTIMOS DIAS
PRESIDENTE CARLOS ALVARADO QUESADA SE PARA FIRME ANTE UCCAEP. «No van a conseguir nada asustando a la población o a este servidor», sostuvo el mandatario. A la vez que explicó que las medidas sanitarias que se han adoptado han tenido resultado en la realidad, y sin estas «estaríamos con miles de casos más, miles de hospitalizados y cientos de muertos».
San José, 31 jul (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, reaccionó de esta manera luego de que la Unión Costarricense...
-
VIRGINIA ARIAS JIMENEZ HERMANA DE RITA ARIAS JIMENEZ DE SAN GABRIEL DE ASERRI EN SAN JOSE COSTA RICA FALLECIO EL DIA 15 DE FEBR...
-
Desviación de llamadas kölbi > kölbi Prepago > Servicios adicionales > Desviación de Llamadas Este servicio te permite ...
-
Pueraria Lobata Pueraria lobata Ubicación: China A esta planta exótica, originaria de China y Japón, se la conoce como «viña kud...