miércoles, 12 de octubre de 2011

Listado de placas con infracciones cámaras COSEVI MOPT COSTA RICA PLACA, CÉDULA Y NUMERO DE BOLETA LA GACETA NUMERO 196

NOTIFICACIONES
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
Se notifica a los propietarios registrales de los vehículos
automotores que se indicarán en cada caso, que con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 150 bis de la Ley de Tránsito por
Vías Públicas Terrestres Nº 7331, se ha detectado la infracción de lo
señalado en el artículo 130 inciso a) y 131 inciso a) de la misma ley
sobre el irrespeto de los límites de velocidad, acontecida durante la
conducción del vehículo mencionado en cada evento:


Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196
Placa Cédula Boleta
324523 105110054 2011515995
325736 037119026 2011515752
330140 107580851 2011515570
332317 3101507739 2011515405
332820 204660337 2011515453
332820 204660337 2011515444
334237 114930031 2011515687
334349 4551030621277 2011515957
335004 401200969 2011515847
338938 203920463 2011515584
341008 107020432 2011515781
342802 203850193 2011515805
345227 109710099 2011515930
354650 108710172 2011515841
355174 106760493 2011515676
356320 700790066 2011515660
359631 601660329 2011515442
360668 800550922 2011515799
364175 800850302 2011516018
364659 112130758 2011515865
366901 303850229 2011515569
368433 206570800 2011515388
368588 112070049 2011516006
369204 110240159 2011515433
370549 205180503 2011516001
374625 601870340 2011515489
386922 3102205860 2011515614
388190 302460443 2011515711
388604 15580088005 2011515939
392360 203900515 2011515901
392411 3102355359 2011515814
395562 800530425 2011515815
397052 CC525439 2011515970
402312 106360611 2011515601
409121 111350903 2011515377
415928 113360858 2011515880
417842 302670756 2011515719
418420 204390385 2011515842
419051 107230081 2011515830
419216 800790564 2011515361
419635 114340100 2011515874
420063 701120003 2011515372
422853 108150135 2011515643
426934 463034908 2011515972
427265 205390533 2011515721
431502 203120363 2011515514
434140 106980522 2011515890
434677 108920762 2011515701
434790 4000001021 2011515728
434993 205230076 2011515937
435753 113900138 2011515787
437458 600250177 2011515355
438071 3101178551 2011515782
441470 503080537 2011515465
442517 107780088 2011515788
443772 301670875 2011515790
444964 3102398139 2011515619
446626 111760886 2011515944
447515 107460205 2011515578
452909 204430050 2011515863
454857 3101581949 2011515685
456114 3102128260 2011515560
456900 602080845 2011516029

Placa Cédula Boleta
21/09/2011
095818 110840290 2011515886
129153 105990684 2011515979
148634 113250358 2011515443
153069 601010962 2011515891
153375 107780559 2011515974
155454 109540777 2011515694
175495 204640504 2011515825
176694 601110392 2011515390
177607 106410817 2011515754
189223 202550570 2011515535
189687 205420391 2011515435
197283 110800488 2011515480
198158 105540491 2011515596
201749 400960893 2011515962
213557 103931158 2011515449
218226 3101239250 2011515546
225470 202940353 2011515743
227980 203290770 2011515824
235594 204020295 2011515651
237138 113200188 2011515887
242073 205860741 2011515816
244761 103911155 2011515717
253003 109510704 2011515552
253360 302260234 2011515733
256712 204470671 2011515458
256749 202650658 2011515739
261704 301270096 2011515452
262969 302920891 2011515440
267824 303270530 2011515779
268820 107110938 2011515446
270726 602620687 2011516030
277081 108650947 2011515657
278950 105220590 2011515885
281967 501910551 2011515650
283601 204880265 2011515699
287279 106050401 2011515519
288862 155802363514 2011515399
291273 203880257 2011515741
295634 3101041727 2011515554
304735 77810864880 2011515368
305913 109280187 2011515628
312360 800680384 2011515588
314902 108680258 2011515475
314962 501340458 2011515486
314977 602172597000003 2011515960
316298 110240821 2011515464
317836 115600026316 2011515542
318757 3101234178 2011515654

Pág 2 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Miércoles 12 de octubre del 2011
Placa Cédula Boleta

574181 17343279N 2011515947
576525 106130332 2011515598
576772 109710236 2011515428
577928 3101299224 2011515700
578348 110370274 2011515381
578449 3101155633 2011515607
578469 3102447536 2011515872
578876 113230870 2011515358
581851 103130424 2011515780
582387 104500270 2011515730
582678 304380213 2011515540
584163 401680750 2011515794
584357 112670687 2011516025
586605 3101554398 2011515448
587789 105500353 2011515583
588361 3101006303 2011515760
589344 155-0803766900 2011515850
590208 240161115001666 2011515517
590425 204300357 2011516015
591531 3101395034 2011515467
593098 3101139599 2011516009
593098 3101139599 2011515969
593512 203960125 2011516032
594777 3101595952 2011515792
595304 108980674 2011515823
595304 108980674 2011515674
598549 711543180 2011515774
598803 106950996 2011515734
602128 3101344995 2011515940
603309 203820267 2011515755
607012 301910882 2011515422
607012 301910882 2011515413
608940 105720796 2011516034
610079 104460154 2011515772
610485 205610273 2011515385
611144 112580645 2011516026
611434 626021367600071 2011515384
612503 800410811 2011515945
613500 108260492 2011515798
614452 302470092 2011515541
615446 603160068 2011515653
618906 3101345724 2011516031
619467 110540711 2011515483
620720 117001110703 2011515539
622614 107620791 2011515427
623820 106810009 2011515507
625864 3101040089 2011515985
626501 110080108 2011515695
628403 3101009833 2011515636
628504 302460727 2011515406
629421 070COL000302102 2011515810
629686 33106701 2011515437
630422 106410331 2011515923
630572 108270740 2011515639
630757 304130827 2011515407
631152 111990344 2011515855
631405 401031051 2011515949
632100 401890652 2011515566
632685 3101503933 2011515852
633575 203240555 2011515919
633930 220-134206-6926 2011515470
634253 3101214285 2011515497
634273 205360572 2011515818
635531 106780120 2011515994
635687 3101192895 2011515561
637268 110000510 2011515457
643329 105160597 2011515828
644116 111910896 2011515375
645799 106890989 2011515838
645880 106800382 2011515964
Placa Cédula Boleta
457809 602180612 2011515987
460099 900680746 2011515456
462927 3101371397 2011515469
463854 303380345 2011515429
466280 110000496 2011515796
466958 900370262 2011515757
467434 3101182541 2011515684
470132 110640250 2011515883
472939 110140620 2011515873
473403 401180347 2011515644
475368 331544989 2011515425
475368 331544989 2011515415
477491 109340754 2011516033
478799 800790684 2011515547
480248 107730469 2011515675
486233 109330557 2011515398
486669 102330007 2011515732
488650 302110069 2011515763
489956 104400472 2011516024
490887 3101427289 2011515916
491147 104770665 2011515484
497522 103790981 2011515557
497724 800540776 2011515706
500905 203600135 2011515647
501203 3101321640 2011515762
505126 106580525 2011515713
505138 108130453 2011515992
510110 401630363 2011515382
510804 111130497 2011515938
512196 106740370 2011515426
513683 800500142 2011515373
515269 104480798 2011515984
517926 106160427 2011515679
522368 602540003 2011515867
522537 3101199996 2011515441
524519 280165202005741 2011515934
528839 3101304354 2011515826
529762 204830318 2011515857
531974 3101501339 2011516036
534553 3101519789 2011515492
537450 110710569 2011515941
540428 3101509555 2011515360
543305 111600581 2011515722
544993 800880193 2011515611
545928 111410569 2011515487
546793 109540196 2011515801
547512 601910396 2011515572
550781 102120001 2011515789
553723 3102542013 2011515975
555190 602050939 2011515861
556543 108730160 2011515500
557649 105780918 2011515909
558816 112400311 2011515998
559686 206340342 2011515392
561102 203910349 2011515391
561956 109670670 2011515397
562623 203500898 2011515942
564320 3101467395 2011515959
565237 108190640 2011516004
566027 3101239577 2011515508
566652 108010868 2011515575
567614 315018633500061 2011516020
568173 300018761 2011515411
568173 300018761 2011515414
569229 107830173 2011515931
570038 108620188 2011515853
572093 503270436 2011516028
572117 3102152562 2011515666
572611 104840392 2011515920
572764 3101219542 2011515953


Miércoles 12 de octubre del 2011 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Pág 3
Placa Cédula Boleta
646394 105720256 2011515876
646482 3101384090 2011515775
646989 203470325 2011515536
648426 800940590 2011515520
648533 3101506953 2011515948
648775 302420938 2011515879
648965 3101577706 2011516042
649763 302610031 2011515403
650542 503010779 2011515773
650893 901060209 2011515991
653794 108770281 2011515845
654158 3101343749 2011515365
654850 114090530 2011515630
655524 104860694 2011515579
655844 108670047 2011515817
655999 402020846 2011515981
657320 107250780 2011515603
658734 401680812 2011515875
661083 3101617116 2011515555
661847 104980413 2011515641
662053 303800586 2011515434
663844 7089045 2011515952
664729 602950476 2011515637
666892 111860914 2011515862
667576 204020590 2011515649
668906 1156000047928 2011515364
669647 109980156 2011515594
671160 1286680 2011515917
671378 205450307 2011515833
672247 205940326 2011515661
672696 107760894 2011515529
673577 107490284 2011515463
673724 601400971 2011515504
675876 3101607060 2011515955
676920 3101562196 2011515738
676920 3101562196 2011515840
679949 6923 2011515819
680967 112830188 2011515860
681723 502110608 2011515608
686410 141000001021 2011515912
689545 12201026103979 2011515935
689622 103640547 2011515778
689789 301730946 2011515908
690586 112620560 2011515893
691051 109680482 2011515671
691718 3101083380 2011515911
692908 3101134446 2011515910
693696 3106104157 2011515402
694417 112390837 2011515925
694898 186200020304 2011515803
695268 700630094 2011515748
697340 205500780 2011515587
697658 700820454 2011515724
699490 113060254 2011515424
700131 3101173131 2011515993
700639 3101039728 2011515702
700928 3101182464 2011515476
702259 303620396 2011515503
702525 501960042 2011515843
703517 204610027 2011515977
703833 800850227 2011515530
704314 3101498328 2011515715
704830 3101090811 2011515768
706322 3101134446 2011515626
706849 112440510 2011515510
708968 3101174915 2011515905
709237 112660735 2011515600
709378 113110957 2011515989
709576 2300042155 2011515515
711827 601010629 2011515635
Placa Cédula Boleta
712847 117001102311 2011515474
714813 113050647 2011515550
715487 3101233074 2011515698
715570 106020954 2011515759
715633 3101091586 2011515783
716213 110450779 2011515495
718140 110730374 2011515665
718707 3101083380 2011515804
720203 112740976 2011516022
720560 3101525658 2011515736
720841 111420373 2011515545
721526 3102249806 2011515622
721800 107850510 2011515395
723130 3101581790 2011515926
725233 107350120 2011515582
727530 108590292 2011515753
729123 3010228347 2011515735
729123 3010228347 2011515725
729521 3101156299 2011515496
731242 4000042146 2011515727
731242 4000042146 2011515737
733591 108510108 2011515921
733733 3101083308 2011515512
735921 503160428 2011515525
737028 115600121211 2011516010
737028 115600121211 2011516007
737188 107810213 2011515604
737317 3101383655 2011515896
737948 3101605518 2011515612
739137 3101509188 2011515599
739396 303180231 2011515747
739839 202880610 2011515793
739920 3101302660 2011515609
740252 108210613 2011515494
741002 900370664 2011516045
741470 205920438 2011515932
741634 3101302660 2011516003
741803 107450766 2011515933
742319 108840429 2011515670
744240 109560847 2011515894
744411 110380109 2011515913
746393 203830863 2011515466
746809 RN9080314 2011515513
748483 3101025306 2011515627
749105 3101157138 2011515904
749574 108690741 2011515854
751338 107830589 2011515518
752031 107860748 2011515568
752348 3101173630 2011515638
752871 110250051 2011515884
753420 205010748 2011515663
753758 115220365 2011515716
754714 302040501 2011515624
756823 108160217 2011515812
758379 117000879918 2011515656
759875 600860990 2011516044
760138 110990393 2011515450
760428 302520318 2011515533
760883 109510459 2011515501
761069 203560035 2011515455
761202 105170354 2011515633
761539 301990907 2011515956
762087 109650977 2011515672
762991 206760771 2011515839
763507 109580857 2011515378
764424 202730446 2011515689
765107 3101088140 2011515602
765614 3007051871 2011515632
765682 111950625 2011515927
765921 3101302660 2011515764


Pág 4 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Miércoles 12 de octubre del 2011
Placa Cédula Boleta
766077 104560887 2011516038
766727 109450965 2011515658
766866 202180189 2011515902
767087 304000769 2011515356
767714 3101496678 2011515523
767743 105270717 2011515577
768181 3101302660 2011515473
768775 3101280525 2011515374
769089 302950128 2011515997
769759 105380783 2011515597
770468 3101025416 2011515836
770590 112880656 2011515929
770714 3101513971 2011515379
770734 603100425 2011515791
772088 301360338 2011515477
772411 800840215 2011515954
773843 G20310855 2011516039
773843 G20310855 2011516035
775169 303870382 2011515744
775422 303500003 2011515696
775871 401890338 2011515481
776014 107980327 2011515961
778059 3101108346 2011515634
782583 303860348 2011515668
782760 3101083380 2011515936
782954 106110304 2011515543
783560 206010125 2011515625
783784 109330996 2011515445
785650 203540144 2011516043
786024 601810904 2011515371
786538 111270588 2011515498
787509 800600673 2011515563
788369 800840633 2011515652
790139 800826477 2011516000
791264 3101377887 2011516046
792981 800600772 2011515745
793378 3101350994 2011515683
794878 104300662 2011515943
794891 4251151791637 2011515617
796145 3101018910 2011515502
796649 603810478 2011515669
796649 603810478 2011516013
796814 186200090111 2011515922
797320 3102507429 2011515677
799039 3101025306 2011515751
800067 115600139934 2011516017
800606 3101189540 2011515784
800871 3101134446 2011515767
801150 3101013775 2011515983
801458 2300042155 2011515506
801458 2300042155 2011515511
803791 203850731 2011515682
803878 701310802 2011515924
804331 108640683 2011515642
804680 3101136572 2011515505
805130 3101336730 2011515834
805828 114870675 2011515499
807605 115600209220 2011515906
809748 111140305 2011516014
810334 112110046 2011515750
810390 108650421 2011515742
810622 109400346 2011515813
810870 3101083308 2011516019
810946 3101327671 2011515971
811534 115853015 2011515595
811536 304060848 2011516016
811613 109530539 2011515990
811719 105550901 2011515447
812561 205890580 2011515808
812960 603340120 2011515988
Placa Cédula Boleta
813629 602890630 2011515386
813629 602890630 2011515387
814112 205500723 2011515396
815819 204400255 2011515996
818400 501090439 2011515565
818462 V5535383 2011515471
818504 108510170 2011515877
819517 202911052 2011515729
820924 3101036194 2011515526
821766 3101102108 2011515756
823146 303980394 2011515986
823233 3101376750 2011515807
823663 3102591711 2011515645
823689 3101083308 2011515976
824602 204310981 2011515710
826234 3101484364 2011515581
826544 105980705 2011515889
826796 3101298306 2011515980
826796 3101298306 2011515999
827054 3101573263 2011515829
827927 800870838 2011515409
828467 109970817 2011515574
830894 3101083308 2011515564
831766 110980283 2011515897
831766 110980283 2011515868
831794 203710866 2011515705
833878 109690450 2011515610
833949 800920514 2011515703
834317 3101083308 2011516011
834938 3101130926 2011515915
835127 3102416518 2011515629
837464 303440968 2011515686
838948 3101233229 2011515749
839326 603250661 2011515681
839331 401590784 2011515451
839684 218251596 2011515797
841951 303860130 2011515490
842032 3101134446 2011515593
843821 303160320 2011515468
846734 3101349585 2011515573
847516 3101418858 2011515528
848425 106290644 2011515895
848498 105490255 2011515631
848886 303720683 2011515404
848972 401000054 2011515832
849354 103961045 2011515869
849814 204510472 2011515646
850437 106760683 2011515950
851344 112190826 2011515718
851344 112190826 2011515822
851614 304640257 2011515740
851617 107880508 2011515958
852540 107860156 2011515488
852991 110990162 2011515667
853861 303570713 2011515527
854065 3101091092 2011515532
854260 107050355 2011515720
856249 3101028601 2011515765
857445 114530700 2011515618
857492 3101134446 2011515553
857499 401400331 2011515394
857939 3101281088 2011515551
858329 303640542 2011515421
859047 3101011098 2011515918
859292 203860039 2011515946
859793 3102361039 2011515571
861069 205600779 2011515786
861236 3101091092 2011515459
861950 112840475 2011515882
862097 3101013060 2011516040


Miércoles 12 de octubre del 2011 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Pág 5
Placa Cédula Boleta
863832 3101294856 2011515965
864170 104820960 2011516037
864594 184000362002 2011515548
865684 501120163 2011515367
867652 108470566 2011515848
869031 3101158742 2011515509
869207 160400100735 2011515770
870528 3102628244 2011515967
870531 3101628090 2011515589
870621 204510225 2011515898
AB 001403 3101024938 2011515712
AB 001724 302370090 2011515462
AB 004552 201750278 2011515432
AB 005368 110550512 2011515866
AP 000244 202751340 2011515369
C 155761 3101136572 2011515400
CB 001475 3000461997 2011515479
CB 002072 3101280236 2011515620
CD 33000088 2302008 2011515621
CL 054091 106340480 2011515485
CL 132978 3101090056 2011515846
CL 134784 304000266 2011515380
CL 137480 107140252 2011515806
CL 144347 401290908 2011515655
CL 144895 603130575 2011515914
CL 156183 C1705414 2011515460
CL 159792 108150077 2011515556
CL 160386 3101382932 2011515693
CL 172245 3101580555 2011515586
CL 173135 3102628136 2011516005
CL 175785 3101217703 2011515389
CL 182036 3101562507 2011515549
CL 186190 3101348277 2011515903
CL 187213 204760842 2011515359
CL 188135 106530583 2011515438
CL 188383 600980748 2011515562
CL 189121 106410923 2011516021
CL 192451 3101139506 2011515714
CL 192860 105780521 2011515491
CL 193869 107990576 2011515864
CL 199392 601480935 2011515678
CL 200003 2300042155 2011515567
CL 201422 141454684 2011515811
CL 203957 104440957 2011515892
CL 203957 104440957 2011515673
CL 203970 3101009981 2011515461
CL 204280 303520136 2011515878
CL 204391 3105528377 2011515831
CL 204987 603840181 2011515613
CL 206088 602790405 2011515605
CL 206313 111190805 2011515537
CL 207016 204250075 2011515357
CL 207193 3101336069 2011515968
CL 208477 3101080251 2011515524
CL 209302 3101136335 2011515648
CL 209721 111840018 2011516023
CL 209873 3101302660 2011515430
CL 213816 3101343749 2011515907
CL 216780 3101217833 2011515835
CL 218058 111050669 2011515723
CL 219240 3101134446 2011515591
CL 219723 3101083308 2011515800
CL 220262 204150463 2011515659
CL 222240 202901203 2011515708
CL 222299 3101624627 2011515531
CL 223179 3101009193 2011515419
CL 223219 3102491381 2011515585
CL 223438 3101388386 2011515746
CL 225152 3101468270 2011515963
CL 225318 3101019723 2011515606
Placa Cédula Boleta
CL 225487 3101083380 2011515538
CL 225487 3101083380 2011515809
CL 227147 106940367 2011515423
CL 228867 111320466 2011515688
CL 229475 2300042155 2011515844
CL 229607 2300042155 2011515785
CL 230353 800730597 2011515436
CL 230927 204750355 2011515623
CL 231348 108470093 2011515431
CL 231348 108470093 2011515412
CL 231708 3101260379 2011515664
CL 231724 3101286181 2011515871
CL 231770 205760819 2011515928
CL 232661 302260450 2011515761
CL 233271 108740439 2011515366
CL 233923 3101033743 2011515766
CL 233946 3101083308 2011515363
CL 235971 114360981 2011515802
CL 236422 3101136572 2011515856
CL 236720 105880637 2011515580
CL 237541 302580263 2011515376
CL 237985 3101165089 2011515640
CL 238890 3101357447 2011515837
CL 239489 155804469813 2011515408
CL 240115 111100397 2011515888
CL 241638 155802974309 2011515982
CL 243905 105690720 2011515439
CL 244755 3101555720 2011515899
CL 246662 000291442 2011516002
CL 248350 3101590990 2011515881
CL 248661 3101136572 2011515769
CL 249212 3101013775 2011515493
CL 249264 111190984 2011515616
CL 249635 3101134446 2011515951
CL 249751 3101009240 2011515709
CL 249819 3101165809 2011515680
CL 249819 3101165809 2011515851
CL 250469 3101546306 2011516012
CL 252124 3101625537 2011515615
CL 252844 3101223735 2011515827
HB 002428 3101058765 2011515707
HB 002428 3101058765 2011515516
HB 002735 3101272878 2011515973
MOT 143305 27097200399009 2011515576
MOT 155932 204480615 2011515558
MOT 175025 114060110 2011515858
MOT 220824 401320335 2011515731
MOT 224574 3101532430 2011515692
MOT 249255 105370532 2011515849
MOT 252304 206700972 2011515859
MOT 258443 304400521 2011515478
MOT 262725 3102281028 2011515590
MOT 266191 106220471 2011515771
MOT 274620 109770950 2011515697
MOT 281855 113570041 2011515662
MOT 290536 303750996 2011515544
MOT 291816 108000982 2011515777
MOT 296789 184-000-016-933 2011515370
MOT 300519 304440619 2011515820
SJB 011512 302190110 2011515454
SJB 011665 3101254160 2011515482
SJB 012091 3101134446 2011515416
SJB 012091 3101134446 2011515420
SJB 012834 109810991 2011515704
TA 001226 401400394 2011516041
TA 001490 204490844 2011515418
TC 000067 106740154 2011515534
TH 000467 501720894 2011515383
TP 000202 204560024 2011515472
TSJ 000343 301370645 2011515795


Pág 6 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Miércoles 12 de octubre del 2011
Placa Cédula Boleta
304771 103100541 2011516315
309515 401290300 2011516535
309631 401520586 2011516409
311925 114670573 2011516127
314855 203710048 2011516324
316298 110240821 2011516163
318969 15088006107 2011516664
320586 135RE068335 2011516476
323619 700980633 2011516442
325756 106420362 2011516129
326122 108830514 2011516310
329568 CZ253592 2011516514
332172 113130800 2011516295
338341 304180321 2011516596
340389 301890467 2011516121
342072 107780499 2011516659
343340 3101200311 2011516263
343354 800640444 2011516333
345535 3101289700 2011516343
350106 117001427413 2011516057
352215 204310221 2011516506
352426 205540061 2011516564
353498 015711797 2011516526
356235 102710743 2011516606
358865 155812716817 2011516507
363870 303720288 2011516197
365014 103680005 2011516313
365050 401520515 2011516067
368848 AD623207 2011516253
369110 3101582126 2011516623
377245 401230321 2011516125
379301 105980648 2011516361
381429 109280114 2011516621
381642 109510616 2011516327
382424 115030270 2011516390
384151 800830502 2011516583
387488 20483647 2011516584
390470 3101584409 2011516281
392613 109120093 2011516551
393433 204870974 2011516612
395200 112270669 2011516122
398515 112120242 2011516086
398644 502830846 2011516342
402075 503260568 2011516076
402424 015361462 2011516117
407779 302760982 2011516083
407779 302760982 2011516084
408486 106310736 2011516418
419514 112310702 2011516475
420063 701120003 2011516136
420114 3101279208 2011516212
421292 111100230 2011516120
422716 112440861 2011516367
426866 3101101214 2011516337
427690 626021240400070 2011516049
427949 9803 2011516217
429829 206810640 2011516666
430283 1000405195 2011516370
432284 3101226063 2011516292
432511 112010431 2011516276
433301 104960013 2011516668
434471 107120372 2011516231
436662 104790952 2011516646
438312 107040051 2011516574
438861 141000029533 2011516565
439288 107700006 2011516201
445492 106230975 2011516531
445620 205130159 2011516472
446460 104030326 2011516610
446970 117000576610 2011516135

Placa Cédula Boleta
TSJ 000502 106440982 2011515393
TSJ 000771 107230220 2011515758
TSJ 000939 401200276 2011515966
TSJ 000959 106450597 2011515592
TSJ 001050 303030866 2011515522
TSJ 001731 107910073 2011515821
TSJ 001869 104220601 2011515691
TSJ 002076 107130171 2011515870
TSJ 002465 103130950 2011515521
TSJ 003081 600670573 2011516008
TSJ 003115 108040151 2011515417
TSJ 003825 106850876 2011515900
TSJ 004263 107880398 2011515559
TSJ 004724 103130936 2011515401
TSJ 004847 203990646 2011515776
TSJ 005066 900670936 2011515410
TSJ 005083 104930277 2011515690
TSJ 005110 105510019 2011515362
TSJ 005330 202120093 2011516027
TSJ 006646 104830175 2011515978
TSJ 006674 108930694 2011515726
22/09/2011
078899 401420086 2011516649
097024 900240351 2011516546
116871 603400597 2011516511
117751 109590709 2011516389
123566 110490917 2011516058
127206 800310561 2011516437
127925 304220483 2011516635
129393 115600263623 2011516099
136879 109920035 2011516527
155586 111530388 2011516673
156061 109490080 2011516603
160026 109330840 2011516598
161186 112820850 2011516079
165948 202360117 2011516566
171294 111340005 2011516359
181767 302230184 2011516243
187309 205870151 2011516674
189687 205420391 2011516100
191110 111000753 2011516554
195042 301700478 2011516567
195042 301700478 2011516468
206059 113980800 2011516308
208859 C1690665 2011516233
216000 113390312 2011516215
218875 114700111 2011516411
219495 202920183 2011516338
220759 602630669 2011516257
221383 303230331 2011516075
227704 102570080 2011516080
233911 203880495 2011516394
241530 110890799 2011516093
246062 110340989 2011516417
257788 112020595 2011516318
257827 113390142 2011516069
264481 1090085385 2011516240
269432 106770505 2011516134
271189 600910050 2011516582
271475 106190794 2011516364
277594 3101234618 2011516490
278424 201890321 2011516159
286817 301640759 2011516677
287658 3101425732 2011516283
290996 104090147 2011516533
293072 301920990 2011516399
293072 301920990 2011516407
295528 204410585 2011516176
304771 103100541 2011516451


Miércoles 12 de octubre del 2011 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Pág 7
Placa Cédula Boleta
447331 502220181 2011516522
449714 107230587 2011516557
450419 111110355 2011516651
450638 108620653 2011516288
451666 27011645651410 2011516592
452369 202140560 2011516304
452967 105910710 2011516671
463854 303380345 2011516119
465029 113770023 2011516059
466874 401030456 2011516542
468054 110110351 2011516331
470392 102150168 2011516392
477196 3101099305 2011516193
478175 203600993 2011516270
478413 302610812 2011516317
481317 105980477 2011516360
481442 106500114 2011516496
485665 205360140 2011516614
486223 302520393 2011516181
487181 113330161 2011516105
488664 304020447 2011516261
490871 155809741434 2011516052
493308 3101293481 2011516158
496545 108530442 2011516291
498081 107840428 2011516615
499644 3101369607 2011516432
499785 301550605 2011516260
500704 206780856 2011516628
502391 900860216 2011516465
506734 443923259 2011516408
506734 443923259 2011516081
509204 901160550 2011516168
510248 108370551 2011516480
510431 104830939 2011516548
513126 109820954 2011516591
513881 105160182 2011516657
514666 110910555 2011516178
514704 103900780 2011516555
515526 112310129 2011516443
519826 111430242 2011516450
524516 111260040 2011516544
527810 301700190 2011516112
529233 103200091834 2011516335
533116 107890028 2011516636
536218 109400817 2011516456
538858 108740709 2011516638
540308 109430394 2011516204
540873 106040874 2011516087
540948 160408098 2011516590
544209 CC10027848 2011516279
547732 401630176 2011516445
548107 108830005 2011516264
550396 302270697 2011516387
551264 114340166 2011516376
552636 3101057830 2011516164
555278 3101097318 2011516669
556212 401530745 2011516340
559805 303180819 2011516626
559805 303180819 2011516619
560504 303790458 2011516068
563049 3101298632 2011516453
563546 900180600 2011516218
564235 3101169174 2011516278
564476 108790710 2011516547
564686 3101226808 2011516380
566093 104151003 2011516334
566990 111400014 2011516103
567202 3101350199 2011516131
571440 104760539 2011516138
573753 105510194 2011516609
Placa Cédula Boleta
574333 105940302 2011516230
575262 104910985 2011516471
575971 202790537 2011516550
578366 3101373496 2011516225
580321 700660354 2011516538
580690 110860908 2011516444
582678 304380213 2011516248
585870 110410131 2011516362
586046 3101366591 2011516374
589997 303160203 2011516430
590110 3101595497 2011516529
590774 3101415144 2011516077
591432 900320291 2011516396
592311 3101605858 2011516146
594777 3101595952 2011516431
596046 206210050 2011516094
596912 107250824 2011516205
597433 301740149 2011516148
601416 113210791 2011516206
601999 106800754 2011516381
602615 206570340 2011516561
604164 603290781 2011516162
604788 107490522 2011516228
605224 107260619 2011516458
605900 626099833391 2011516091
607224 800400546 2011516426
607291 3101333856 2011516422
607291 3101333856 2011516580
607526 117000859414 2011516065
610419 104420830 2011516241
611644 800960205 2011516485
613897 103980075 2011516101
614640 303210848 2011516328
618911 103230028 2011516406
618925 11700001926 2011516349
619164 115600023918 2011516345
620460 3101106415 2011516486
623820 106810009 2011516184
623896 704020727900022 2011516665
624671 111310116 2011516234
626252 112980229 2011516060
626472 302930342 2011516151
626472 302930342 2011516160
629165 109510894 2011516186
629686 33106701 2011516332
630556 900980380 2011516154
632666 104460285 2011516513
635524 3101261114 2011516569
635639 3101317187 2011516631
636212 106590523 2011516563
637622 112270092 2011516559
638842 108920434 2011516519
638842 108920434 2011516536
638842 108920434 2011516552
643528 109590001 2011516373
648962 303140955 2011516180
650317 205520198 2011516092
650317 205520198 2011516508
650755 203800633 2011516114
651837 103510195 2011516323
651959 106390443 2011516316
653198 501060785 2011516633
653314 111070967 2011516497
654247 502940523 2011516395
655961 205420470 2011516454
659015 302980502 2011516662
664734 106440032 2011516440
665494 109750844 2011516588
665962 3101531401 2011516287
672349 3002071626 2011516645


Pág 8 Alcance Nº 78 a La Gaceta Nº 196 Miércoles 12 de octubre del 2011
Placa Cédula Boleta
672892 3101413343 2011516372
673785 108200410 2011516194
673994 3101134446 2011516282
674044 800740516 2011516102
674246 113670780 2011516172
674614 109420562 2011516106
676929 172021095700152 2011516516
678383 106390207 2011516413
678796 3101083380 2011516530
679925 111090567 2011516300
680779 107680024 2011516464
681060 3101098232 2011516188
681421 800840457 2011516341
682163 401030187 2011516627
684666 401610395 2011516515
689545 12201026103979 2011516523
690084 3101134446 2011516505
690591 119200022823 2011516330
693809 115010438 2011516608
694192 113000035 2011516405
694385 303550494 2011516183
695632 109340648 2011516404
697174 103530317 2011516214
697430 3101326513 2011516492
699051 3101388378 2011516611
701132 206220716 2011516056
701132 206220716 2011516053
703833 800850227 2011516277
704806 3101026447 2011516410
705575 601830783 2011516416
705859 3101083380 2011516353
706459 3101134446 2011516667
707759 108520288 2011516211
709289 109540831 2011516586
709678 3101134446 2011516262
710047 3101449441 2011516284
711455 108130418 2011516541
712389 3101545794 2011516272
714271 115600085119 2011516648
715365 3101509438 2011516115
716014 3101257301 2011516593
716960 184000323633 2011516268
717465 3101489674 2011516054
717534 106700015 2011516466
718185 110090517 2011516434
718939 3101395702 2011516213
721882 112760275 2011516470
722810 104930488 2011516238
723016 106080324 2011516322
724289 111390333 2011516294
725061 302330328 2011516575
728596 115600124819 2011516089
733395 115600398323 2011516273
734045 3101083380 2011516109
734045 3101083380 2011516110
734141 3101136572 2011516196
734302 3102512268 2011516433
734425 105500804 2011516521
734485 302200035 2011516415
735007 111900878 2011516391
737028 115600121211 2011516632
737859 800650620 2011516352
737996 3101134446 2011516088
738320 3101134446 2011516576
739427 701190573 2011516299
739873 1687098 2011516368
739977 IC0757064 2011516182
