domingo, 5 de septiembre de 2010

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes; o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo



Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes;
o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Mon, 06 Sep 2010 02:10:29 UTC
Actualizada: lunes 06 de septiembre 01:25:02 UTC
MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.6  2010/09/06 01:14:13  40.970 -125.220   3.9  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
  
MAPA 5.4  2010/09/05 23:48:26 -23.740 -180.000 523.6  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 4.9  2010/09/05 20:33:02  -6.050  149.800  71.4  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9  2010/09/05 19:07:26  58.750 -150.390   8.5  GOLFO DE ALASKA
MAPA 5.4  2010/09/05 17:34:18  -0.600  127.440  35.0  HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 5.0  2010/09/05 16:27:00  16.150  146.530  35.0  REG. ANATAHAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 4.9  2010/09/05 16:06:34 -19.170  -67.680 167.2  ORURO, BOLIVIA
mapa 3.6  2010/09/05 16:01:10  32.130 -115.240   0.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0  2010/09/05 12:19:20   5.980  126.700  72.9  MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.7  2010/09/05 11:35:30  37.620 -118.810   7.6  AREA DEL VALLE LARGO, CALIFORNIA
mapa 2.7  2010/09/05 11:33:47  37.620 -118.810   7.7  AREA DEL VALLE LARGO, CALIFORNIA
MAPA 4.0  2010/09/05 10:41:26  63.360 -145.100   4.3  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.1  2010/09/05 10:35:38  18.090 -107.080  35.0  FUERA DE LA COSTA DE JALISCO, MEXICO
MAPA 5.0  2010/09/05 10:07:05   3.700  126.100  94.7  ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.9  2010/09/05 09:16:01  19.060  -66.830   6.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6  2010/09/05 09:08:04  -4.330  100.860  15.7  AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
MAPA 5.3  2010/09/05 08:20:12  -5.990  147.690  55.6  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 3.0  2010/09/05 07:31:33  63.060 -150.800 126.1  ALASKA CENTRAL
mapa 3.2  2010/09/05 06:31:44  51.120 -176.090  41.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2010/09/05 06:19:31  32.220 -115.450  28.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/09/05 05:15:26  51.160 -176.090  55.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/09/05 04:09:08  32.370 -115.520   7.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/09/05 03:54:25  51.150 -176.110  61.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2010/09/05 03:43:43 -30.640 -178.050  48.2  ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
mapa 3.4  2010/09/05 03:29:32  51.110 -176.110  50.8  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2010/09/05 03:25:21  51.150 -176.110  48.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/09/05 01:55:48  35.950 -117.670   4.1  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8  2010/09/05 01:49:52 -16.100  168.090 196.8  VANUATU
mapa 3.8  2010/09/05 01:44:43  59.850 -152.790  87.3  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.5  2010/09/05 00:46:02  43.210 -126.260  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
  
MAPA 5.1  2010/09/04 23:00:02 -38.030   49.020  16.1  DORSAL INDICA DEL SUROESTE
mapa 2.9  2010/09/04 20:13:40  51.410 -175.980  26.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2010/09/04 19:57:41  51.410 -175.960  54.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/09/04 17:43:54  32.200 -115.860   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2010/09/04 17:18:07 -24.650  -65.490  61.4  SALTA, ARGENTINA
mapa 3.1  2010/09/04 16:22:08  35.600  -97.190   6.0  OKLAHOMA
MAPA 5.0  2010/09/04 14:11:41  -2.500  138.570  35.0  PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.4  2010/09/04 11:51:59 -58.950  -25.580  35.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 4.9  2010/09/04 11:37:20  -9.090  150.190  10.1  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
MAPA 5.3  2010/09/04 11:30:04 -14.460  -76.010  34.7  COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 2.8  2010/09/04 11:07:44  62.570 -149.990  18.6  ALASKA CENTRAL
mapa 2.7  2010/09/04 11:04:30  42.180 -124.530  22.3  FRENTE DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.8  2010/09/04 11:01:39  47.960  156.670  28.0  AL ESTE DE LAS ISLAS KURILES
MAPA 6.1  2010/09/04 08:52:01 -17.270 -174.000  37.1  TONGA
mapa 3.1  2010/09/04 08:16:51  18.180  -68.140  80.4  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9  2010/09/04 07:50:24  -7.830  -74.330 153.9  PERU SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8  2010/09/04 07:49:23 -14.820  -75.340  54.7  COSTA DEL PERU CENTRAL
mapa 2.8  2010/09/04 07:40:10  35.940 -117.670   3.8  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7  2010/09/04 05:31:36  33.320 -116.210   7.4  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2010/09/04 04:55:55 -43.440  172.010   8.0  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 2.6  2010/09/04 04:52:16  47.490 -122.000   0.0  AREA URBANA SEATTLE-TACOMA, WASHINGTON
MAPA 5.1  2010/09/04 03:39:22  -2.660  138.410  71.2  PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.6  2010/09/04 03:14:34  -2.450  138.490  40.3  PAPUA, INDONESIA
mapa 2.7  2010/09/04 01:27:53  33.800 -117.070  17.8  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2010/09/04 01:26:13  52.890 -166.810  27.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.5  2010/09/04 00:23:13  62.940 -125.720   7.1  TERRITORIOS DEL NOROESTE, CANADA
  
MAPA 5.0  2010/09/03 22:12:35 -31.630  -67.820  93.8  SAN JUAN, ARGENTINA
mapa 2.8  2010/09/03 21:41:22  50.160  179.550  31.8  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.3  2010/09/03 21:15:31  42.780  145.410  66.4  REGION DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 4.8  2010/09/03 20:00:17  12.230  141.600  61.9  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
MAPA 4.9  2010/09/03 19:57:12  12.350  141.530  45.6  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.7  2010/09/03 19:53:01  59.190 -152.170  28.3  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0  2010/09/03 18:26:49  32.500 -115.650   0.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.6  2010/09/03 17:06:49  -3.690  101.910  61.2  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 5.1  2010/09/03 16:52:55 -43.560  172.440  10.0  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 7.0  2010/09/03 16:35:46 -43.530  172.120   5.0  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.3  2010/09/03 16:35:42 -43.550  172.180  12.0  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
mapa 3.4  2010/09/03 14:06:45  51.490 -175.930  25.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2010/09/03 14:03:28  35.720 -116.970   8.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/09/03 13:46:14  51.410 -175.980  45.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2010/09/03 12:32:16  33.620 -116.690  15.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0  2010/09/03 11:38:13  51.480 -175.920  23.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2010/09/03 11:33:48  51.390 -175.810  26.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.6  2010/09/03 11:25:09  51.430 -176.000  34.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2010/09/03 11:24:44  33.740 -117.480   8.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.3  2010/09/03 11:16:08  51.780 -176.010  50.8  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.4  2010/09/03 11:16:00  50.240 -175.860 165.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2010/09/03 10:58:01  -7.590  119.340 286.3  MAR DE FLORES
MAPA 5.1  2010/09/03 10:30:17  -5.650  152.980  10.0  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9  2010/09/03 10:05:41  18.180  -68.070  98.0  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.4  2010/09/03 09:32:47  60.370 -153.250 156.4  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0  2010/09/03 09:21:07  52.650 -169.320   3.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2010/09/03 09:13:44  33.450 -116.600  10.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2010/09/03 04:19:14 -14.020   65.910  10.0  DORSAL MEDIO-INDICA
MAPA 4.3  2010/09/03 04:13:18  53.430  153.810 458.2  MAR DE OJOTSK
mapa 2.5  2010/09/03 04:07:25  37.400 -121.760   2.8  AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 5.0  2010/09/03 04:00:17 -17.570  168.190  35.0  VANUATU
mapa 3.1  2010/09/03 03:46:24  31.970 -116.890   6.0  FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
mapa 2.6  2010/09/03 02:36:00  32.560 -115.730   2.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5  2010/09/03 02:32:25  53.650 -161.740  35.0  AL SUR DE ALASKA
MAPA 5.0  2010/09/03 02:29:11  -6.120  149.960  47.7  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.0  2010/09/03 00:54:22  53.210 -164.350  41.6  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.1  2010/09/03 00:38:46  56.430 -155.410  41.7  PENINSULA DE ALASKA
  
MAPA 4.8  2010/09/02 23:47:36  -0.200  124.690  73.9  MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 2.5  2010/09/02 20:32:04  33.850 -118.460  14.6  BAHIA DE SANTA MONICA, CALIFORNIA
mapa 2.5  2010/09/02 19:51:29  32.260 -115.350  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1  2010/09/02 17:23:25  32.140 -115.220  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1  2010/09/02 16:35:33  37.960 -122.350   5.2  AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
MAPA 4.6  2010/09/02 16:12:44   8.310   91.770  28.5  REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
mapa 2.5  2010/09/02 16:07:17  40.330 -124.400  17.0  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.5  2010/09/02 14:21:10  45.760  -75.170  10.0  REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
mapa 2.8  2010/09/02 13:43:59  51.140 -178.510  25.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0  2010/09/02 13:28:10  -6.700  -75.960  55.3  PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.6  2010/09/02 12:57:55  32.140 -115.200  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2010/09/02 08:01:08   0.150   97.170  35.0  REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 4.8  2010/09/02 07:08:05  52.140  142.150  43.5  SAJALIN, RUSIA
MAPA 4.7  2010/09/02 06:57:42  22.460  143.050 120.9  REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
mapa 3.3  2010/09/02 01:46:33  18.010  -64.350  24.8  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2010/09/02 01:10:34  33.150 -116.000  12.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8  2010/09/02 00:57:19   2.430   95.960  13.2  ISLA SIMEULUE, INDONESIA
MAPA 5.1  2010/09/02 00:16:40  12.760   92.640  30.1  REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
  
mapa 2.7  2010/09/01 23:48:08  51.240 -172.730  50.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2010/09/01 23:30:05  52.620 -168.950   4.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2010/09/01 22:32:06  52.620 -169.220   4.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2010/09/01 22:21:24  52.660 -169.490   6.2  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2010/09/01 21:37:15 -17.640 -178.420 536.3  REGION DE FIJI
mapa 2.7  2010/09/01 20:35:37  52.480 -170.100   0.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/09/01 20:21:12  32.510 -115.650   5.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2010/09/01 17:55:04  51.620  177.320  13.2  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/09/01 17:50:40  53.010 -162.460  10.0  AL SUR DE ALASKA
mapa 2.7  2010/09/01 17:19:13  32.660 -115.910   7.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.4  2010/09/01 16:42:29  -4.760  102.010  54.2  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.8  2010/09/01 14:34:40 -17.990  167.460  35.0  VANUATU
mapa 2.8  2010/09/01 14:04:22  52.770 -169.510   2.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2010/09/01 12:27:09  54.440 -161.460  13.1  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.7  2010/09/01 12:24:50  -6.110  147.620  66.8  REGION DE NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 2.7  2010/09/01 12:22:45  52.830 -173.810  31.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4  2010/09/01 11:13:49   2.680   95.460  27.4  ISLA SIMEULUE, INDONESIA
mapa 3.2  2010/09/01 10:40:43  18.190  -68.570 125.9  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.2  2010/09/01 08:20:16  53.170 -165.430  41.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0  2010/09/01 07:32:53  37.970  141.760  38.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.1  2010/09/01 07:22:56  63.820 -165.930   6.0  ESTRECHO DE BERING
mapa 3.2  2010/09/01 05:58:35  36.860 -121.600   6.8  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.9  2010/09/01 05:47:47  52.730 -169.630   4.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.2  2010/09/01 05:41:37  18.550  -68.640 163.0  REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8  2010/09/01 04:01:47  56.210 -160.880 194.8  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9  2010/09/01 02:57:38  12.870  142.960 157.3  REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
mapa 3.1  2010/09/01 02:21:30  18.670  -65.180  30.9  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6  2010/09/01 01:59:00  52.620 -169.400   6.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.1  2010/09/01 01:46:21  -6.880  150.240  40.3  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 3.2  2010/09/01 01:29:16  56.550 -170.830  27.1  REGION DE LAS ISLAS PRIBILOF, ALASKA
mapa 3.0  2010/09/01 01:26:55  37.990 -122.070  15.6  AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 3.1  2010/09/01 00:46:30  35.630  -97.210   5.0  OKLAHOMA
  
mapa 2.8  2010/08/31 21:57:27  51.480  179.360  62.4  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0  2010/08/31 21:16:01  13.740  144.920 124.8  REGION DE GUAM
MAPA 5.0  2010/08/31 20:47:46  -3.590  127.420  53.1  SERAM, INDONESIA
mapa 3.1  2010/08/31 20:03:34  54.480 -161.460  13.4  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5  2010/08/31 18:23:15  52.720 -169.520   7.3  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/08/31 18:00:30  41.800  -87.860   0.0  ILLINOIS
mapa 2.6  2010/08/31 17:48:39  51.590 -177.680  75.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2  2010/08/31 17:27:35  51.810 -170.420  29.8  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2010/08/31 15:44:17  51.700 -179.840 106.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2010/08/31 15:00:42  51.000 -178.490  25.4  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2010/08/31 12:28:11  32.350 -115.580   5.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1  2010/08/31 09:32:46  32.230 -115.290  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/08/31 09:18:37  52.630 -169.530   4.8  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2010/08/31 08:22:29  34.230 -119.520  11.8  CANAL DE SANTA BARBARA, CALIFORNIA
mapa 2.9  2010/08/31 07:54:29  60.650 -142.510   6.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7  2010/08/31 07:48:54  40.590 -124.300  21.6  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3  2010/08/31 07:42:45  53.440 -163.620  50.7  REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5  2010/08/31 06:43:17  51.050 -179.940  15.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2010/08/31 05:44:01  19.440 -155.430   8.9  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0  2010/08/31 04:41:34  32.160 -115.210  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2010/08/31 02:45:59  52.710 -169.490   9.1  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2  2010/08/31 02:30:36  40.360  139.150  49.0  COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5  2010/08/31 02:23:08  58.140 -151.470   9.6  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6  2010/08/31 01:52:45  51.680 -173.210  20.0  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2010/08/31 00:33:32  55.790 -153.600  43.0  AL SUR DE ALASKA
  
MAPA 5.3  2010/08/30 23:25:40 -16.050 -173.270  38.7  TONGA
mapa 3.3  2010/08/30 22:03:02  32.000 -114.960  10.0  SONORA, MEXICO
mapa 3.3  2010/08/30 20:11:11  59.420 -152.720  84.5  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7  2010/08/30 20:07:37  63.200 -150.410 118.2  ALASKA CENTRAL
mapa 2.8  2010/08/30 16:44:43  32.010 -115.120  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2010/08/30 16:31:03  36.490  -81.720  10.6  TENNESSEE ORIENTAL
MAPA 4.7  2010/08/30 13:40:34  18.880  145.390 220.7  REG. DE PAGAN, MARIANAS SEPTENTRIONALES
MAPA 4.9  2010/08/30 12:57:45  58.190  -32.180  10.0  DORSAL REYKJANES
MAPA 5.0  2010/08/30 12:35:57  -5.560  149.800  10.0  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.9  2010/08/30 10:29:32  62.100 -149.660   5.0  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.6  2010/08/30 09:39:28  25.080   95.340 136.0  BIRMANIA
MAPA 5.0  2010/08/30 08:45:09  24.880  122.210  12.2  REGION DE TAIWAN
mapa 2.7  2010/08/30 06:55:11  18.450  -69.020 109.5  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.6  2010/08/30 05:15:59 -19.290 -175.760 189.6  TONGA
mapa 3.3  2010/08/30 05:13:22  60.780 -151.150  68.7  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.5  2010/08/30 05:02:39  32.370 -115.420  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1  2010/08/30 04:44:14 -14.940 -174.190  10.0  REGION DE LAS ISLAS SAMOA
MAPA 4.7  2010/08/30 04:25:04  30.780  132.210  27.1  AL SURESTE DE SHIKOKU, JAPON
mapa 2.6  2010/08/30 02:50:29  32.110 -115.230  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/08/30 02:15:33  32.180 -115.300   4.9  BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Los eventos más recientes están al principio de la lista.
NOTA ACLARATORIA - Los mapas y listas de sismicidad en esta página muestran los eventos localizados por el USGS y las redes regionales e internacionales afiliadas, en los últimos 7 días. Las mismas no deben considerarse como las listas finales para eventos de magnitud 2.5 ó más en los EU y áreas adyacentes, o para eventos de magnitud 4.5 ó más en el resto del mundo. El Centro Mundial de Datos Sismológicos en Denver, que es parte del Centro Nacional de Información de Terremotos del USGS, continúa recibiendo datos de observatorios sísmicos alrededor del mundo, en ocasiones por meses luego de ocurridos los eventos. Estos nuevos datos se incorporan a las listas finales de terremotos en la forma de nuevos eventos ó de correcciones a eventos existentes, para ser publicados posteriormente. Para una descripción de nuestras publicaciones finales y de los datos disponibles, puede visitar nuestra página eléctrónica: http://earthquake.usgs.gov/research/index.php?areaID=13#cat21. La información contenida en la misma es en inglés.
El Programa de Amenaza Sísmicas ("EHP" en inglés) del USGS es parte del Programa Nacional Para la Reducción de Amenaza Sísmica ("NEHRP"). Este último es dirigido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ("FEMA").

LISTA OFICIAL DE LOTERIA COSTA RICA SORTEO 4098 DOMINGO 5 DE SETIEMBRE 2010


SEGUNDO PREMIO
SERIE 097 NUMERO 32
¢ 7.000.000,00
PREMIO MAYOR
SERIE 366 NUMERO 30
¢ 90.000.000,00 


TERCER PREMIO
SERIE 090 NUMERO 05
¢ 3.000.000,00
Aproximación Inmediata Anterior al
Premio Mayor
Serie 366 N° 29
¢ 700.000,00
Todos los billetes con el número 30
excepto el de la serie 366 pagan ¢55.000,00
Todos los billetes con la serie 366 excepto los números 29 - 30 - 31 pagan ¢60.000,00 
Todos los billetes con el número 32
excepto el de la serie 097 pagan ¢10.000,00
Todos los billetes con el número 05
excepto el de la serie 090 pagan ¢5.000,00
Aproximación Inmediata Posterior al
Premio Mayor
Serie 366 N° 31
¢ 700.000,00
Todos los billetes terminados en 0 excepto los números 30 pagan ¢10.000,00

  • El premio mayor correspondiente al sorteo 4098 es la serie 366 número 30, paga por cada fracción un monto de ¢9.000.000,00 y por entero un monto de ¢90.000.000,00
  • El segundo premio corresponde a la serie 97 número 32, paga por cada fracción un monto de¢700.000,00 y por entero un monto de ¢7.000.000,00
  • El tercer premio corresponde a la serie 90 número 05, paga por cada fracción un monto de¢300.000,00 y por entero un monto de ¢3.000.000,00
  • El entero consta de 10 fracciones, el costo de fracción es de ¢500,00
  • El premio vence sesenta días posteriores a la realización del sorteo

SerieNúmeroPremio (¢)
01947200.000,00
06252200.000,00
08008300.000,00
08676300.000,00
090053.000.000,00
09449300.000,00
09633400.000,00
097327.000.000,00
11590200.000,00
12524400.000,00
14761300.000,00
16759300.000,00
182981.000.000,00
18390200.000,00
20115400.000,00
22114300.000,00
22132200.000,00
22488300.000,00
23132200.000,00
23417200.000,00
24890300.000,00
25205200.000,00
25739300.000,00
27484400.000,00
29883200.000,00
29955300.000,00
30505400.000,00
32268400.000,00
324051.000.000,00
32869200.000,00
33204400.000,00
33532300.000,00
33665300.000,00
33971200.000,00
34304200.000,00
35112200.000,00
35641200.000,00
35851200.000,00
3663090.000.000,00
37557400.000,00
38042300.000,00
39523200.000,00
40552200.000,00
409011.000.000,00
40922200.000,00
42644400.000,00
43220200.000,00
43410300.000,00
44153300.000,00
45395200.000,00
47081400.000,00
47084500.000,00
48538300.000,00
50158400.000,00
50692200.000,00
53930200.000,00
55257200.000,00
55837300.000,00
55890200.000,00
56590200.000,00
57683300.000,00
59334500.000,00
61589200.000,00
65152300.000,00
65754300.000,00
68499300.000,00
69172200.000,00
70149300.000,00
70396200.000,00
71043200.000,00
71095400.000,00
71371300.000,00
71482300.000,00
72832300.000,00
73095300.000,00
74118200.000,00
76815200.000,00
78889500.000,00
80342300.000,00
81204400.000,00
81377300.000,00
82860200.000,00
83522200.000,00
84873300.000,00
86302200.000,00
86588200.000,00
87076500.000,00
88485200.000,00
91125500.000,00
91825200.000,00
91996400.000,00
93812300.000,00
97011400.000,00
97746200.000,00
97829200.000,00
98437200.000,00



Sorteo N° 4098 del Domingo 5 de Setiembre de 2010 para la Lotería Nacional


Presidente Álvaro Colom llega a zona donde socorristas buscan a personas...

QUE DESASTRE DEL ICE

UN CLIENTE DE 17 SERVICIOS DEL ICE, Y AHORA ADUCE EL KAI DE HEREDIA PROBLEMAS INTERNOS DE EJECUCIÓN EL NO ALIMENTAR MI CAJA INTERNA QUE ES DEBER DE ELLOS ALIMENTARLA. ¿ADONDE QUEDA MI INVERSION Y MI TRABAJO ? Y LO PEOR DICEN EN EL ICE QUE DEBO TENER PACIENCIA PORQUE LOS PROBLEMAS INTERNOS VAN PARA LARGO El KAI DE HEREDIA ME SOLICITA QUE HAGA UNA INVERSIÓN DE 200 MIL COLONES EN UNA CAJA INTERNA PARA MÁS DE 5 LINEAS TELEFONICAS. HAGO LA INVERSIÓN DEJO TODO A PERFECCION HACE 22 DÍAS SEGUN EL SUPERVISOR Y AHORA ME INFORMAN DEL 22770139 DEL ICE HEREDIA QUE NO PUEDEN ALIMENTARLA Y TENGO ENORMES PROBLEMAS CON MIS LINEAS TELEFONICAS. QUE DESASTRE.....

Violencia Los Hicsos VIDEO DE HICSOS DE COSTA RICA VIOLENCIA MALDITA VIOLENCIA

COSTA RICA-DERRUMBES-MEMO NEIRA VIDEO

J. Petras habla de la intervención militar en Costa Rica